﻿_id	Periodo	Vivienda	area_no_habitacionales	Total _metros_licenciados
1	ene-07	182.379	10.419	192.798
2	feb-07	135.301	30.001	165.302
3	mar-07	127.154	37.205	164.359
4	abr-07	60.330	11.996	72.326
5	may-07	80.105	30.481	110.586
6	jun-07	80.968	125.526	206.494
7	jul-07	113.329	33.294	146.623
8	ago-07	98.700	47.074	145.774
9	sept-07	159.440	20.614	180.054
10	oct-07	97.450	175.613	273.063
11	nov-07	56.764	38.501	95.265
12	dic-07	32.052	16.678	48.730
13	ene-08	117.980	24.366	142.346
14	feb-08	104.380	33.497	137.877
15	mar-08	62.678	4.756	67.434
16	abr-08	65.766	12.371	78.137
17	may-08	67.830	10.874	78.704
18	jun-08	53.478	31.081	84.559
19	jul-08	169.796	27.417	197.213
20	ago-08	78.082	32.258	110.340
21	sept-08	87.760	19.295	107.055
22	oct-08	57.030	13.338	70.368
23	nov-08	45.258	26.847	72.105
24	dic-08	31.715	21.286	53.001
25	ene-09	36.555	14.647	51.202
26	feb-09	46.254	5.237	51.491
27	mar-09	54.134	17.371	71.505
28	abr-09	48.556	4.599	53.155
29	may-09	36.835	3.640	40.475
30	jun-09	40.990	8.929	49.919
31	jul-09	105.042	52.924	157.966
32	ago-09	25.019	9.122	34.141
33	sept-09	53.053	5.548	58.601
34	oct-09	112.067	44.244	156.311
35	nov-09	53.759	6.462	60.221
36	dic-09	20.074	8.060	28.134
37	ene-10	37.060	14.750	51.810
38	feb-10	31.500	11.149	42.649
39	mar-10	58.146	24.846	82.992
40	abr-10	65.498	26.150	91.648
41	may-10	75.645	13.352	88.997
42	jun-10	58.395	30.046	88.441
43	jul-10	92.722	53.297	146.019
44	ago-10	194.246	10.233	204.479
45	sept-10	47.793	4.340	52.133
46	oct-10	32.554	9.360	41.914
47	nov-10	124.466	8.418	132.884
48	dic-10	76.471	27.375	103.846
49	ene-11	144.917	7.748	152.665
50	feb-11	109.152	9.914	119.066
51	mar-11	175.181	8.043	183.224
52	abr-11	169.176	52.093	221.269
53	may-11	255.665	79.463	335.128
54	jun-11	334.032	7.620	341.652
55	jul-11	17.676	5.370	23.046
56	ago-11	97.313	5.401	102.714
57	sept-11	29.257	9.203	38.460
58	oct-11	19.616	4.074	23.690
59	nov-11	73.241	24.734	97.975
60	dic-11	30.006	5.543	35.549
61	ene-12	50.682	21.123	71.805
62	feb-12	25.630	34.936	60.566
63	mar-12	61.394	36.328	97.722
64	abr-12	84.324	11.281	95.605
65	may-12	42.204	12.395	54.599
66	jun-12	43.697	11.276	54.973
67	jul-12	63.825	25.548	89.373
68	ago-12	38.728	6.270	44.998
69	sept-12	46.758	32.198	78.956
70	oct-12	31.618	1.837	33.455
71	nov-12	55.336	13.365	68.701
72	dic-12	274.717	11.569	286.286
73	ene-13	67.353	85.034	152.387
74	feb-13	17.855	79.681	97.536
75	mar-13	35.671	9.172	44.843
76	abr-13	67.280	9.314	76.594
77	may-13	29.926	19.451	49.377
78	jun-13	66.535	15.099	81.634
79	jul-13	70.991	13.312	84.303
80	ago-13	33.321	9.277	42.598
81	sept-13	61.326	13.368	74.694
82	oct-13	39.356	16.675	56.031
83	nov-13	63.090	15.104	78.194
84	dic-13	41.371	16.581	57.952
85	ene-14	17.710	10.738	28.448
86	feb-14	79.094	19.425	98.519
87	mar-14	52.924	61.368	114.292
88	abr-14	159.670	5.261	164.931
89	may-14	28.242	22.284	50.526
90	jun-14	32.116	5.211	37.327
91	jul-14	77.328	11.843	89.171
92	ago-14	62.733	4.399	67.132
93	sept-14	66.387	9.023	75.410
94	oct-14	99.591	26.377	125.968
95	nov-14	40.312	8.666	48.978
96	dic-14	157.557	70.534	228.091
97	ene-15	39.858	15.215	55.073
98	feb-15	91.955	21.632	113.587
99	mar-15	112.433	51.572	164.005
100	abr-15	184.097	50.802	234.899
101	may-15	38.048	78.253	116.301
102	jun-15	21.572	27.275	48.847
103	jul-15	49.196	5.990	55.186
104	ago-15	23.595	63.176	86.771
105	sept-15	48.814	12.839	61.653
106	oct-15	35.216	11.965	47.181
107	nov-15	64.377	82.408	146.785
108	dic-15	116.453	3.631	120.084
109	ene-16	10.662	2.702	13.364
110	feb-16	42.054	72.573	114.627
111	mar-16	61.716	13.971	75.687
112	abr-16	62.672	12.939	75.611
113	may-16	41.983	3.889	45.872
114	jun-16	135.508	4.892	140.400
115	jul-16	28.269	4.745	33.014
116	ago-16	9.130	2.725	11.855
117	sept-16	16.619	6.190	22.809
118	oct-16	106.019	5.768	111.787
119	nov-16	83.529	9.004	92.533
120	dic-16	116.914	5.893	122.807
121	ene-17	25.329	6.461	31.790
122	feb-17	105.038	4.625	109.663
123	mar-17	94.078	13.666	107.744
124	abr-17	35.099	25.694	60.793
125	may-17	109.563	13.480	123.043
126	jun-17	59.372	5.695	65.067
127	jul-17	40.359	14.683	55.042
128	ago-17	66.396	26.733	93.129
129	sept-17	83.835	1.582	85.417
130	oct-17	109.132	9.964	119.096
131	nov-17	146.736	10.881	157.617
132	dic-17	42.419	173.861	216.280
133	ene-18	37.267	15.153	52.420
134	feb-18	89.171	9.999	99.170
135	mar-18	21.718	4.414	26.132
136	abr-18	113.460	2.960	116.420
