﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 13
1	Área bruta	ha	473.7
2	Población  	Personas	177641
3	 Densidad bruta	Hab/ha	375
4	Viviendas	Unidades	41749
5	 Densidad bruta	Viv/ha	88.1
6	Estrato moda	Número	2
7	Barrios 	Número	15
8	Urbanizaciones y sectores	Número	7
9	Manzanas  	Número	988
10	Predios Construidos  	Número	26690
11	 Avalúo	Millones de $	919457
12	Lotes   	Número	4697
13	 Avalúo	Millones de $	243001
14	Puestos de salud  	Número	8
15	Centros de salud y CAB	Número	2
16	Centro hospital	Número	1
17	Hospitales y clínicas  	Número	
18	Defunciones generales  	Número	854
19	 Establecimientos	Número	63
20	 Matrícula	Personas	2507
21	 Establecimientos	Número	85
22	 Matrícula	Personas	13670
23	 Establecimientos	Número	63
24	 Matrícula	Personas	11241
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	2
26	Estaciones de policía    	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	2
28	Estaciones de bomberos	Número	
29	 Homicidios Comunes	Muertes	122
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	13
31	 Suicidios	Muertes	5
32	 Muertes Accidentales	Muertes	13
33	 Suscriptores acueducto 	Número	33693
34	  Residencial	Número	32692
35	  Comercial-industrial	Número	959
36	  Otros	Número	42
37	Suscriptores alcantarillado	Número	33514
38	  Residencial	Número	32513
39	  Comercial - industrial	Número	959
40	  Otros	Número	42
41	 Suscriptores energía  	Número	35288
42	  Residencial	Número	33983
43	  Comercial-industrial	Número	1247
44	  Otros	Número	58
45	Suscriptores gas natural 	Número	37580
46	  Residencial	Número	37256
47	  Comercial - industrial	Número	324
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	10.3
49	Suscriptores aseo 	Número	45814
50	  Residencial	Número	44007
51	  Comercial - industrial	Número	1701
52	  Otros	Número	106
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.26
54	 Cantidad	Número	
55	 Habitaciones	Número	
56	 Camas	Número	
57	 Salas para conferencias	Número	
58	  Capacidad	Número	
59	Salas de cine 	Número	
60	 Sillas	Número	
61	Teatros       	Número	1
62	 Sillas	Número	60
63	Grupos de teatro 	Número	2
64	Salas para conferencias	Número	
65	 Capacidad	Número	
66	Salas de exposición  	Número	
67	Bibliotecas	Número	3
68	 Bancos	Número	5
69	 Presupuesto final	Millones de $	2469
70	 Ejecución	Millones de $	1195
71	Licencias de construcción 	Número	82
72	 Área aprobada a construir	m2	3486
73	 Área a construir vivienda	m2	3252
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	115
75	SALUD	-	
76	EDUCACIÓN	-	
77	Educación preescolar 	-	
78	Educación primaria 	-	
79	Educación secundaria y media	-	
80	SEGURIDAD	-	
81	Violencia  	-	
82	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
83	TURISMO Y CULTURA	-	
84	Hoteles y similares  	-	
85	Establecimientos financieros	-	
86	INVERSIÓN PUBLICA  	-	
87	CONSTRUCCIÓN	-	
