﻿_id	EAPB	ACCESO A IPS	ACCESO A EPS	CITA MEDICA	COVID 19	PROCEDIMIENTOS	MEDICAMENTOS	ATENCION HOSPITALARIA	INSUMOS Y SUMINISTROS	OTRO	SOAT	ARL	POLIZAS COMPLEMENTARIAS	NOVEDAD CON FALLECIDO NO COVID	TOTAL
1	EMSSANAR 	11622	14390	6922	875	3791	3061	1087	959	101	48	1		5	42862
2	SOS	2910	2379	1074	1295	724	561	452	148	47	37	4	1		9632
3	COOSALUD 	4024	1259	1400	495	728	300	502	121	63	19	3		3	8917
4	SURA	1504	1870	627	1436	547	414	413	67	43	60	6	9		6996
5	NUEVA EPS 	1793	1230	849	981	457	459	534	139	49	57	3		1	6552
6	SANITAS 	1397	869	503	1227	412	303	415	97	27	38	4	4		5296
7	COMFENALCO 	1193	601	412	709	404	444	351	142	35	28	2	2		4323
8	ASMET SALUD	1038	510	654	90	312	369	213	134	11	11			2	3344
9	SALUD TOTAL 	983	565	355	417	277	145	187	45	18	29	3			3024
10	OTRAS EAPB	607	556	75	1014	55	44	244	15	22	3		1		2636
11	NINGUNA EAPB	88	82	54	285	38	11	135	3	38	13		1	2	750
12	POLICIA NACIONAL	149	207	43	100	61	25	63	10		2		2		662
13	FUERZAS MILITARES	90	297	64	49	47	4	13	3	1	3		1		572
14	MAGISTERIO	165	59	78	167	32	21	27	3	3			2		557
15	FAMISANAR	75	68	45	31	26	13	25	2		2				287
16	COMPENSAR	39	27	19	41	16	1	11	4	3	4		2		167
17	FERROCARRILES 	21	11	12	37	7	10	12	2	3					115
18	SANIDAD MILITAR EMAVI		5	3		4		1	1						14
19	SANIDAD NAVAL ARMADA 					1									1
20	TOTAL	27698	24985	13189	9249	7939	6185	4685	1895	464	354	26	25	13	96707
