﻿_id	Comunas	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	TOTAL CALI	513842	523880	536392	548905	561418	573930	585617	597776	609935	622094	634253	646411	658665	670917	683170	695423
2	Total Cabecera	503555	513599	526117	538635	551153	563669	575359	587520	599681	611840	624000	636158	648410	660661	672911	685161
3	Comuna 1	12318	12716	13363	14029	14699	15388	16075	16794	17533	18292	19071	19870	20692	21534	22396	23267
4	Comuna 2	29946	30439	31031	31620	32510	33415	34286	35200	36128	37072	38031	39004	39999	41010	42036	43058
5	Comuna 3	12327	12483	12678	12870	13045	13219	13372	13534	13695	13854	14012	14168	14324	14479	14631	14775
6	Comuna 4	14702	14591	14694	14791	14866	14937	14982	15036	15087	15133	15176	15215	15253	15288	15319	15339
7	Comuna 5	29559	30163	30861	31555	32208	32858	33456	34078	34696	35310	35920	36526	37133	37736	38334	38908
8	Comuna 6	38377	39199	40146	41085	41973	42856	43673	44520	45362	46199	47031	47857	48685	49508	50324	51110
9	Comuna 7	16979	17131	17242	17344	17419	17489	17526	17573	17613	17648	17676	17699	17719	17733	17741	17735
10	Comuna 8	26268	26587	26989	27385	27745	28102	28413	28745	29073	29397	29717	30033	30350	30662	30971	31261
11	Comuna 9	12040	11901	11944	11983	12018	12050	12061	12080	12096	12109	12120	12129	12138	12144	12149	12153
12	Comuna 10	27264	27673	28162	28645	29089	29530	29924	30338	30749	31155	31557	31955	32353	32747	33136	33505
13	Comuna 11	20597	20969	21381	21789	22168	22545	22886	23243	23598	23949	24298	24644	24990	25333	25673	25997
14	Comuna 12	14536	14702	14859	15010	15140	15267	15367	15476	15582	15684	15783	15878	15972	16062	16149	16224
15	Comuna 13	36804	37261	37834	38400	38916	39426	39874	40351	40822	41288	41749	42205	42662	43113	43559	44311
16	Comuna 14	32537	33011	33590	34164	34997	35819	36579	37359	38130	38892	39645	40389	41131	41864	42589	43285
17	Comuna 15	27582	28313	29435	30557	31645	32733	33773	34841	35908	36975	38042	39107	40178	41248	42316	43363
18	Comuna 16	22295	22685	23249	23811	24342	24870	25360	25868	26373	26875	27373	27869	28366	28859	29349	29821
19	Comuna 17	31836	33354	34744	36152	37538	38942	40306	41720	43149	44595	46056	47531	49028	50540	52065	53577
20	Comuna 18	23613	24274	25413	26577	27735	28919	30085	31299	32537	33799	35085	36394	37732	39094	40480	41868
21	Comuna 19	30531	31329	32047	32762	33436	34109	34730	35377	36022	36664	37304	37941	38580	39216	39850	40460
22	Comuna 20	15545	15750	16004	16297	16569	16838	17082	17337	17590	17841	18089	18336	18583	18827	19069	19300
23	Comuna 21	20822	21567	22546	23496	24395	25271	26090	26911	27715	28503	29277	30036	30787	31526	32253	32953
24	Comuna 22	2207	2304	2411	2519	2627	2736	2842	2952	3063	3176	3290	3406	3523	3641	3760	3879
25	Otros	4870	5197	5497	5795	6074	6351	6619	6890	7161	7430	7698	7965	8232	8497	8760	9012
26	TOTAL RURAL	10287	10281	10275	10270	10265	10261	10258	10256	10254	10253	10253	10253	10255	10256	10259	10262
27	51 Navarro	334	325	316	308	299	291	283	275	267	259	251	244	236	229	222	215
28	52 Hormiguero	1079	1076	1073	1070	1066	1062	1057	1052	1047	1041	1035	1029	1022	1015	1008	1001
29	53 Pance	660	645	630	616	601	587	572	558	544	530	516	503	489	476	463	450
30	54 La Buitrera	1948	2013	2080	2148	2218	2288	2361	2434	2509	2586	2664	2743	2823	2905	2988	3072
31	55 Villacarmelo	404	400	397	393	389	385	381	377	373	369	365	360	356	351	346	342
32	56 Los Andes	659	667	675	682	690	697	704	711	718	724	730	736	742	748	753	758
33	57 Pichinde	225	221	217	213	209	205	201	197	193	189	186	182	178	174	170	166
34	58 La Leonera	247	238	229	221	212	204	196	188	181	174	167	160	153	147	141	135
35	59 Felidia	447	436	426	416	406	396	386	376	366	357	347	338	329	320	311	302
36	60 El saladito	504	487	471	456	440	425	410	396	382	369	355	342	330	318	306	294
37	61 La Elvira	539	530	520	511	502	493	483	474	465	456	446	437	428	419	410	401
38	62 La Castilla	425	423	421	419	417	414	411	409	406	403	400	396	393	389	386	382
39	63 La Paz 	137	133	130	126	122	119	115	112	109	105	102	99	96	93	90	87
40	64 Montebello	2306	2309	2311	2312	2313	2313	2311	2309	2307	2303	2298	2293	2287	2280	2272	2263
41	65 Golondrinas	372	375	377	379	381	383	385	386	388	389	391	392	393	393	394	395
