﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 17
1	Área bruta 	ha	1255.6
2	Población  	Personas	139665
3	 Densidad bruta	Hab/ha	111.2
4	Viviendas	Unidades	46056
5	 Densidad bruta	Viv/ha	36.7
6	Estrato moda 	Número	5
7	Barrios  	Número	3
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	19
9	Manzanas	Número	807
10	Predios Construidos	Número	87492
11	 Avalúo	Millones de $	6595013
12	Lotes   	Número	2231
13	 Avalúo	Millones de $	752222
14	SALUD	-	
15	Puestos de salud	Número	
16	Centros de salud y CAB	Número	3
17	Centro hospital  	Número	
18	Hospitales y clínicas  	Número	3
19	Defunciones generales  	Número	693
20	EDUCACIÓN	-	
21	Educación preescolar 	-	
22	 Establecimientos	Número	27
23	 Matrícula	Personas	669
24	Educación primaria 	-	
25	 Establecimientos	Número	13
26	 Matrícula	Personas	1874
27	Educación secundaria y media	-	
28	 Establecimientos	Número	7
29	 Matrícula	Personas	2470
30	SEGURIDAD	-	
31	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	1
32	Estaciones de policía     	Número	1
33	Centro Atención Inmediata 	Número	3
34	Estaciones de bomberos	Número	
35	Violencia  	-	
36	 Homicidios Comunes	Muertes	33
37	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	20
38	 Suicidios	Muertes	6
39	 Muertes Accidentales	Muertes	8
40	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
41	 Suscriptores acueducto	Número	59301
42	  Residencial	Número	57097
43	  Comercial-industrial	Número	2159
44	  Otros	Número	45
45	Suscriptores alcantarillado 	Número	59120
46	  Residencial	Número	56919
47	  Comercial - industrial	Número	2155
48	  Otros	Número	46
49	 Suscriptores energía 	Número	62670
50	  Residencial	Número	54893
51	  Comercial-industrial	Número	7707
52	  Otros	Número	70
53	Suscriptores gas natural 	Número	55971
54	  Residencial	Número	55036
55	  Comercial - industrial	Número	935
56	 Líneas telefónicas	Telx100 Hab	21.7
57	Suscriptores aseo 	Número	44657
58	  Residencial	Número	41883
59	  Comercial - industrial	Número	2701
60	  Otros	Número	73
61	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.36
62	TURISMO Y CULTURA	-	
63	Hoteles y similares  	-	
64	 Cantidad	Número	9
65	 Habitaciones	Número	174
66	 Camas	Número	331
67	 Salas para conferencias	Número	6
68	  Capacidad	Número	340
69	Salas de cine	Número	32
70	 Sillas	Número	4924
71	Teatros      	Número	1
72	 Sillas	Número	300
73	Grupos de teatro 	Número	1
74	Salas para conferencias 	Número	17
75	 Capacidad	Número	1950
76	Salas de exposición 	Número	2
77	Bibliotecas	Número	6
78	Establecimientos financieros 	-	
79	 Bancos	Número	54
80	INVERSIÓN PUBLICA 	-	
81	 Presupuesto final	Millones de $	1501
82	 Ejecución	Millones de $	1141
83	CONSTRUCCIÓN	-	
84	Licencias de construcción 	Número	152
85	 Área aprobada a construir	m2	215714
86	 Área a construir vivienda	m2	150368
87	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	998
