﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 21
1	Área bruta 	ha	482.9
2	Población 	Personas	110332
3	 Densidad bruta	Hab/ha	228.5
4	Viviendas	Unidades	28503
5	 Densidad bruta	Viv/ha	59
6	Estrato moda	Número	1
7	Barrios  	Número	8
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	6
9	Manzanas 	Número	1218
10	Predios Construidos  	Número	27352
11	 Avalúo	Millones de $	394647
12	Lotes 	Número	2006
13	 Avalúo	Millones de $	189461
14	Puestos de salud  	Número	1
15	Centros de salud y CAB 	Número	1
16	Centro hospital  	Número	-
17	Hospitales y clínicas 	Número	-
18	Defunciones generales	Número	475
19	 Establecimientos	Número	60
20	 Matrícula	Personas	2315
21	 Establecimientos	Número	66
22	 Matrícula	Personas	12122
23	 Establecimientos	Número	36
24	 Matrícula	Personas	11846
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	2
26	Estaciones de policía    	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	2
28	Estaciones de bomberos	Número	-
29	 Homicidios Comunes	Muertes	126
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	2
31	 Suicidios	Muertes	7
32	 Muertes Accidentales	Muertes	3
33	 Suscriptores acueducto	Número	28789
34	  Residencial	Número	28205
35	  Comercial - industrial	Número	556
36	  Otros	Número	28
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	28705
38	  Residencial	Número	28115
39	  Comercial - industrial	Número	563
40	  Otros	Número	27
41	 Suscriptores energía 	Número	29886
42	  Residencial	Número	28014
43	  Comercial - industrial	Número	1827
44	  Otros	Número	45
45	Suscriptores gas natural 	Número	28901
46	Educación preescolar	-	""
47	Educación prImaria 	-	""
48	Violencia  	-	""
49	  Residencial	Número	28687
50	  Comercial - industrial	Número	214
51	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	0
52	Suscriptores aseo 	Número	27761
53	  Residencial	Número	27063
54	  Comercial - industrial	Número	629
55	  Otros	Número	69
56	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.27
57	Salas de cine 	Número	5
58	 Sillas	Número	1090
59	Bibliotecas 	Número	2
60	 Bancos	Número	3
61	 Presupuesto final	Millones de $	2376
62	 Ejecución	Millones de $	2289
63	Licencias de construcción 	Número	19
64	 Área aprobada a construir	m2	7266
65	 Área a construir vivienda	m2	1815
66	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	24
67	GENERAL	-	""
68	SALUD	-	""
69	EDUCACIÓN	-	""
70	Educación secundaria y media 	-	""
71	SEGURIDAD	-	""
72	SERVICIOS PÚBLICOS	-	""
73	TURISMO Y CULTURA	-	""
74	Establecimientos financieros 	-	""
75	INVERSIÓN PUBLICA  	-	""
76	CONSTRUCCIÓN	-	""
