﻿_id	No	Fecha  del auto de traslado	Pliego N°	No Expediente	Año del Expediente	Sexo del investigado	Organismo	Conducta	Fecha de  Traslado	No Auto de traslado
1						""	""	""		
2	1	2025-11-03T00:00:00	148	120	2022	Masculino	 Secretaria de Movilidad	Participación indebida en política	2025-03-04T00:00:00	234
3	2	2025-11-03T00:00:00	155	251	2022	Masculino	 Secretaria  de Seguridad y Justicia 	Inasistencia Laboral	2025-03-04T00:00:00	236
4	3	2025-11-03T00:00:00	161	445	2022	Masculino	 Secretaria  de  Movilidad	Inasistencia Laboral	2025-05-28T00:00:00	286
5	4	2025-12-03T00:00:00	168	173	2022	Masculino	Departamento Administrativo de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones 	Falta de control sobre bienes	2025-03-04T00:00:00	235
6	5	2025-12-03T00:00:00	175	2	2022	Masculino	 Secretaria  de   Seguridad y Justicia 	Irregularidades en proceso de querella	2025-03-04T00:00:00	233
7	6	2025-12-03T00:00:00	182	143	2022	Masculino	 Secretaria de Educación	Doble remuneración pensional	2025-05-28T00:00:00	285
8	7	2025-03-13T00:00:00	189	261	2023	Femenino	Secretaria  de Seguridad y Justicia 	Irregularidades en proceso de querella	2025-03-04T00:00:00	237
9	8	2025-03-13T00:00:00	193	126	2022	Masculino	Secretaria  de Salud	Inasistencia Laboral	2025-05-28T00:00:00	288
10	9	2025-03-14T00:00:00	197	346	2022	Masculino	Secretaria  de Educación	Acoso e irrespeto	2025-03-04T00:00:00	238
11	10	2025-03-04T00:00:00	242	500	2020	Femenino	Secretaria  de Seguridad y justicia 	Inasistencia Laboral	2025-04-28T00:00:00	263
12	11	2025-03-04T00:00:00	243	157	2022	Masculino	Secretaria  de Educación	Irrespeto	2025-02-05T00:00:00	264
13	12	2025-03-04T00:00:00	244	385	2022	Masculino	Secretaria  de Infraestructura	Inasistencia Laboral	2025-08-05T00:00:00	272
14	13	2025-02-05T00:00:00	268	417	2022	Masculino	Secretaria  de Movilidad	Inasistencia Laboral	2025-04-12T00:00:00	831
15	14	2025-02-05T00:00:00	269	418	2022	Femenino	Secretaria  de Movilidad	Inasistencia Laboral	2025-05-28T00:00:00	284
16	15	2025-02-05T00:00:00	270	420	2022	Masculino	Secretaria  de Movilidad	Inasistencia Laboral	2025-05-20T00:00:00	276
17	16	2025-02-05T00:00:00	271	180	2022	Masculino	Secretaria  de Educación	Acoso e irrespeto	2025-05-15T00:00:00	273
18	17	2025-05-18T00:00:00	274	416	2022	Masculino	Secretaria  de Movilidad	Inasistencia Laboral	2025-06-06T00:00:00	298
19	18	2025-05-18T00:00:00	275	64	2022	Femenino	Secretaria  de Movilidad	Radicación tardía de IPAT	2025-05-28T00:00:00	287
20	19	2025-05-26T00:00:00	283	74	2022	Masculino	Secretaria  de Movilidad	Inasistencia Laboral	2025-06-06T00:00:00	297
21	20	2025-11-07T00:00:00	406	419	2022	Masculino	Secretaria  de Movilidad	Inasistencia Laboral	2025-04-12T00:00:00	832
22	21	2025-07-18T00:00:00	488	415	2022	Femenino	Secretaria  de Movilidad	Inasistencia Laboral	2025-08-13T00:00:00	632
23	22	2025-07-28T00:00:00	572	98	2022	Masculino	Secretaria  de Movilidad	Extralimitación, mal procedimiento de tránsito	2025-08-19T00:00:00	694
24	23	2025-07-28T00:00:00	574	322	2022	Femenino	Secretaria  de Desarrollo Economico	Omisión en defensa judicial	2025-08-19T00:00:00	693
25	24	2025-07-28T00:00:00	573	232	2023	Masculino	Secretaria  de Infraestructura	Omisión en defensa judicial	2025-08-29T00:00:00	720
26	25	2025-08-13T00:00:00	666	323	2022	Masculino / Femenino	Secretaria  de Educación	Falta de custodia de dineros de la IE, mal manejo del toten	2025-09-23T00:00:00	725
27	26	2025-02-10T00:00:00	729	112	2023	Femenino	Secretaria  de Educación	Inasistencia Laboral	2025-10-27T00:00:00	794
28	27	2025-02-10T00:00:00	732	222	2022	Masculino	Secretaria  de Educación	Acoso e irrespeto	2025-10-27T00:00:00	793
29	28	2025-02-10T00:00:00	733	244	2022	Masculino	Secretaria  de Educación	Acoso e irrespeto	2025-10-27T00:00:00	792
30	29	2025-02-10T00:00:00	734	347	2023	Masculino	Secretaria  de Salud	Incumplimiento de deberes, no realiza gestión de PQRS asignados a él	2025-10-27T00:00:00	791
31	30	2025-02-10T00:00:00	728	349	2022	Masculino	Secretaria  de Educación	Acoso e irrespeto	2025-10-11T00:00:00	806
32	31	2025-02-10T00:00:00	730	48	2022	Masculino	Secretaria  de Movilidad	Incumplir el deber funcional, omitir un acto propio de sus funciones	2025-10-11T00:00:00	805
33	32	2025-02-10T00:00:00	731	50	2022	Masculino	Secretaria  de Educación	Violación de la prohibición de recibir doble asignación	2025-04-12T00:00:00	834
34	33	2025-02-10T00:00:00	727	271	2024	Masculino	Depatamento Administrativo de Desarrrollo e innovación institucional 	Comportamiento irregular, imcumplir de manera injustificada se deber de dedicar la totalidad del tiempo reglamentario, violado la prohibicion de recibir remuneracion oficicial por servisios no prestados	2025-04-12T00:00:00	833
35	34	2025-10-15T00:00:00	750	219	2022	Masculino	Secretaria  de Educación	Acoso e irrespeto	2025-10-11T00:00:00	830
36	35	2025-10-21T00:00:00	765	311	2023	Masculino	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente,	Falta de seguiminetos a contratos 	2025-11-19T00:00:00	813
37	36	2025-05-11T00:00:00	804	623	2024	Masculino	Secretaria  de Educación	No presentación declaración de bienes y rentas	2025-04-12T00:00:00	835
