﻿_id	COMUNAS	FEMENINO2004	MASCULINO2004	Total 2004	FEMENINO2005	MASCULINO2005	Total 2005	FEMENINO2006	MASCULINO2006	Total 2006	FEMENINO2007	MASCULINO2007	Total 2007	FEMENINO2008	MASCULINO2008	Total 2008	FEMENINO2009	MASCULINO2009	Total 2009	FEMENINO2010	MASCULINO2010	Total 2010	FEMENINO2011	MASCULINO2011	Total 2011	FEMENINO2012	MASCULINO2012	Total 2012	FEMENINO2013	MASCULINO2013	Total 2013	FEMENINO2014	MASCULINO2014	Total 2014	FEMENINO2015	MASCULINO2015	Total 2015	FEMENINO2016	MASCULINO2016	Total 2016	FEMENINO2017	MASCULINO2017	Total 2017	FEMENINO2018	MASCULINO2018	Total 2018	FEMENINO2019	MASCULINO2019	Total 2019	FEMENINO2020	MASCULINO2020	Total 2020	FEMENINO2021	MASCULINO2021	Total 2021	TOTAL
1	1		2	2	1	2	3		2	2		1	1		2	2	2	1	3	1	2	3	1	3	4		3	3		1	1		1	1	1	1	2		2	2	1	3	4		2	2	1	5	6		2	2		2	2	45
2	2		6	6		2	2		6	6		5	5		10	10		5	5	1	7	8	2	6	8	1	4	5	1	4	5	2	12	14		6	6		1	1	1	2	3	2	7	9	6	12	18		16	16	6	16	22	149
3	3	2	6	8		2	2		4	4		4	4	1	7	8		3	3		4	4	1	3	4		5	5	1	4	5		6	6		3	3		5	5	1	5	6	1	6	7		12	12		6	6	3	12	15	107
4	4	1		1		2	2		4	4		1	1		3	3		4	4		3	3	1	2	3	1		1		2	2		1	1	1	3	4		4	4		1	1	2	1	3		28	28		12	12	8	20	28	105
5	5		3	3	1	1	2		3	3	1	2	3	1	2	3	3	9	12		4	4		3	3		2	2					4	4	1	1	2	1		1	2	3	5		4	4	10	15	25	5	10	15		5	5	96
6	6		3	3	2	4	6	1	4	5		4	4		3	3		2	2		5	5		4	4		5	5		4	4	1	5	6	1	3	4	1	4	5		6	6		4	4	6	6	12		18	18		6	6	102
7	7		5	5	1	2	3		1	1		4	4	1	9	10	1	3	4		3	3		1	1		6	6		2	2		3	3		6	6		3	3		3	3		3	3	7	35	42		14	14		14	14	127
8	8		4	4		4	4	2	3	5		6	6		3	3	1	6	7	1	3	4		4	4	1	4	5	1	2	3	1	3	4		4	4	1	3	4	2	6	8	1	5	6	16	32	48		24	24		16	16	159
9	9	2	3	5		6	6	1	3	4	2	3	5		4	4	1	1	2	1	6	7	1	4	5		3	3	1	2	3		4	4	1	3	4		1	1	1	3	4		5	5	9	27	36		36	36		36	36	170
10	10		1	1		7	7	1	6	7		2	2		4	4		1	1		3	3		3	3	1	4	5	1	1	2	1	4	5				4	6	10		1	1	1	7	8		20	20	10	50	60	20	30	50	189
11	11		3	3	1	4	5		1	1	1	3	4	1	2	3		2	2		5	5		2	2		4	4		4	4		4	4		5	5	1	4	5		4	4		4	4					33	33	11	11	22	110
12	12	2		2		2	2		2	2		2	2		1	1		1	1	2	1	3		1	1		2	2		1	1	1	2	3								3	3	1	3	4		24	24	36	48	84	12	12	24	159
13	13	2	14	16	1	5	6		7	7	2	3	5	2	5	7	2	3	5		8	8		3	3	1	4	5	1	3	4	1	5	6	1	4	5		6	6	3	8	11	1	7	8		39	39	26	78	104		52	52	297
14	14	2	2	4		6	6	1	6	7	1	5	6	2	7	9	1	1	2		4	4		4	4		2	2	2	6	8	1	5	6	1	5	6		4	4		11	11	1	7	8		140	140	42	84	126	14	112	126	479
15	15		5	5	1	6	7	1	4	5	1	2	3	1	4	5		6	6		5	5	1	2	3	2	4	6		1	1	1	7	8		4	4	2	4	6	1	8	9		5	5	15	75	90	30	75	105	15	45	60	333
16	16	1	1	2		2	2	1	6	7		5	5	1	4	5		3	3		1	1		5	5	1	3	4		5	5	2	2	4		6	6	3	4	7	1	1	2		3	3	32	48	80		32	32		48	48	221
17	17		3	3		2	2		7	7	3	4	7		4	4					1	1		2	2	1	2	3	1	2	3	2	3	5	1	5	6	1	5	6		7	7	2	6	8		68	68	17	51	68		68	68	268
18	18		3	3	1	2	3	1	3	4	2	4	6	2	1	3	1	2	3		2	2	2	3	5		2	2		7	7	2	3	5	1	3	4	1	1	2	2	7	9	2	7	9		18	18	36	54	90	18	126	144	319
19	19	1	2	3	1	4	5		3	3	1	4	5	1	6	7		5	5	2	3	5	1	5	6	1	2	3	2	3	5		4	4		4	4	2	6	8	2	5	7	1	4	5	38	76	114	19	95	114	19	76	95	398
20	20		3	3		5	5	1	5	6		3	3	2	1	3		2	2	2	6	8		4	4	1	4	5		4	4	1	3	4		1	1	1	4	5	1	3	4	1	1	2		60	60		60	60	40	80	120	299
21	21	1	1	2		4	4	3	5	8		3	3		3	3	2	3	5		1	1		7	7	1	3	4	2		2		7	7	2	2	4	1	1	2	1	7	8	1	5	6	42	63	105	42	84	126	42	126	168	465
22	22		2	2	1		1								1	1		1	1		1	1		1	1		1	1					1	1		4	4				1	2	3	1	3	4		66	66		22	22				108
23	Rural	0	4	4	2	1	3	1	1	2	2	3	5	0	2	2	0	5	5	1	6	7	0	5	5	1	4	5	0	3	3	0	4	4	2	5	7	0	1	1	1	3	4	0	2	2	64	313	377	0	283	283	64	243	307	1026
24	Sin dato	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	2	3	0	1	1	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	2										15
25	TOTAL	14	76	90	13	76	89	14	87	101	16	74	90	16	90	106	14	70	84	11	84	95	11	79	90	13	73	86	13	62	75	17	93	110	13	78	91	19	70	89	21	102	123	20	101	121	246	1182	1428	263	1187	1450	272	1156	1428	5746
