﻿_id	Rubro_comercial	Numero_poliza	Intermediario	Tomador	Numero_siniestro	Amparo	Fecha_ocurrencia_siniestro	Fecha_aviso_aseguradora	Valor_pagado	Marca_vehiculo	Descripcion_vehiculo	Tipo_vehiculo	Fecha_vigencia_seguro	Fecha_finalizacion_seguro	Ciudad_cobertura
1	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30100	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	0	0	 $ 573.750 	YAMAHA	MOTOCICLETA	FZ-S FI 2.0 MT 150CC	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
2	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30098	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	0	0	 $ 21.535.842 	RENAULT	CAMIONETA REPARTIDORA	TRAFIC 1.9L MT 1900CC TD AA	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
3	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30099	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	0	0	 $ 25.994.182 	SUZUKI	CAMPERO	GRAND VITARA [3 SZ GLX SPORT AT 2400CC 3P 4X	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
4	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30097	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	0	0	 $ 5.095.000 	HONDA	MOTOCICLETA	XRE 300 MT 300CC	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
5	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30096	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	0	0	 $ 4.280.895 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	DUSTER EXPRESSION MT 1600CC 4X2	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
6	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30095	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	0	0	 $ 3.697.117 	CHEVROLET	AUTOMOVIL	SPARK [2] LIFE MT 1000CC SA	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
7	AUTOMOVILES	994000000178	DELIMA MARSH S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33579	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	0	0	 $ 2.494.165 	HONDA	MOTOCICLETA	XRE 300 MT 300CC	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
8	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30092	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	0	0	 $ 3.836.201 	SUZUKI	MOTOCICLETA	DR 650 MT 650CC	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
9	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30093	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	0	0	 $ 3.873.837 	HONDA	MOTOCICLETA	XRE 300 MT 300CC	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
10	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30094	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	0	0	 $ 3.873.837 	HONDA	MOTOCICLETA	XRE 300 MT 300CC	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
11	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30095	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	4/12/2020	30/01/2021	 $ 4.476.569 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
12	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	6/07/2020	30/01/2021	 $ 3.873.837 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
13	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30092	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	20/10/2020	30/01/2021	 $ 4.565.079 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
14	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	27/12/2020	30/01/2021	 $ 222.498 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
15	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	20/12/2020	30/01/2021	 $ 5.716.407 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
16	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30098	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	5/01/2021	30/01/2021	 $ 4.430.506 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
17	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30097	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	17/01/2021	30/01/2021	 $ 6.063.050 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
18	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	11/01/2021	30/01/2021	 $ 2.332.625 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
19	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	1081	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	28/01/2021	30/01/2021	 $ 3.873.837 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
20	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	20/12/2020	1/02/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
21	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30104	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	9/02/2021	10/02/2021	 $ 8.351.986 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
22	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	27/12/2020	12/02/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
23	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	4/09/2020	16/02/2021	 $ 3.873.837 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
24	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	15/02/2021	16/02/2021	 $ 3.873.837 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
25	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30110	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	8/02/2021	16/02/2021	 $ 2.893.407 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
26	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	16/02/2021	17/02/2021	 $ 3.873.837 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
27	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	13/02/2021	19/02/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
28	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	16/02/2021	24/02/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
29	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	27/02/2021	9/03/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
30	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	2/07/2020	4/03/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
31	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	17/02/2021	5/03/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
32	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30121	PERDIDA TOTAL POR HURTO	2/03/2021	5/03/2021	 $ 30.800.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
33	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR HURTO	18/02/2021	10/03/2021	 $ 1.000.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
34	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA TOTAL POR HURTO	8/01/2021	10/03/2021	 $ 16.400.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
35	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	5/03/2021	10/03/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
36	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	30/07/2021	10/03/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
37	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	5/02/2021	15/03/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
38	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	12/03/2021	16/03/2021	 $ 1.800.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
39	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	12/03/2021	23/03/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
40	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	25/02/2021	23/03/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
41	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	21/12/2020	23/03/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
42	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	19/03/2021	26/03/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
43	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	0	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	7/03/2021	26/03/2021	 $ 4.900.000 	N/A	N/A	0	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
