﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 5
1	Área bruta	ha	419.8
2	Población 	Personas	112,089
3	 Densidad bruta	Hab/ha	267.0
4	Viviendas  	Unidades	35,920
5	 Densidad bruta	Viv/ha	85.6
6	Estrato moda	Número	3
7	Barrios  	Número	6
8	Urbanizaciones y sectores	Número	6
9	Manzanas  	Número	680
10	Predios Construidos 	Número	34,139
11	 Avalúo	Millones de $	1,814,826
12	Lotes    	Número	693
13	 Avalúo	Millones de $	165,924
14	Puestos de salud	Número	-
15	Centros de salud y CAB 	Número	2
16	Centro hospital  	Número	-
17	Hospitales y clínicas  	Número	-
18	Defunciones generales  	Número	380
19	 Establecimientos	Número	38
20	 Matrícula	Personas	1,287
21	 Establecimientos	Número	29
22	 Matrícula	Personas	5,138
23	 Establecimientos	Número	21
24	 Matrícula	Personas	5,741
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	1
26	Estaciones de policía    	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	2
28	Estaciones de bomberos	Número	-
29	 Homicidios Comunes	Muertes	19
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	4
31	 Suicidios	Muertes	2
32	 Muertes Accidentales	Muertes	3
33	 Suscriptores acueducto 	Número	33,259
34	  Residencial	Número	32,376
35	  Comercial-industrial	Número	858
36	  Otros	Número	25
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	33,251
38	  Residencial	Número	32,366
39	  Comercial - industrial	Número	861
40	  Otros	Número	24
41	 Suscriptores energía 	Número	34,807
42	  Residencial	Número	31,924
43	  Comercial-industrial	Número	2856
44	  Otros	Número	26
45	Suscriptores gas natural 	Número	31,786
46	  Residencial	Número	31,436
47	  Comercial - industrial	Número	350
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	13.2
49	Suscriptores aseo 	Número	32,503
50	  Residencial	Número	31,042
51	  Comercial - industrial	Número	1,408
52	  Otros	Número	53
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.28
54	 Cantidad	Número	-
55	 Habitaciones	Número	-
56	 Camas	Número	-
57	 Salas para conferencias	Número	-
58	  Capacidad	Número	-
59	Salas de cine  	Número	7
60	 Sillas	Número	1,500
61	Teatros      	Número	-
62	 Sillas	Número	-
63	Grupos de teatro 	Número	-
64	Salas para conferencias 	Número	-
65	 Capacidad	Número	-
66	Salas de exposición  	Número	-
67	Bibliotecas 	Número	2
68	 Bancos	Número	14
69	 Presupuesto final	Millones de $	1,136
70	 Ejecución	Millones de $	774
71	Licencias de construcción	Número	54
72	 Área aprobada a construir	m2	4,514
73	 Área a construir vivienda	m2	3,510
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	66
75	GENERAL	-	-
76	SALUD	-	-
77	EDUCACIÓN	-	-
78	Educación preescolar 	-	-
79	Educación primaria	-	-
80	Educación secundaria y media	-	-
81	SEGURIDAD	-	-
82	Violencia   	-	-
83	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
84	TURISMO Y CULTURA	-	-
85	Hoteles y similares  	-	-
86	Establecimientos financieros 	-	-
87	INVERSIÓN PUBLICA	-	-
88	CONSTRUCCIÓN	-	-
