﻿_id	ID Usosuelo	Cod. CIUU	CIIU	Respuesta	Barrio	Comuna	Fecha Solicitud	Fecha Emitido
1	2317	4719	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco  	Permitido	El Sena	5	2015-04-13T08:08:01	2017-02-07T10:51:43
2	2317	4752	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados	Permitido	El Sena	5	2015-04-13T08:08:01	2017-02-07T10:51:43
3	2317	4759	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados  	Permitido	El Sena	5	2015-04-13T08:08:01	2017-02-07T10:51:43
4	2317	4759	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados  	Permitido	El Sena	5	2015-04-13T08:08:01	2017-02-07T10:51:43
5	3506	7010	Actividades de administración empresarial  	No Permitido	Cuarto de Legua - Guadalupe	19	2015-05-21T16:18:30	2016-09-28T16:05:08
6	3506	9511	Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico  	No Permitido	Cuarto de Legua - Guadalupe	19	2015-05-21T16:18:30	2016-09-28T16:05:08
7	5092	4759	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados  	Permitido	Jorge Isaacs	4	2015-07-07T13:01:08	2016-09-28T16:04:35
8	5092	4759	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados  	Permitido	Jorge Isaacs	4	2015-07-07T13:01:08	2016-09-28T16:04:35
9	5092	7010	Actividades de administración empresarial  	Permitido	Jorge Isaacs	4	2015-07-07T13:01:08	2016-09-28T16:04:35
10	5092	7010	Actividades de administración empresarial  	Permitido	Jorge Isaacs	4	2015-07-07T13:01:08	2016-09-28T16:04:35
11	5092	8110	Actividades combinadas de apoyo a instalaciones  	Permitido	Jorge Isaacs	4	2015-07-07T13:01:08	2016-09-28T16:04:35
12	5092	8110	Actividades combinadas de apoyo a instalaciones  	Permitido	Jorge Isaacs	4	2015-07-07T13:01:08	2016-09-28T16:04:35
13	5939	4711	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco  	No Permitido	El Guabal	10	2015-08-10T11:20:39	2016-09-28T16:03:53
14	6128	5519	Otros tipos de alojamientos para visitantes  	Permitido	Camino Real - Joaquín Borrero Sinisterra	19	2015-08-19T12:44:40	2016-09-28T16:03:25
15	7105	4741	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados  	Permitido	San Nicolas	3	2015-09-29T14:55:03	2017-03-23T11:46:08
16	7246	4772	Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados  	No Permitido	El Peñón	3	2015-10-06T16:17:25	2016-09-28T15:59:35
17	7246	4791	Comercio al por menor realizado a través de internet  	No Permitido	El Peñón	3	2015-10-06T16:17:25	2016-09-28T15:59:35
18	7446	4520	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores  (Talleres mecánicos)	No Permitido	Villa del Sur	11	2015-10-16T11:27:52	2016-09-28T15:58:03
19	7446	4530	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores  	No Permitido	Villa del Sur	11	2015-10-16T11:27:52	2016-09-28T15:58:03
20	7990	5611	"Expendio a la mesa de comidas preparadas Únicamente se permite el expendio de bebidas alcohólicas, para aquellos casos en los cuales las bebidas serán consumidas como acompañantes de los alimentos a la carta y/o menú del día (comidas completas) que se sirven a la mesa. Este código CIIU 5611 no incluye autorización para desarrollar actividades relacionadas con tabernas, bares, cervecería, café-bar, restaurante-bar, video-bar, pub, discoteca y similares"""""	Permitido	San Fernando Viejo	19	2015-11-19T08:25:40	2015-12-09T17:03:41
21	7990	5613	Expendio de comidas preparadas en cafeterías  	Permitido	San Fernando Viejo	19	2015-11-19T08:25:40	2015-12-09T17:03:41
22	7990	5619	Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.  	Permitido	San Fernando Viejo	19	2015-11-19T08:25:40	2015-12-09T17:03:41
23	7991	4711	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco  	Permitido	Granada	2	2015-11-19T09:03:10	2015-12-09T17:02:54
24	7992	5619	Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.  	Permitido	San Vicente	2	2015-11-19T09:25:00	2016-02-01T17:20:03
25	7996	4719	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco  	Permitido	La Floresta	8	2015-11-19T10:21:32	2015-12-09T17:00:07
26	7997	4713**	Centros comerciales, y almacenes de cadena	Permitido	San Pedro	3	2015-11-19T10:38:42	2016-12-02T17:43:40
27	8042	7710	Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores  	Permitido	El Hoyo	3	2015-11-20T16:52:48	2016-03-14T17:43:15
28	7997	4713**	Centros comerciales, y almacenes de cadena	No Permitido	San Pedro	3	2015-11-19T10:38:42	2016-12-02T17:43:40
29	7998	4742	Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos  especializados  	No Permitido	San Nicolas	3	2015-11-19T10:51:00	2016-02-01T17:18:55
30	7998	4754	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación  	No Permitido	San Nicolas	3	2015-11-19T10:51:00	2016-02-01T17:18:55
31	8000	4759	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados  	No Permitido	Champagñat	19	2015-11-19T11:06:48	2015-12-09T16:55:57
32	8001	4754	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación  	No Permitido	Alfonso Bonilla Aragón	14	2015-11-19T11:28:46	2015-12-09T16:55:31
33	8002	9602	Peluquería y otros tratamientos de belleza  	Permitido	Alfonso López P. 3a. Etapa	7	2015-11-19T11:39:54	2015-12-09T16:54:11
34	8004	7110	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica  	No Permitido	20 de Julio	11	2015-11-19T11:54:09	2015-12-09T16:52:28
35	8004	8299	Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.  	No Permitido	20 de Julio	11	2015-11-19T11:54:09	2015-12-09T16:52:28
36	8005	5512	Alojamiento en apartahoteles  	Permitido	Urbanización Ciudad Jardín	22	2015-11-19T12:06:07	2015-12-09T16:51:57
37	8005	5519	Otros tipos de alojamientos para visitantes  	Permitido	Urbanización Ciudad Jardín	22	2015-11-19T12:06:07	2015-12-09T16:51:57
38	8007	5611	"Expendio a la mesa de comidas preparadas Únicamente se permite el expendio de bebidas alcohólicas, para aquellos casos en los cuales las bebidas serán consumidas como acompañantes de los alimentos a la carta y/o menú del día (comidas completas) que se sirven a la mesa. Este código CIIU 5611 no incluye autorización para desarrollar actividades relacionadas con tabernas, bares, cervecería, café-bar, restaurante-bar, video-bar, pub, discoteca y similares"""""	Permitido	Urbanización Ciudad Jardín	22	2015-11-19T12:56:17	2015-12-09T16:51:25
39	8007	5629	Actividades de otros servicios de comidas  	Permitido	Urbanización Ciudad Jardín	22	2015-11-19T12:56:17	2015-12-09T16:51:25
40	8007	5630	Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento  	Permitido	Urbanización Ciudad Jardín	22	2015-11-19T12:56:17	2015-12-09T16:51:25
41	8008	4741	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados  	Permitido	El Cedro	19	2015-11-19T13:23:13	2015-12-09T16:50:41
42	8008	6120	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas  	Permitido	El Cedro	19	2015-11-19T13:23:13	2015-12-09T16:50:41
43	8009	5619	Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.  	Permitido	San Fernando Nuevo	19	2015-11-19T13:37:56	2016-02-01T17:16:51
44	8010	5613	Expendio de comidas preparadas en cafeterías  	Permitido	San Antonio	3	2015-11-19T13:43:55	2015-12-09T16:48:49
45	8011	5611	"Expendio a la mesa de comidas preparadas Únicamente se permite el expendio de bebidas alcohólicas, para aquellos casos en los cuales las bebidas serán consumidas como acompañantes de los alimentos a la carta y/o menú del día (comidas completas) que se sirven a la mesa. Este código CIIU 5611 no incluye autorización para desarrollar actividades relacionadas con tabernas, bares, cervecería, café-bar, restaurante-bar, video-bar, pub, discoteca y similares"""""	Permitido	Juanambú	2	2015-11-19T13:58:51	2015-12-09T16:48:20
46	8011	5630	Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento  	No Permitido	Juanambú	2	2015-11-19T13:58:51	2015-12-09T16:48:20
47	8011	8230	Organización de convenciones y eventos comerciales  	No Permitido	Juanambú	2	2015-11-19T13:58:51	2015-12-09T16:48:20
48	8012	4649	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.  	No Permitido	Alameda	9	2015-11-19T14:43:33	2015-12-09T16:47:32
49	8012	4774	Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados  	Permitido	Alameda	9	2015-11-19T14:43:33	2015-12-09T16:47:32
50	8013	8560	Actividades de apoyo a la educación  	Permitido	Los Andes B - La Riviera	5	2015-11-19T14:58:58	2015-12-09T16:46:50
51	8013	8621	Actividades de la práctica médica, sin internación  	No Permitido	Los Andes B - La Riviera	5	2015-11-19T14:58:58	2015-12-09T16:46:50
52	8014	6910	Actividades jurídicas  	Permitido	Santa Mónica 	2	2015-11-19T16:31:58	2015-12-09T16:44:46
53	8014	7110	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica  	Permitido	Santa Mónica 	2	2015-11-19T16:31:58	2015-12-09T16:44:46
54	8015	4719	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco  	Permitido	Ciudad Capri	17	2015-11-20T09:00:27	2015-12-04T16:07:11
55	8016	4719	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco  	Permitido	Urbanización Tequendama	19	2015-11-20T09:08:41	2016-02-01T17:16:18
56	8017	4719	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco  	Permitido	San Fernando Viejo	19	2015-11-20T09:20:11	2015-12-04T16:05:25
57	8018	4719	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco  	Permitido	San Fernando Viejo	19	2015-11-20T09:26:59	2016-03-14T17:44:37
58	8018	4719	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco  	Permitido	San Fernando Viejo	19	2015-11-20T09:26:59	2016-03-14T17:44:37
59	8019	8211	Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina  	No Permitido	Camino Real - Joaquín Borrero Sinisterra	19	2015-11-20T09:39:34	2015-12-04T16:04:45
60	8019	8292	Actividades de envase y empaque  	No Permitido	Camino Real - Joaquín Borrero Sinisterra	19	2015-11-20T09:39:34	2015-12-04T16:04:45
61	8020	1812	Actividades de servicios relacionados con la impresión  	Permitido	San Nicolas	3	2015-11-20T10:12:16	2016-02-01T17:15:27
62	8021	4771	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados  	Permitido	Urbanización Río Lili	22	2015-11-20T10:24:11	2015-12-04T16:03:36
63	8021	4772	Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados  	Permitido	Urbanización Río Lili	22	2015-11-20T10:24:11	2015-12-04T16:03:36
64	8022	8512	Educación preescolar  	Permitido	Cuarto de Legua - Guadalupe	19	2015-11-20T11:06:32	2016-10-11T10:59:41
65	8022	8512	Educación preescolar  	No Permitido	Cuarto de Legua - Guadalupe	19	2015-11-20T11:06:32	2016-10-11T10:59:41
66	8022	8530	Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación  	Permitido	Cuarto de Legua - Guadalupe	19	2015-11-20T11:06:32	2016-10-11T10:59:41
67	8022	8530	Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación  	No Permitido	Cuarto de Legua - Guadalupe	19	2015-11-20T11:06:32	2016-10-11T10:59:41
