﻿_id	Proyecto	Descripcion_area_adecuada	Metros_cuadrados_ area_adecuada	Direccion_area_adecuada	Comuna	Constructora_responsable_adecuacion
1	La Selva	Zona verde	3.577999999999999847233311811578460037708282470703125	Entre las Calles 13 C y 14 con Carreras 48A y 47 	10	Marval S.A.
2	Valle del Lili 	Zona verde G´	3.07167000000000012249756764504127204418182373046875	Entre las Carreras 98 y 99 con Calles 48y 50	17	Marval S.A.
3	Valle del Lili 	Zona verde I´	3.60029000000000021231016944511793553829193115234375	Entre las Carreras 97 y 98 con Calles 48 y 50	17	Marval S.A.
4	Lote Buen Pastor-Lote Univalle	Zona verde 1 y 2	3.078930000000000166693325809319503605365753173828125	Zona Verde 1 (entre Calle 4A y 4A Bis con Carrera 37)      Zona verde 2 (Calle 4B entre Carreras 36B y 37)	19	Marval S.A.
5	Plan Parcial Ciudad Melendez - UG1	Zonas verdes 1, 2, 3, 4, 5, 6, compensacion de via 1  y equipamiento CEQ4	36.732349999999996725819073617458343505859375	"Zona Verde 1 (entre Calles 53 y 55 con Carrera 98C)      Zona verde 2 (Calle 55 y rio Lili entre Carrera 98 y 99)
Zona de compensacion Vía 1 (Calle 53 con Carrera 98C) Zona Verde 3 etapa 2 UG1 (entre Calle 55 y rio Lili- a la altura de la Carrera 99)
Zona verde 4 etapa 2 UG1 (entre Calle 55 y rio Lili- a la altura de la Carrera 99) Zona Verde 5 etapa 3 UG1 (entre Calle 55 y rio Lili- zona de proteccion)
Zona verde 6 etapa 4 UG1 (entre Calle 55 y rio Lili- zona de proteccion)
Equipamiento colectivo etapa 3 UG1 (interseccion entre las Calles 53 y 55 y rio Lili)"	17	Sociedad Constructora Melendez S.A.
6	Los Cristales	Zona verde 9 	1.4330000000000000515143483426072634756565093994140625	Entre Carrera 27 y 28 con Calle 10 Oeste	19	Kromo Constructores S.A.S.
7	Urbanizacion Los Cristales Segunda Etapa          	Zona verde C 	1.0498300000000000409272615797817707061767578125	Entre Calles 7 Oeste y 10 Bis Oeste con Carrera 28	19	Kromo Constructores S.A.S.
8	Proyecto La 70	Zona verde	2.525189999999999823643292984343133866786956787109375	Carrera 72 (Avenida La Martina) entre Calles 13 A y 13A1 	17	Inversiones Velar S.A.
9	TOTAL	""	55.0692599999999998772182152606546878814697265625	""		""
10	""	""		""		""
11	""	""		""		""
12	""	""		""		""
13	""	""		""		""
14	""	""		""		""
15	""	""		""		""
16	""	""		""		""
17	""	""		""		""
18	""	""		""		""
19	""	""		""		""
20	""	""		""		""
21	""	""		""		""
22	""	""		""		""
23	""	""		""		""
24	""	""		""		""
25	""	""		""		""
26	""	""		""		""
27	""	""		""		""
28	""	""		""		""
29	""	""		""		""
30	""	""		""		""
31	""	""		""		""
32	""	""		""		""
33	""	""		""		""
34	""	""		""		""
35	""	""		""		""
36	""	""		""		""
37	""	""		""		""
