﻿_id	ID	CODIGO	NOMBRE	DIRECCION	BARRIO	COMUNA	ZONA	TELEFONO	CORREO	ORGANISMO A CARGO DEL ESPACIO DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA	NODO	ESTADO	AÑO FUNCIONAMIENTO	TIPO	SERVICIOS	PUNTO VIVE DIGITAL	USUARIOS	AREA OCUPADA M2	AREA TERRENO M2	LOCALIZACION	OBSERVACION
1	1	RBB-O-01	Centro Emprendimiento Cultural	Carrera 28D # 70 - 91	El Pondaje	13	Urbana	Sin información	biblioteca.emprendimientocultural@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura	Oriente	En funcionamiento	31/07/2010	Temática / Centro Cultural	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	538	946.242	3.42812939797,-76.4975191416	35 computadores en punto vive digital
2	2	RBB-O-02	Fundautonoma	Carrera 28B # 72Y - 09	El Poblado II	13	Urbana	426 8795 / 437 9140	biblioteca.fundautonoma@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura	Oriente	En funcionamiento	29/05/2003	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	253	476.127	3.42230287954,-76.4879983373	32 computadores en punto vive digital
3	3	RBB-O-03	Central Didáctica El Poblado	Carrera 28 # 72L - 79	El Poblado I	13	Urbana	405 2211 / 554 2949	biblioteca.cdpoblado@cali.gov.co	Fundación Carvajal	Oriente	En funcionamiento	19/02/1999	Central Didáctica	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	245	2253.779	3.42129491709,-76.496656378	Sin observación
4	4	RBB-O-04	Daniel Guillard	Carrera 26T # 72W - 31	Los Lagos	13	Urbana	Sin información	biblioteca.danielguillard@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura	Oriente	En funcionamiento, remodelada y entregada 2018	15/03/2018	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	258	136.592	3.4262951521,-76.4866860584	Sin observación
5	5	RBB-O-05	Centro Cultural Nuevo Latir	Calle 76 # 28 - 20	Alfonso Bonilla Aragón	14	Urbana	426 9345 / 414 0777	biblioteca.centroculturalnuevolatir@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Educación	Oriente	En funcionamiento	25/06/2011	Temática / Centro Cultural	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	2375	3339.537	3.41893514907,-76.486674849	Sin observación
6	6	RBB-O-06	Central Didáctica La Casona	Carrera 27 # 103 - 71	Alfonso Bonilla Aragón	14	Urbana	404 6481 / 554 2949-274	biblioteca.cdcasona@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura	Oriente	En funcionamiento	1/01/1991	Central Didáctica	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	255	891.682	3.41808106641,-76.4781626158	37 computadores en punto vive digital
7	7	RBB-O-07	Centro Cultural Naranjos II	Transversal 103 Con Calle 84	Los Naranjos II	14	Urbana	422 8291	biblioteca.naranjos@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura	Oriente	En construcción segunda fase, primera fase construida en el 2018	Sin información	Centro Cultural	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	204	467.760	3.4298297822,-76.4773521616	Sin observación
8	8	RBB-O-08	Arco Iris	Calle 85A # 28E6 - 102	Mojica II	15	Urbana	426 9547	biblioteca.arcoiris@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Vivienda	Oriente	En funcionamiento	1/01/1998	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	256	112.261	3.41281587976,-76.4895291316	Sin observación
9	9	RBB-O-09	El Retiro	Carrera 39B # 48A - 01	El Retiro	15	Urbana	Sin información	biblioteca.elretiro@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Oriente	En funcionamiento	1/01/1991	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	330	309.167	3.41020481844,-76.5004428123	23 computadores en punto vive digital
10	10	RBB-O-10	Rigoberta Menchú	Carrera 32A # 49 - 50	Laureano Gómez	15	Urbana	436 4148	biblioteca.rigobertamenchu@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Desarrollo Territorial Y Participación Ciudadana	Oriente	En funcionamiento	1/01/1995	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	103	171.306	3.41350414118,-76.4957098857	15 computadores en punto vive digital
11	11	RBB-O-11	Central Didáctica El Vallado	Calle 48 # 41C - 49	El Vallado	15	Urbana	402 5463 / 554 2949-274	biblioteca.cdvallado@cali.gov.co	Fundación Carvajal	Oriente	En funcionamiento	Sin información	Central Didáctica	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	150	400.223	3.40733895108,-76.5044487137	38 computadores en punto vive digital
12	12	RBB-O-12	Francisco J. Ruiz	Calle 39A # 43A - 22	República de Israel	16	Urbana	402 8094	biblioteca.franciscojruiz@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	Oriente	En funcionamiento	Sin información	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	130	381.959	3.4093861691,-76.5149278335	Sin observación
13	13	RBB-O-13	Gabo	Calle 40 # 46C - 40	Mariano Ramos	16	Urbana	328 2155 / 327 3739	biblioteca.gabo@cali.gov.co	Intervenidas - Asociación de Vivienda Popular en Liquidación	Oriente	En funcionamiento	1/01/1994	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	50	482.993	3.40633408699,-76.5174486729	Sin observación
14	14	RBB-O-14	La Unión	Carrera 41F # 39 - 30	Unión de Vivienda Popular 	16	Urbana	Sin información	biblioteca.launion@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura	Oriente	En funcionamiento, remodelada y entregada 2019	Sin información	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	226	134.675	3.41284068241,-76.5113937838	Sin observación
15	15	RBB-O-15	Desepaz	Carrera 23 # 120 - 00	Desepaz	21	Urbana	420 1251	biblioteca.desepaz@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura	Oriente	En funcionamiento	Sin información	Temática	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	253.6	339.828	3.4284721522,-76.4638787764	28 computadores en punto vive digital
16	16	RBB-O-16	Villaluz	Calle 104 # 28D - 02	Villaluz	21	Urbana	Sin información	biblioteca.villaluz@cali.gov.co	Junta de Acción Comunal Barrio Villa Luz	Oriente	En funcionamiento	Sin información	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	131	184.488	3.41021085979,-76.4791489937	Sin observación
17	17	RBB-O-17	Tecnocentro Somos Pacífico	Carrera 28B # 121B - 55	Potrero Grande	21	Urbana	Sin información	biblioteca.somospacifico@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Vivienda - Secretaria de Cultura	Oriente	En funcionamiento	Sin información	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	190	2717.332	3.41010522369,-76.4710709956	29 computadores en punto vive digital
18	18	RBB-C-01	Biblioteca Patrimonial Centenario	Calle 4 Oeste # 1 - 16 Esquina	El Peñón	3	Urbana	893 2908 / 9	biblioteca.delcentenario@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura	Centro	En funcionamiento	20/07/1910	Temática	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	459	477.568	3.45062134169,-76.5437840483	Sin observación
19	19	RBB-C-02	Centro Cultural de Cali	Carrera 5 # 6 - 05	La Merced	3	Urbana	885 885 / 112	bibliotecainfantilyjuvenil@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura	Centro	En funcionamiento	12/11/1999	Centro Cultural	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	278.5	4940.577	3.44981574841,-76.5363063977	34 computadores en punto vive digital
20	20	RBB-C-03	La María	Carrera 5 # 2 - 69	San Antonio	3	Urbana	893 6885	biblioteca.lamaria@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Educación	Centro	En funcionamiento	1/10/1998	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	147	1849.882	3.4484128362,-76.5394729308	Sin observación
21	21	RBB-C-04	San Nicolás	Calle 20 # 5 - 63 Piso 2	San Nicolás	3	Urbana	889 1860	biblioteca.sannicolas@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Vivienda / Secretaria de Educación	Centro	En funcionamiento	1/10/2006	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	117	1262.356	3.45425306912,-76.5249354652	Sin observación
22	22	RBB-C-05	El Dorado	Calle 13C # 36A - 31	El Dorado	10	Urbana	336 6563 / 8766 / 381 6065	biblioteca.eldorado@cali.gov.co	Junta de Acción Comunal Barrio El Dorado	Centro	En funcionamiento	1/01/2003	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	142	189.979	3.4206219782,-76.5286028754	Sin observación
23	23	RBB-C-06	Las Acacias	Carrera 24B # 19A - 14	Las Acacias	10	Urbana	335 1992 / 3345136	biblioteca.lasacacias@cali.gov.co	Junta de Acción Comunal Barrio Las Acacias	Centro	En funcionamiento	1/01/2004	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	50	403.830	3.43307546905,-76.5214167558	Sin observación
24	24	RBB-C-07	El Jardín	Calle 27 # 36 - 10	El Jardín	11	Urbana	337 5589	biblioteca.eljardin@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Educación	Centro	En funcionamiento	1/01/2006	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	173	274.075	3.42081792686,-76.5174918327	52 computadores en punto vive digital
25	25	RBB-C-08	San Pedro Claver	Diagonal 32 # 30 - 33	San Pedro Claver	11	Urbana	334 8198	biblioteca.sanpedro@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura	Centro	En funcionamiento	1/01/2006	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	75	75.000	3.42451134262,-76.5045036525	Sin observación
26	26	RBB-C-09	Álvaro Mutis	Calle 50 Con Carrera 28F	12 de Octubre	12	Urbana	442 4741	biblioteca.alvaromutis@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura	Centro	En funcionamiento	1/01/1998	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	178	176.928	3.42705575373,-76.5035420528	30 computadores en punto vive digital
27	27	RBB-L-01	Centro Cultural Comuna 1	Avenida 5A Oeste # 44 - 69	Vista Hermosa	1	Urbana	894 4801	biblioteca.centroculturalc1@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura / Secretaria del Deporte	Ladera	En funcionamiento	1/01/2000	Centro Cultural	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	644	312.618	3.46247644301,-76.5878000596	23 computadores en punto vive digital
28	28	RBB-L-02	Bajo Aguacatal	Calle 8 Oeste # 14 - 04	Bajo Aguacatal	1	Urbana	892 0475 / 553 5160	biblioteca.bajoaguacatal@cali.gov.co	Industrias Gave	Ladera	En funcionamiento	1/01/1987	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	204	175.178	3.45825279718,-76.5502487831	Sin observación
29	29	RBB-L-03	Centro Cultural Comuna 18	Calle 1B Oeste # 93 - 24	Alto Jordán	18	Urbana	332 4994	biblioteca.centroculturalc18@cali.gov.co	Junta de Acción Comunal Barrio Alto Jordán Y Junta De Aguas (Terreno) Parte 1 / Empresa Renovación Urbana (EMRU) Parte 2	Ladera	En funcionamiento	1/01/2007	Centro Cultural	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	1350	192.220	3.377511118,-76.5549201085	28 computadores en punto vive digital
30	30	RBB-L-04	Polvorines	Carrera 3C Oeste # 94-2-84	Polvorines	18	Urbana	310 2878	biblioteca.polvorines@cali.gov.co	Junta de Acción Comunal Barrio Polvorines	Ladera	En funcionamiento	1/01/1989	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	144	138.970	3.37478233044,-76.558557335	Sin observación
31	31	RBB-L-05	Central Didáctica Ladera	Calle 2B Oeste # 90 - 27	Alto Nápoles	18	Urbana	323 5192	biblioteca.cdladera@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria De Cultura	Ladera	En funcionamiento	16/07/2010	Central Didáctica	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	315.29	1204.068	3.38031759042,-76.5585410143	32 computadores en punto vive digital
32	32	RBB-L-06	Deporte y Recreación	Carrera 34 Calle 5B Lado Oriental del Estadio	San Fernando	19	Urbana	Sin información	biblioteca.deporteyrecreacion@cali.gov.co	Universidad del Valle	Ladera	En funcionamiento	19/12/2011	Temática	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	650	504.907	3.43018585073,-76.5406189525	36 computadores en punto vive digital
33	33	RBB-L-07	Centro Cultural Comuna 20	Carrera 54 Oeste # 10 - 28	Brisas De Mayo	20	Urbana	553 5160	biblioteca.centroculturalc20@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Vivienda (Mayor Extensión)	Ladera	En funcionamiento	1/01/2000	Centro Cultural	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	820	3212.624	3.41591278045,-76.5629429405	34 computadores en punto vive digital
34	34	RBB-L-08	Tierra Blanca	Calle 7 Oeste # 48 - 29	Tierra Blanca	20	Urbana	552 9844	biblioteca.tierrablanca@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Vivienda / Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (Mayor Extensión)	Ladera	En funcionamiento	15/02/1994	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	147	94.304	3.42063015812,-76.557808841	Sin observación
35	35	RBB-N-01	La Campiña	Avenida 7 # 42 - 07	La Campiña	2	Urbana	654 0636	biblioteca.lacampina@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (Mayor Extensión) / Secretaria de Educación	Norte	En funcionamiento	1/01/2004	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	36	150.010	3.48196282339,-76.5285349739	Sin observación
36	36	RBB-N-02	Isaías Gamboa	Calle 32A Norte # 3AN - 05	Berlín	4	Urbana	448 6074	biblioteca.isaiasgamboa@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Desarrollo Territorial Y Participación Ciudadana (Terreno Mayor Extensión)	Norte	En funcionamiento	1/01/1989	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	140	64.532	3.4648884939,-76.5176854326	Sin observación
37	37	RBB-N-03	José Martí	Calle 67 Con Carrera 6N Esquina	Calima	4	Urbana	439 9059	biblioteca.josemarti@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura (Proyecto Construcción) (Terreno Mayor Extensión)	Norte	En funcionamiento, remodelada y entregada 2019	1/01/1983	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	158	112.580	3.48572931207,-76.5021289116	Sin observación
38	38	RBB-N-04	El Sena	Carrera 3A # 46C - 10	Sena	5	Urbana	429 1276	biblioteca.elsena@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura	Norte	En funcionamiento	Sin información	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	130	140.409	3.46447233033,-76.5034341012	17 computadores en punto vive digital
39	39	RBB-N-05	San Luis I	Calle 71 # 1A 10 - 50	San Luis I	6	Urbana	434 8199	biblioteca.sanluis@cali.gov.co	Municipio de Cali -Secretaria de Cultura	Norte	En funcionamiento	1/01/2003	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	380	360.121	3.48170515974,-76.4875569334	35 computadores en punto vive digital
40	40	RBB-N-06	Isabel Allende	Entre Calle 74 #7P 02 Y Carrera 7P # 73 - 82	Alfonso López 3 Etapa	7	Urbana	323 5192	biblioteca.isabelallende@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Educación	Norte	En funcionamiento, remodelada y entregada 2019	1/04/1997	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	209	227.964	3.45554360238,-76.4816980524	Sin observación
41	41	RBB-N-07	San Marino 	Carrera 7E Bis # 65 - 49	San Marino	7	Urbana	662 5114	biblioteca.sanmarino@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Cultura	Norte	En funcionamiento, remodelada y entregada 2018	1/01/2003	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	230	168.170	3.46081278066,-76.4883102653	Sin observación
42	42	RBB-N-08	León De Greiff	Calle 72B # 11 - 06	Siete De Agosto	7	Urbana	656 6428	biblioteca.leondegreiff@cali.gov.co	Municipio de Cali - Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (Mayor Extensión)	Norte	En funcionamiento	1/01/1996	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	160	309.103	3.4482355047,-76.4851051882	18 computadores en punto vive digital
43	43	RBB-N-09	Antonio José Escobar	Calle 54 # 15A - 24	Chapinero	8	Urbana	438 1995	biblioteca.antoniojose.escobar@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Educación	Norte	En funcionamiento	1/08/1982	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, punto vive digital, dotación interactiva	Si	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	100	119.755	3.44315983189,-76.4985010667	18 computadores en punto vive digital
44	44	RBB-R-01	Navarro	Junto Institución Educativa	Navarro	51	Rural	Sin información	biblioteca.navarro@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Gobierno (Lote Mayor Extensión)	Rural	En funcionamiento	1/11/1996	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	60	645.143	3.39223133862,-76.4653610673	Sin observación
45	45	RBB-R-02	Hormiguero	Cabecera Corregimiento	Hormiguero	52	Rural	Sin información	biblioteca.hormiguero@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Rural	En funcionamiento	1/01/1987	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	48	81.784	3.31311853875,-76.4824748665	Sin observación
46	46	RBB-R-03	Cascajal	Junto a la Parroquia	Hormiguero	52	Rural	Sin información	biblioteca.cascajal@cali.gov.co	Fundación Hogar Juvenil Campesino Hormiguero	Rural	En funcionamiento	1/12/1998	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	111	76.603	3.31748697939,-76.4992955932	Sin observación
47	47	RBB-R-04	La Castellana	Pueblito Pance Junto Parroquia	Pance	53	Rural	558 4630	biblioteca.lacastellana@cali.gov.co	Municipio de Cali Secretaria de Vivienda y Hábitat - Terreno Mayor Extensión - En Investigación	Rural	En funcionamiento	1/01/1999	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	150	1184.262	3.32841328743,-76.6346732972	Sin observación
48	48	RBB-R-05	Buitrera	Cabecera - Plan	La Buitrera	54	Rural	325 9940	biblioteca.labuitrera@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Vivienda / Secretaria de Cultura (Mayor Extensión)	Rural	En funcionamiento	1/01/2007	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	91	147.178	3.36355397953,-76.5626492306	Sin observación
49	49	RBB-R-06	Los Andes	Junto Caseta Comunal	Los Andes	55	Rural	Sin información	biblioteca.losandes@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Vivienda y Hábitat / Secretaria Cultura / Secretaria Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (Mayor Extension)	Rural	En funcionamiento	15/12/1998	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	61	579.877	3.42435240397,-76.6169909312	Sin observación
50	50	RBB-R-07	Jan Bartelsman	Junto Caseta Comunal	Pichindé	56	Rural	Sin información	biblioteca.Janbartksman@cali.gov.co	Junta de Acción Comunal Corregimiento Pichindé	Rural	En funcionamiento	1/01/1998	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	79	328.311	3.43811503656,-76.6154788782	Sin observación
51	51	RBB-R-08	Félida	Junto Caseta Comunal	Félida	59	Rural	522 3186	biblioteca.felidia@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria de Vivienda / Secretaria de Cultura Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (Mayor Extension)	Rural	En funcionamiento	1/01/1998	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	217	291.443	3.46794270245,-76.6299727998	Sin observación
52	52	RBB-R-09	El Saladito	Diagonal al Parque Principal	Saladito	60	Rural	550 1345	biblioteca.elsaladito@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria De Vivienda (Mayor Extensión) / Secretaria de Cultura	Rural	En funcionamiento	14/03/2004	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	60	53.097	3.4820580085,-76.6062205562	Sin observación
53	53	RBB-R-10	La Elvira	Junto Caseta Comunal	La Elvira	61	Rural	Sin información	biblioteca.laelvira@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria De Vivienda (Mayor Extensión) / Secretaria De Cultura	Rural	En funcionamiento	1/01/1996	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	66	734.285	3.52052352146,-76.6069245799	Sin observación
54	54	RBB-R-11	Luis Carlos Galán	Vereda Km 1 Junto a Institución Educativa	La Elvira	61	Rural	Sin información	biblioteca.luiscarlosgalan@cali.gov.co	Municipio de Cali - Secretaria De Vivienda (Mayor Extensión) / Secretaria De Cultura	Rural	En funcionamiento	1/01/1999	Local	Acceso a libros, salas de lectura, material didáctico, sistemas e investigación, juegos, capacitación en artes y oficios, dotación interactiva	No	Primera infancia, niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores	61	538.470	3.51305040121,-76.6202051491	Sin observación
