﻿_id	DETALLE DIRECCION	COMUNA	BARRIO	TIPO DE INTERVENCION	METROS LINEALES
1	CL 70 ENTRE Av 3N Y Av 6N	Comuna 02	SENDEROS DE LA FLORA / URBANIZACION LA FLORA	RECARPETEO VIAL	5442.1
2	Av. 6N ENTRE CL 70 Y CL 28	Comuna 02	MENGA / LA FLORA	BACHEO	2269.2
3	CL 40 ENTRE 39 Y 46	Comuna 16	REPUBLICA DE ISRAEL, UNION DE VIVIENDA POPULAR, ANTONIO NARINO	RECARPETEO VIAL	2095.6
4	CARRERA 80 ENTRE CALLE 42 y 48	Comuna 17	EL CANEY	BACHEO	726
5	KR 85C ENTRE CL 14 Y CL 16 / KR 86 ENTRE CL 13 Y CL 16	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	440
6	CALLE 13A ENTRE CARRERAS 58 y 64	Comuna 17	PRIMERO DE MAYO	RECARPETEO VIAL	362
7	CARRERA 81 CON CALLE 45	Comuna 17	CANEY	BACHEO	356
8	AVENIDA 3N CON CALLE 24	Comuna 02	SAN VICENTE	BACHEO	351.3
9	CALLE 5TA ENTRE CARRERA 72 Y 80	Comuna 17	CIUDAD CAPRI / GRAN LIMONAR	CICLOINFRAESTRUCTURA	350
10	CARRERA 7B ENTRE CALLE 70 Y 73	Comuna 07	ALFONSO LOPEZ	PAVIMENTO	345
11	CALLE 14A CON CARRERA 66	Comuna 17	LA HACIENDA	BACHEO	320
12	CARRERA 60A ENTRE CALLES 2A Y 3	Comuna 19	PAMPALINDA	PAVIMENTO	254
13	DIAG. 51 CON CL 10	Comuna 20	URBANIZACION CANAVERALEJO	RECARPETEO VIAL	240
14	Av. 8N CON CL 10 OESTE	Comuna 02	CENTENARIO / GRANADA	RECARPETEO VIAL	200
15	CARRERA 83C ENTRE CALLES 25 Y26	Comuna 17	CIUDADELA COMFANDI	BACHEO	188.9
16	CALLE 5 ENTRE CARRERA 30 Y 34	Comuna 19	3 DE JULIO	BACHEO	174
17	AVENIDA 9N CON CALLE 56	Comuna 02	MENGA	BACHEO	163
18	CALLE 52 ENTRE CARRERA 20 Y 22	Comuna 12	NUEVA FLORESTA	BACHEO	160
19	CARRERA 28J CON CALLE 32	Comuna 11	SAN BENITO	RECARPETEO VIAL	160
20	CARRERA 1 CON CALLE 5 OESTE	Comuna 03	EL PENON	BACHEO	160
21	CARRERA 52 ENTRE CALLE 1 Y 5	Comuna 19	U. D. A. GALINDO PLAZA DE TOROS	BACHEO	150.6
22	CARRERA 7A BIS ENTRE CALLES 82 Y 84	Comuna 07	ALFONSO LOPEZ - 1RA. ETAPA	RECARPETEO VIAL	147
23	AV 4N ENTRE CL 13N Y 15N	Comuna 02	GRANADA	RECARPETEO VIAL	140
24	AV CANASGORDAS CON CARRERA 105	Comuna 22	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	BACHEO	130
25	CALLE 38 ENTRE CARRERAS 5 Y 7	Comuna 04	UNIDAD RESIDENCIAL BUENO MADRID - LA ISLA	RECARPETEO VIAL	128
26	CALLE 44 BIS ENTRE CARRERAS 6 Y 7	Comuna 07	LA ESMERALDA	RECARPETEO VIAL	121
27	CARRERA 42A ENTRE CALLES 46 Y 47	Comuna 15	UNION DE VIVIENDA POPULAR	RECARPETEO VIAL	119
28	CARRERA 86 ENTRE CALLES 51 Y 48	Comuna 17	CANEY	BACHEO	106.6
29	CALLE 14 CON CARRERA 105 Y 106	Comuna 22	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	BACHEO	105
30	CALLE 38A ENTRE CARRERAS 43B Y 44	Comuna 15	REPUBLICA DE ISRAEL	RECARPETEO VIAL	100
31	CALLE 74 ENTRE CARRERAS 7M Y 7P	Comuna 07	ALFONSO LOPEZ - 3RA. ETAPA	RECARPETEO VIAL	97
32	TRANSVERSAL 103 CON CALLE 94	Comuna 14	PROMOCIONES POPULARES B	BACHEO	94.9
33	CARRERA 41 ENTRE CALLES 41C Y 42 	Comuna 15	ANTONIO NARINO	RECARPETEO VIAL	91
34	CARRERA 41 ENTRE CALLES 39 Y 40	Comuna 16	ANTONIO NARINO	RECARPETEO VIAL	90.5
35	CALLE 18N ENTRE AVENIDA 3N Y 4N	Comuna 02	VERSALLES	BACHEO	90
36	CARRERA 4N ENTRE CALLE 23 NORTE Y 23A NORTE	Comuna 02	VERSALLES	BACHEO	86
37	CARRERA 37A ENTRE CALLES 16 Y 17	Comuna 10	CRISTOBAL COLON	RECARPETEO VIAL	85
38	CASA MATRIA	Comuna 15	LAUREANO GOMEZ	RECARPETEO VIAL	84
39	KR 83 CON CL 14	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	80
40	KR 83 CON CL 13	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	80
41	CL 3A CON KR 35 - SECTOR PARQUE DEL PERRO	Comuna 19	SAN FERNANDO	RECARPETEO VIAL	80
42	CALLE 11  ENTRE CARRERA 6 Y 7	Comuna 03	SAN PEDRO	BACHEO	80
43	CARRERA 30 ENTRE CALLES 5B y 5A	Comuna 19	3 DE JULIO	RECARPETEO VIAL	78
44	CALLE 40 CON CARRERA 42A	Comuna 16	UNION DE VIVIENDA POPULAR	RECARPETEO VIAL	75
45	CARRERA 30 ENTRE CALLES 5B2 y 5A	Comuna 19	3 DE JULIO	RECARPETEO VIAL	64.6
46	CARRERA 85C ENTRE CALLES 25 Y 26	Comuna 17	CANEY	BACHEO	56
47	AV VASQUEZ COBO CALLE 26	Comuna 02	SAN VICENTE	BACHEO	54
48	AVENIDA 4N CON CALLE 6N	Comuna 02	CENTENARIO	BACHEO	50
49	CALLE 48 ENTRE CARRERAS 80 Y 86	Comuna 17	CANEY	BACHEO	47.1
50	CARRERA 85C CON CALLE 15	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	45
51	CARRERA 98 CALLE 4 Y 3B	Comuna 18	SECTOR MELENDEZ	BACHEO	40.2
52	CARRERA 85C CON CALLE 14A	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	30
53	AV. CIRCUNVALACION CON KR 4	Comuna 03	SAN ANTONIO	RECARPETEO VIAL	30
54	CALLE 5 CON CARRERA 94	Comuna 18	MELENDEZ	BACHEO	30
55	AVENIDA 4N CON CARRERA 44	Comuna 02	VIPASA	BACHEO	28.8
56	CARRERA 86 CON CALLE 13	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	25
57	CARRERA 1 (AV COLOMBIA) ENTRE CALLE 3 Y 4 OESTE 	Comuna 03	EL PENON	BACHEO	20
58	CALLE 70 CARRERA 3	Comuna 05	LOS GUAYACANES	BACHEO	20
59	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 26 y 27	Comuna 19	TRES DE JULIO	BACHEO	20
60	CARRERA 8 CON CALLE 31	Comuna 08	INDUSTRIAL	BACHEO	20
61	CARRERA 84 CON CALLE 48 BIS	Comuna 17	CANEY	BACHEO	19
62	CARRERA 8N ENTRE CALLES 51 y 51B	Comuna 04	OLAYA HERRERA	BACHEO	12
63	CALLE 52 CON CARRERA 2A	Comuna 05	SENA	NIVELACION	9.5
64	AVENIDA 4 OESTE ENTRE CARRERA 1 Y AVENIDA 2 OESTE PUENTE SANTA RITA  	Comuna 02	SANTA RITA	RECARPETEO VIAL	8.5
65	AVENIDA 5 OESTE	Comuna 01	TERRON COLORADO	RECARPETEO VIAL	7.6
66	CARRERA 31 ENTRE CALLES 14 Y 14C	Comuna 10	CRISTOBAL COLON	RECARPETEO VIAL	7
67	CALLE 39A CON CARRERA 43B	Comuna 16	REPUBLICA DE ISRAEL	RECARPETEO VIAL	5
68	CARRERA 1 CON CALLE 35	Comuna 04	SANTANDER	RECARPETEO VIAL	5
69	CALLE 5 Oe ENTRE AVENIDAS 3 Oe y 4 Oe	Comuna 02	NORMANDIA	BACHEO	2
70	CALLE 11 ENTRE CARRERA 100B y 101	Comuna 22	CIUDAD CAMPESTRE	BACHEO	1
