﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 22
1	Área bruta 	ha	1058.9
2	Población 	Personas	10868
3	 Densidad bruta	Hab/ha	10.3
4	Viviendas	Unidades	3176
5	 Densidad bruta	Viv/ha	3
6	Estrato moda	Número	6
7	Barrios  	Número	1
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	4
9	Manzanas 	Número	173
10	Predios Construidos 	Número	14640
11	 Avalúo	Millones de $	1478642
12	Lotes    	Número	803
13	 Avalúo	Millones de $	472907
14	Puestos de salud  	Número	
15	Centros de salud y CAB 	Número	
16	Centro hospital  	Número	
17	Hospitales y clínicas 	Número	
18	Defunciones generales  	Número	123
19	 Establecimientos	Número	27
20	 Matrícula	Personas	2197
21	 Establecimientos	Número	21
22	 Matrícula	Personas	5187
23	 Establecimientos	Número	21
24	 Matrícula	Personas	5699
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	1
26	Estaciones de policía   	Número	1
27	Centro Atención Inmediata	Número	1
28	Estaciones de bomberos 	Número	
29	 Homicidios Comunes	Muertes	13
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	2
31	 Suicidios	Muertes	1
32	 Muertes Accidentales	Muertes	
33	 Suscriptores acueducto 	Número	8032
34	  Residencial	Número	7237
35	  Comercial - industrial	Número	776
36	  Otros	Número	19
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	8903
38	  Residencial	Número	8046
39	  Comercial - industrial	Número	823
40	  Otros	Número	34
41	 Suscriptores energía  	Número	8787
42	  Residencial	Número	7850
43	  Comercial - industrial	Número	900
44	  Otros	Número	37
45	Suscriptores gas natural 	Número	6893
46	  Residencial	Número	6622
47	  Comercial - industrial	Número	271
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	0.2
49	Suscriptores aseo 	Número	14340
50	  Residencial	Número	12678
51	  Comercial - industrial	Número	1602
52	  Otros	Número	60
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	1.05
54	 Cantidad	Número	8
55	 Habitaciones	Número	263
56	 Camas	Número	451
57	 Salas para conferencias	Número	13
58	  Capacidad	Número	1645
59	Salas de cine  	Número	
60	 Sillas	Número	
61	Teatros      	Número	
62	 Sillas	Número	
63	Grupos de teatro 	Número	1
64	Salas para conferencias 	Número	8
65	 Capacidad	Número	1090
66	Salas de exposición 	Número	3
67	Bibliotecas 	Número	4
68	 Bancos	Número	14
69	 Presupuesto final	Millones de $	3911
70	 Ejecución	Millones de $	1105
71	Licencias de construcción 	Número	53
72	 Área aprobada a construir	m2	147181
73	 Área a construir vivienda	m2	110474
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	547
75	GENERAL	-	
76	SALUD	-	
77	EDUCACIÓN	-	
78	Educación preescolar 	-	
79	Educación prImaria	-	
80	Educación secundaria y media	-	
81	SEGURIDAD	-	
82	Violencia   	-	
83	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
84	TURISMO Y CULTURA	-	
85	Hoteles y similares  	-	
86	Establecimientos financieros 	-	
87	INVERSIÓN PUBLICA 	-	
88	CONSTRUCCIÓN	-	
