﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 12
1	Área bruta 	ha	232.9
2	Población  	Personas	67049
3	 Densidad bruta	Hab/ha	287.8
4	Viviendas  	Unidades	15684
5	 Densidad bruta	Viv/ha	67.3
6	Estrato moda 	Número	3
7	Barrios  	Número	12
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	0
9	Manzanas  	Número	358
10	Predios Construidos  	Número	10269
11	 Avalúo	Millones de $	316672
12	Lotes   	Número	701
13	 Avalúo	Millones de $	24054
14	Puestos de salud 	Número	1
15	Centros de salud y CAB 	Número	1
16	Centro hospital 	Número	
17	Hospitales y clínicas  	Número	
18	Defunciones generales 	Número	400
19	 Establecimientos	Número	27
20	 Matrícula	Personas	1026
21	 Establecimientos	Número	28
22	 Matrícula	Personas	5091
23	 Establecimientos	Número	14
24	 Matrícula	Personas	5614
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	3
26	Estaciones de policía     	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	
28	Estaciones de bomberos 	Número	
29	 Homicidios Comunes	Muertes	43
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	16
31	 Suicidios	Muertes	3
32	 Muertes Accidentales	Muertes	4
33	 Suscriptores acueducto 	Número	14374
34	  Residencial	Número	13732
35	  Comercial - industrial	Número	608
36	  Otros	Número	34
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	14367
38	  Residencial	Número	13728
39	  Comercial - industrial	Número	606
40	  Otros	Número	33
41	 Suscriptores energía  	Número	14900
42	  Residencial	Número	14131
43	  Comercial - industrial	Número	723
44	  Otros	Número	46
45	Suscriptores gas natural 	Número	15884
46	  Residencial	Número	15670
47	  Comercial - industrial	Número	214
48	 Líneas telefónicas	Telx100 Hab	13.2
49	Suscriptores aseo 	Número	14857
50	  Residencial	Número	13959
51	  Comercial - industrial	Número	811
52	  Otros	Número	87
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.23
54	Salas de cine	Número	6
55	 Sillas	Número	800
56	Teatros        	Número	
57	 Sillas	Número	
58	Grupos de teatro 	Número	
59	Bibliotecas	Número	1
60	 Bancos	Número	1
61	 Presupuesto final	Millones de $	1988
62	 Ejecución	Millones de $	1655
63	Licencias de construcción 	Número	31
64	 Área aprobada a construir	m2	3982
65	 Área a construir vivienda	m2	2736
66	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	34
67	GENERAL	-	
68	SALUD	-	
69	EDUCACIÓN	-	
70	Educación preescolar	-	
71	Educación prImaria 	-	
72	Educación secundaria y media 	-	
73	SEGURIDAD	-	
74	Violencia   	-	
75	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
76	TURISMO Y CULTURA	-	
77	INVERSIÓN PUBLICA 	-	
78	CONSTRUCCIÓN	-	
79	Establecimientos financieros 	-	
