﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 12
1	Área bruta	ha	232.9
2	Población  	Personas	66881
3	 Densidad bruta	Hab/ha	287.1
4	Viviendas  	Unidades	15783
5	 Densidad bruta	Viv/ha	67.8
6	Estrato moda	Número	3
7	Barrios  	Número	12
8	Urbanizaciones y sectores	Número	0
9	Manzanas	Número	358
10	Predios Construidos  	Número	10271
11	 Avalúo	Millones de $	665632
12	Lotes 	Número	702
13	 Avalúo	Millones de $	24894
14	Puestos de salud	Número	1
15	Centros de salud y CAB	Número	1
16	Centro hospital  	Número	
17	Hospitales y clínicas  	Número	
18	Defunciones generales 	Número	509
19	 Establecimientos	Número	27
20	 Matrícula	Personas	958
21	 Establecimientos	Número	27
22	 Matrícula	Personas	4769
23	 Establecimientos	Número	16
24	 Matrícula	Personas	5080
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	3
26	Estaciones de policía    	Número	1
27	Centro Atención Inmediata	Número	
28	Estaciones de bomberos 	Número	
29	 Homicidios Comunes	Muertes	60
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	11
31	 Suicidios	Muertes	0
32	 Muertes Accidentales	Muertes	6
33	SERVICIOS PÚBLICOS	""	
34	 Suscriptores acueducto	Número	14374
35	  Residencial	Número	13732
36	  Comercial-industrial	Número	608
37	  Otros	Número	34
38	Suscriptores alcantarillado 	Número	14367
39	  Residencial	Número	13728
40	  Comercial - industrial	Número	606
41	  Otros	Número	33
42	 Suscriptores energía  	Número	15145
43	  Residencial	Número	14359
44	  Comercial-industrial	Número	743
45	  Otros	Número	43
46	Suscriptores gas natural	Número	15871
47	  Residencial	Número	15661
48	  Comercial - industrial	Número	210
49	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	13.2
50	Suscriptores aseo	Número	19788
51	  Residencial	Número	18644
52	  Comercial - industrial	Número	1057
53	  Otros	Número	87
54	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.25
55	 Cantidad	Número	
56	 Habitaciones	Número	
57	 Camas	Número	
58	 Salas para conferencias	Número	
59	  Capacidad	Número	
60	Salas de cine 	Número	6
61	 Sillas	Número	800
62	Teatros       	Número	
63	 Sillas	Número	
64	Grupos de teatro 	Número	
65	Salas para conferencias	Número	
66	 Capacidad	Número	
67	Salas de exposición 	Número	
68	Bibliotecas	Número	1
69	 Bancos	Número	2
70	 Presupuesto final	Millones de $	1633
71	 Ejecución	Millones de $	1416
72	Licencias de construcción 	Número	40
73	 Área aprobada a construir	m2	3168
74	 Área a construir vivienda	m2	3060
75	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	61
76	SALUD	-	
77	EDUCACIÓN	-	
78	Educación preescolar 	-	
79	Educación primaria	-	
80	Educación secundaria y media	-	
81	SEGURIDAD	-	
82	Violencia	-	
83	TURISMO Y CULTURA	-	
84	Hoteles y similares 	-	
85	Establecimientos financieros 	-	
86	INVERSIÓN PUBLICA	-	
87	CONSTRUCCIÓN	-	
