﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 2
1	Área bruta 	ha	1131.3
2	Población 	Personas	114651
3	 Densidad bruta	Hab/ha	101.3
4	Viviendas 	Unidades	38031
5	 Densidad bruta	Viv/ha	33.6
6	Estrato moda	Número	4
7	Barrios  	Número	19
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	6
9	Manzanas  	Número	936
10	Predios Construidos  	Número	72828
11	 Avalúo	Millones de $	6819820
12	Lotes    	Número	1125
13	 Avalúo	Millones de $	496223
14	Puestos de salud	Número	1
15	Centros de salud y CAB	Número	-
16	Centro hospital  	Número	-
17	Hospitales y clínicas  	Número	10
18	Defunciones generales  	Número	714
19	 Establecimientos	Número	32
20	 Matrícula	Personas	971
21	 Establecimientos	Número	26
22	 Matrícula	Personas	4196
23	 Establecimientos	Número	16
24	 Matrícula	Personas	5164
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	1
26	Estaciones de policía  	Número	2
27	Centro Atención Inmediata 	Número	5
28	Estaciones de bomberos 	Número	2
29	 Homicidios Comunes	Muertes	26
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	12
31	 Suicidios	Muertes	6
32	 Muertes Accidentales	Muertes	6
33	 Suscriptores acueducto	Número	43731
34	  Residencial	Número	36311
35	  Comercial-industrial	Número	7123
36	  Otros	Número	297
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	43658
38	  Residencial	Número	36249
39	  Comercial - industrial	Número	7112
40	  Otros	Número	297
41	 Suscriptores energía  	Número	49430
42	  Residencial	Número	35829
43	  Comercial-industrial	Número	13283
44	  Otros	Número	318
45	Suscriptores gas natural 	Número	34312
46	SALUD	-	""
47	Educación preescolar 	-	""
48	SEGURIDAD	-	""
49	Violencia  	-	""
50	SERVICIOS PÚBLICOS	-	""
51	  Residencial	Número	32738
52	  Comercial - industrial	Número	1574
53	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	25.4
54	Suscriptores aseo 	Número	42053
55	  Residencial	Número	32669
56	  Comercial - industrial	Número	9227
57	  Otros	Número	157
58	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.4
59	 Cantidad	Número	81
60	 Habitaciones	Número	2870
61	 Camas	Número	4275
62	 Salas para conferencias	Número	83
63	  Capacidad	Número	7329
64	Salas de cine 	Número	21
65	 Sillas	Número	3458
66	Teatros       	Número	5
67	 Sillas	Número	1313
68	Grupos de teatro 	Número	1
69	Salas para conferencias 	Número	99
70	 Capacidad	Número	14155
71	Salas de exposición  	Número	8
72	Bibliotecas	Número	11
73	 Bancos	Número	92
74	 Presupuesto final	Millones de $	1199
75	 Ejecución	Millones de $	0
76	Licencias de construcción	Número	110
77	 Área aprobada a construir	m2	219504
78	 Área a construir vivienda	m2	153344
79	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	1209
80	GENERAL	-	""
81	EDUCACIÓN	-	""
82	Educación primaria 	-	""
83	Educación secundaria y media 	-	""
84	TURISMO Y CULTURA	-	""
85	Hoteles y similares  	-	""
86	Establecimientos financieros 	-	""
87	INVERSIÓN PUBLICA	-	""
88	CONSTRUCCIÓN	-	""
