﻿_id	CódigoNacional	TipoReporte	FechaReporte	DireccionPredioReporte	EstadoReporte	RadicadoOrfeo	Observacion
1	760010100021100182960888348672	Invasion	2017-06-30T00:00:00	A 2N con C 34 y C 37A	resuelto	201741810100000102	Reporte marcado como resuelto con forme a verificación realizada por la UAEGBS y de la cual da respuesta en oficio No. 201741810100039151 del 19-09-2017
2	760010100020600142664761868288	Invasion	2018-01-18T00:00:00	A 3N y C 10	null	null	En proceso
3	760010100189701301473269252096	Invasion	2019-04-21T00:00:00	C 2C Oeste con K 90   	null	201941810100000632	En proceso
4	760010100021100605173353414656	Otros	2017-07-28T00:00:00	A 2A N con C 32A N y C 33	resuelto	201741810100000122	Se marca como resuelto a petición de Gestión Inmobiliaría, quien informa que se realizó verificación en sitio y como resultado se constato que todo esta normal, no hay invasión, según correo enviado
5	760010100059800599721301508096	Invasion	2017-07-28T00:00:00	K 1D con C 56	resuelto	201741810100000132	Se marca como resuelto, Gestión Inmobiliaria informa mediante correo del día 21/mar/2018 que el Orfeo fue archivado porque No permitía ver ningún documento adjunto para saber cuál era la petición del interesado
6	760010100220100036008066678784	Invasion	2017-05-25T00:00:00	K 105 con C 13	resuelto	201741810100000092	Se marca como resuelto ya que de acuerdo a información (correo del 2018-04-03) dada por Gestión Inmobiliaria, el Predio No presenta invasión...
7	760010100050301382207270289408	Invasion	2018-06-14T00:00:00	C 66 con K 2	null	N/A	El equipo de Topografía de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios realizó una visita a dichas Zonas Verdes, en la cual se estableció la ocupación irreglamentaria de la zona verde No. 12 por el predio colindante de la manzana 54 en la esquina de la carrera 64 A con calle 2 en la comercializadora de Flores y productosdel negocio Rico Deli y la Zona Verde 13 por los predios colindantes de la Manzana No. 62 ( locales comerciales) parqueaderos, habiendo construido zonas duras en cemento para la delimitación de áreas de parqueo dentro del parque. En proceso
8	76001000530000062727761952768	Invasion	2018-01-08T00:00:00	C 20 con K 154   	null	201841810100001542	En proceso
9	760010100229700021563760312320	Invasion	2018-02-05T00:00:00	K 102  #19 - 0	null	201841810100001002	Se realiza la Gestión por parte de la UAEGBS y conforme a su competencia se informa al ciudadano, mediante Orfeo No. 201841810100040991  la verificación de invasión, y que mediante Orfeo No.201841810100045144 del 28 de septiembre de 2018 se le informó a la Secretaría de Seguridad y Justicia
10	760010100101600196712787345408	Fraude	2019-02-28T00:00:00	K  50 # 16 - 00	null	201941810100000332	En proceso
11	760010100189000710256236429312	Otros	2019-03-14T00:00:00	C 67 con K 4O	null	201941810100000382	En proceso
12	760010100181300399318363013120	Invasion	2019-04-24T00:00:00	K 73 con C 5   	null	201941810100000652	En proceso
13	760010100189100352397992001536	Invasion	2019-04-06T00:00:00	K 100 y K 100A con C 1	null	201941810100000992	En proceso
