﻿_id	NUMERO DE PROCESO	DESCRIPCION	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD	No. CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	FECHA  DE INICIO
1	""	""	""	""	""	""	""	""	
2	4181.010.26.1.007	POLIZAS DE SEGUROS	ADQUIRIR EL PLAN GENERAL INTEGRAL DE PLIZAS DE SEGUROS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, CON LA FINALIDAD DE AMPARAR Y PROTEGER A LAS PERSONAS, LOS ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIN LEGAL O CONTRACTUAL.	LICITACIN PBLICA	4181.010.26.1.007	UNION TEMPORAL CALI 2023-SBS-SOLIDARIA-CHUBB-MAPFRE-PREVISORA  (GRUPO 1 Y 3)	22.989.183.933	16/11/2023	2023-01-03T00:00:00
3	4181.010.26.1.007	POLIZAS DE SEGUROS	ADQUIRIR EL PLAN GENERAL INTEGRAL DE PLIZAS DE SEGUROS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, CON LA FINALIDAD DE AMPARAR Y PROTEGER A LAS PERSONAS, LOS ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIN LEGAL O CONTRACTUAL.	LICITACIN PBLICA	4181.010.26.1.321	HDI SEGUROS (GRUPO 5)	200.654.000	15/11/2023	2023-02-28T00:00:00
4	4181.010.26.1.007	POLIZAS DE SEGUROS	ADQUIRIR EL PLAN GENERAL INTEGRAL DE PLIZAS DE SEGUROS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, CON LA FINALIDAD DE AMPARAR Y PROTEGER A LAS PERSONAS, LOS ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIN LEGAL O CONTRACTUAL.	LICITACIN PBLICA	4181.010.26.1.322	Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa ( GRUPO 2Y 4)	8.792.934.528	15/11/2023	2023-01-03T00:00:00
5	4181.010.26.1.010	OBRA IPC LIDO	"CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LA REHABILITACIN Y DISTRIBUCIN DE ESPACIOS, DEL BLOQUE COMPLEMENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BARRIO EL LIDO PARA LA INTEGRACIN AMBIENTAL, SOCIAL Y CULTURAL CON ESCENARIOS DE ENCUENTRO Y EXHIBICIN DE LA CULTURA Y EL ARTE POPULAR UBICADA EN LA CALLE 2 NO.47-150, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIN BP-26004339 ""CONSTRUCCIN DE OBRAS DE ADECUACIN PARA LA AMPLIACIN DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE SANTIAGO DE CALI"", CON EL FIN DE MEJORAR LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA DE ACUERDO CON LOS DISEOS Y ESPECIFICACIONES TCNICAS ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIN URBANA- EMRU, MEDIANTE EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACIN NO. 4143.0.26.1.1574-2021."	LICITACIN PBLICA(OBRA PUBLICA)	4191.010.26.1.010	UNION TEMPORAL ADECUACION EDUCATIVA LIDO 2023	15.965.278.120	30/11/2023	2023-04-13T00:00:00
6	4181.010.26.1.011	INTERVENTORIA IPC LIDO	"REALIZAR LA INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURDICA DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LA REHABILITACIN Y DISTRIBUCIN DE ESPACIOS, DEL BLOQUE COMPLEMENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BARRIO EL LIDO PARA LA INTEGRACIN AMBIENTAL, SOCIAL Y CULTURAL CON ESCENARIOS DE ENCUENTRO Y EXHIBICIN DE LA CULTURA Y EL ARTE POPULAR UBICADA EN LA CALLE 2 NO.47-150, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIN BP-26004339 ""CONSTRUCCIN DE OBRAS DE ADECUACIN PARA LA AMPLIACIN DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE SANTIAGO DE CALI"", CON EL FIN DE MEJORAR LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA DE ACUERDO CON LOS DISEOS Y ESPECIFICACIONES TCNICAS ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIN URBANA- EMRU, MEDIANTE EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACIN NO. 4143.0.26.1.1574-2021.1."	 CONCURSO DE MERITOS	4191.010.26.1.011	CONSORCIO GRUUP	962.000.760	15/12/2023	2023-11-04T00:00:00
7	4181.010.26.1.268	ACENSOR OTIS	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UN (1) ASCENSOR MARCA OTIS, MODELO GEN II COMFORT DE CUATRO (4) PARADAS, UBICADO EN EL EDIFICIO BOULEVARD DE LA SEXTA, PARA LO CUAL DEBE DE REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO NECESARIO Y LA ATENCIN A LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS DEL DA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA, LUBRICACIN Y REPUESTOS MENORES	CONTRTACIN DIRECTA 	4181.010.26.1.268	OTIS COLOMBIA	28.665.960	15/12/2023	2023-07-02T00:00:00
8	4181.010.26.1.305	PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS)	CONTRATAR LA PRESTACIN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS) AL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	LICITACIN PBLICA	4181.010.26.1.328	UNION TEMPORAL MOTOS DEL VALLE 2023	330.013.900	16/12/2023	2023-04-14T00:00:00
9	4181.010.26.1.305	PARQUE AUTOMOTOR(VEHICULOS)	CONTRATAR LA PRESTACIN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS) AL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	LICITACIN PBLICA	4181.010.26.1.305	U.T. ARA-INGE AV 2023	1.739.986.100	16/12/2023	2023-04-13T00:00:00
10	4181.010.26.1.306	MANTENIMIENTO MITSUBISHI 	REALIZAR 11 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS 24 HORAS DEL DA PARA SEIS (6) ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, DE LOS CUALES CUATRO (4) ASCENSORES SON PBLICOS DE SIETE PARADAS CADA UNO Y DOS (2) ASCENSORES SON PRIVADOS DE DIECISIS (16) PARADAS CADA UNO, UBICADOS DENTRO DEL EDIFICIO TORRE ALCALDA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM.	CONTRATACIN DIRECTA	4181.010.26.1.306	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	124.586.108	31/12/2023	2023-02-27T00:00:00
11	4181.010.26.1.313	ESTUDIOS TECNICOS TORRES DE ENFRIAMIENTO 	REALIZAR EL ESTUDIO TCNICO DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO QUE REALIZAN EL INTERCAMBIO DE AGUA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS CHILLER QUE SUMINISTRAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL COMPLEJO CAM, CON LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE FUNCIONALIDAD, ADAPTACIN, OBRA CIVIL Y PRESUPUESTO, QUE INTEGREN NUEVAS ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO DEL AIRE ACONDICIONADO CENTRAL.	MNIMA CUANTA	4181.010.26.1.313	CYG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	19.972.641	22/05/2023	2023-03-21T00:00:00
12	4181.010.26.1.664	ADMINISTRACION DEL BOULEVAR	ENTREGAR EN ADMINISTRACIN POR PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BIENES DE USO PBLICO A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS PARA SU ADMINISTRACIN, LOGSTICA, MANTENIMIENTO, PROMOCIN, ENLUCIMIENTO Y DEMS ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS.	REGIMEN ESPECIAL	4181.010.26.1.664	FUNDOCOL	5.040.067.968	31/12/2023	2023-02-16T00:00:00
13	4181.010.27.1.346	REVISION TECNOMECANICA	PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIN TCNICO MECNICA Y DE EMISIN DE GASES CONTAMINANTES Y TRMITES DE TRNSITO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	CONTRATO ADMINISTRATIVO	4181.010.27.1.346	CDAV	167.119.800	15/12/2023	2023-09-05T00:00:00
14	4181.010..26.1.341	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRFICOS PLANIMTRICOS DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PARA COADYUVAR A LA PRODUCCIN DE LA CARTOGRAFA FSICA Y DIGITAL DE LOS MISMOS.	CONTRATACIN DIRECTA - PRESTACIN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIN (PERSONA JURIDICA)	4181.010.26.1.341	GEOSOLUCIONES DAJ	153.999.499	15/12/2023	2023-01-06T00:00:00
15	4181.010.26.1.324	EQUIPOS DE COMUNICACIN	ADQUISICIN DE EQUIPOS DE PRODUCCIN DE COMUNICACIN PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL ORGANISMO, CON EL FIN DE SOCIALIZAR, DIFUNDIR Y DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE LA UAEGBS. 	MNIMA CUANTA	4181.010.26.1.324	Grupo Caf tecnologia	29.757.140	30/05/2023	2023-06-06T00:00:00
16	4181.010.27.1.317	EMCALI	CONTRATAR CON LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P. EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEDICADO SIMTRICO, SIN REUS DE 3000 MBPS, POR EL CABLE SUBMARINO DEL PACIFICO COLOMBIANO Y EL CABLE SUBMARINO DEL CARIBE, PARA LOS CENTROS DE DATOS DE LA ALCALDA DE SANTIAGO DE CALI, GARANTIZANDO EL ACCESO DE TODOS LOS USUARIOS QUE HACEN PARTE DE LA RED CORPORATIVA DE LA ADMINISTRACIN	CONTRATACIN DIRECTA - CONVENIO/CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	4181.010.27.1.317	EMCALI ESP E.I.C.E	189.000.000	31/12/2023	2023-01-03T00:00:00
17	4181.010.26.1.247	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EXTERNOS	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, OTIS Y ANDINO, UBICADOS EN LOS INMUEBLES EN QUE FUNCIONAN LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEGESTIN DE BIENES Y SERVICIOS	MNIMA CUANTA	4181.010.26.1.247	IR ELEVADORES	55.547.040	31/012/2023	2023-03-17T00:00:00
18	4181.010.26.1.340	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION Y EXTENCION DE INCENDIOS	PRESTAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIN Y EXTINCIN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO BOULEVARD DE LA SEXTA PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	MNIMA CUANTA	4181.010.26.1.340	imatic	53.515.203	15/12/2023	2023-07-06T00:00:00
19	4181.010.26.1.314	ADMINISTRACION DEL CORREDOR DE LA RIVERA DEL RIO	ENTREGAR EN ADMINISTRACIN POR PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS EL CORREDOR ECOLGICO DE LA RIVERA DEL RIO CALI, EN EL ESPACIO COMPRENDIDO ENTRE EL ZOOLGICO DE CALI Y LA MARGEN IZQUIERDA DEL RETORNO VEHICULAR DEL HOTEL INTERCONTINENTAL, PARA VELAR POR EL CUIDADO, SOSTENIMIENTO, ADMINISTRACIN, MANTENIMIENTO, PROMOCIN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES AUTORIZADASPOR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS 	REGIMEN ESPECIAL - PROCESO COMPETITIVO LEY 9 DEL 89	4181.010.26.1.314	Fundacin Zoolgica de Cali - FZC	1.154.442.062	31/12/2023	2023-05-31T00:00:00
20	4181.010.26.1.334	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELCTRICAS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDA DE SANTIAGO DE CALI, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIA QUE GARANTICE EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS.
"	MNIMA CUANTA	4181.010.26.1.334	MeraByte	72.629.352	15/12/2023	2023-02-05T00:00:00
21	4181.010.26.1.330	EQUIPO DE BOMBEO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE PROPIEDAD DE LA ALCALDA DE SANTIAGO DE CALI.	MNIMA CUANTA	4181.010.26.1.330	MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	71.861.054	16/12/2023	2023-05-24T00:00:00
22	4181.010.26.1.357	SERVICIO DE FUMIGACION	PRESTAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIN EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LA ADMINISTRACIN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	MNIMA CUANTA	4181.010.26.1.357	GRUPOTNK	22.491.000	16/12/2023	2023-06-26T00:00:00
23	4181.010.26.1.345	MANTENIMIENTO TORRES DE INFRIAMIENTO (CHILLER MARCA YORK)	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS CHILLER MARCA YORK Y SU RESPECTIVA TORRE DE ENFRIAMIENTO (EQUIPOS QUE SUMINISTRAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL AL COMPLEJO CAM)	CONTRATACION DIRECTA- UNICO PROVEEDOR	4181.010.26.1.345	JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LTDA	108.365.946	15/012/2023	2023-05-23T00:00:00
24	4181.010.26.1.338	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DUCTOS DE AIRE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 	SELECCIN ABREVIADA DE MENOR CUANTA	4181.010.26.1.338	YESID DARIO MEJIA PIERES	483.471.177	15/12/2023	2023-06-20T00:00:00
25	""	""	""	""	""	""	""	""	
26	""	""	""	""	""	""	""	""	
27	""	""	""	""	""	""	""	""	
28	""	""	""	""	""	""	""	""	
29	""	""	""	""	""	""	""	""	
30	""	""	""	""	""	""	""	""	
31	""	""	""	""	""	""	""	""	
32	""	""	""	""	""	""	""	""	
33	""	""	""	""	""	""	""	""	
34	""	""	""	""	""	""	""	""	
35	""	""	""	""	""	""	""	""	
36	""	""	""	""	""	""	""	""	
37	""	""	""	""	""	""	""	""	
38	""	""	""	""	""	""	""	""	
39	""	""	""	""	""	""	""	""	
40	""	""	""	""	""	""	""	""	
41	""	""	""	""	""	""	""	""	
