﻿_id	Rubro_comercial	Numero_poliza	Intermediario	Tomador	Numero_siniestro	Amparo	Fecha_ocurrencia_siniestro	Fecha_aviso_aseguradora	Valor_pagado	Marca_vehiculo	Descripcion_vehiculo	Tipo_vehiculo	Fecha_vigencia_seguro	Fecha_finalizacion_seguro	Ciudad_cobertura
1	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32583	ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL	23/12/2018	27/12/2018	 $ 1.000.000 	NISSAN	CAMPERO	X TRAIL S BASICA MT 2500CC FE	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
2	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	32583	PERDIDA TOTAL POR DANOS	23/12/2018	27/12/2018	 $ 7.219.086 	NISSAN	CAMPERO	X TRAIL S BASICA MT 2500CC FE	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
3	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32583	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	23/12/2018	27/12/2018	 $ 4.000.000 	NISSAN	CAMPERO	X TRAIL S BASICA MT 2500CC FE	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
4	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32553	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	7/12/2018	18/12/2018	 $ 4.000.000 	VOLKSWAGEN	PICKUP DOBLE CABINA	AMAROK ANDINA MT 2000CC 4X4 1	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
5	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32535	ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL	4/12/2018	11/12/2018	 $ 1.000.000 	SUZUKI	CAMPERO	GRAND VITARA [3 SZ GLX SPORT MT 2400CC 3P 4X	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
6	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	32535	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	4/12/2018	11/12/2018	 $ 20.000.000 	SUZUKI	CAMPERO	GRAND VITARA [3 SZ GLX SPORT MT 2400CC 3P 4X	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
7	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32536	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	9/12/2018	11/12/2018	 $ 4.000.000 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	NP 300 FRONTIER S MT 2500CC 4X4 T	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
8	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32518	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	22/08/2018	29/11/2018	 $ 1.200.000 	CHEVROLET	CAMION	NQR [2] 700P REWARD [15 MT 5200CC TD 4X	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
9	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32513	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	9/11/2018	27/11/2018	 $ 4.900.000 	HINO	BUS-BUSETA-MICROBUS	FC 9J [BUSETON LWB MT 5100CC TD 4X	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
10	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	32498	PERDIDA TOTAL POR DANOS	1/11/2018	21/11/2018	 $ 3.322.391 	HONDA	MOTOCICLETA	XR 250 [TORNADO] MT 250CC	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
11	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32486	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	9/11/2018	19/11/2018	 $ 184.500 	CHEVROLET	PICKUP SENCILLA	LUV BASICA [TFR] MT 2200CC 4X2	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
12	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32444	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/10/2018	30/10/2018	 $ 4.000.000 	CHEVROLET	AUTOMOVIL	SAIL LS MT 1400CC 4P AA	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
13	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32377	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	13/09/2018	25/09/2018	 $ 320.000 	SUZUKI	CAMPERO	GRAND VITARA [3 SZ GLX SPORT MT 2400CC 3P 4X	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
14	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32353	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	5/09/2018	13/09/2018	 $ 4.900.000 	CHEVROLET	CAMION	NPR [4] 700P REWARD [15 MT 5200CC TD 4X	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
15	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	32326	PERDIDA TOTAL POR DANOS	23/08/2018	31/08/2018	 $ 2.449.837 	INTERNATIONAL	CAMION	4700 236 MT 7600CC 4X2 [	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
16	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32310	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	21/08/2018	23/08/2018	 $ 4.396.563 	CHEVROLET	CHASIS	FTR [2] 700P FORWARD MT 7800CC TD 4X	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
17	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32310	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21/08/2018	23/08/2018	 $ 1.500.000 	CHEVROLET	CHASIS	FTR [2] 700P FORWARD MT 7800CC TD 4X	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
18	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32268	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	13/07/2018	19/07/2018	 $ 4.900.000 	FREIGHTLINER	VOLQUETA	M2 106 [CORTO] MT 6400CC TD 6X	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
19	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32235	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	21/06/2018	3/07/2018	 $ 4.293.098 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X2 A	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
20	AUTOMOVILES	994000000095	AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A CORREDORES DE SEGUROS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32182	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	22/01/2018	7/06/2018	 $ 4.900.000 	SUZUKI	CAMIONETA PASAJEROS	GRAND VITARA [3 SZ MT 2000CC 5P 4X	2017-03-30T00:00:00	2018-07-05T00:00:00	CALI
21	AUTOMOVILES	994000000095	AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A CORREDORES DE SEGUROS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32159	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11/05/2018	23/05/2018	 $ 4.000.000 	INTERNATIONAL	VOLQUETA	4300 SBA MT 7600CC TD 4X	2018-07-05T00:00:00	2018-05-24T00:00:00	CALI
22	AUTOMOVILES	994000000095	AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A CORREDORES DE SEGUROS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32091	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	13/04/2018	24/04/2018	 $ 175.000 	CHEVROLET	PICKUP SENCILLA	DMAX [3] 2.5L MT 2500CC 4X2 T	2017-03-30T00:00:00	2018-07-05T00:00:00	CALI
23	AUTOMOVILES	994000000095	AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A CORREDORES DE SEGUROS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32082	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	4/12/2017	19/04/2018	 $ 281.563 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400CC 4X2 A	2017-03-30T00:00:00	2018-07-05T00:00:00	CALI
24	AUTOMOVILES	994000000095	AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A CORREDORES DE SEGUROS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32075	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	16/03/2018	13/04/2018	 $ 4.900.000 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	D22 AX MT 2400CC 4X2	2017-03-30T00:00:00	2018-07-05T00:00:00	CALI
25	AUTOMOVILES	994000000095	AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A CORREDORES DE SEGUROS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32035	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	20/03/2018	23/03/2018	 $ 4.000.000 	CHEVROLET	CAMPERO	GRAND VITARA 1.6 L MT 1600CC 3P	2017-03-30T00:00:00	2018-07-05T00:00:00	CALI
26	AUTOMOVILES	994000000095	AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A CORREDORES DE SEGUROS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32032	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	1/03/2018	22/03/2018	 $ 392.209 	SUZUKI	CAMPERO	GRAND VITARA [3 SZ GLX SPORT MT 2400CC 3P 4X	2017-03-30T00:00:00	2018-07-05T00:00:00	CALI
27	AUTOMOVILES	994000000095	AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A CORREDORES DE SEGUROS	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	32034	PERDIDA TOTAL POR HURTO	16/03/2018	22/03/2018	 $ 557.000 	CHEVROLET	CAMPERO	SAMURAI 1.3 MT 1300CC CAB	2017-03-30T00:00:00	2018-07-05T00:00:00	CALI
28	AUTOMOVILES	994000000095	AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A CORREDORES DE SEGUROS	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	31947	PERDIDA TOTAL POR DANOS	9/11/2017	6/02/2018	 $ 29.175 	YAMAHA	MOTOCICLETA	XTZ [1] 250 MT 250CC	2017-03-30T00:00:00	2018-07-05T00:00:00	CALI
29	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	32583	PERDIDA TOTAL POR DANOS	0	0	 $ 573.750 	NISSAN	CAMPERO	X TRAIL S BASICA MT 2500CC FE	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
30	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	32498	PERDIDA TOTAL POR DANOS	0	0	 $ 21.535.842 	HONDA	MOTOCICLETA	XR 250 [TORNADO] MT 250CC	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
31	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	32326	PERDIDA TOTAL POR DANOS	0	0	 $ 25.994.182 	INTERNATIONAL	CAMION	4700 236 MT 7600CC 4X2 [	2017-03-30T00:00:00	2018-07-05T00:00:00	CALI
