﻿_id	ano	comuna	barrio	tot_hosp	num_hosp_ERA	num_hosp_asma	num_hosp_EDA	num_hosp_deng_chik_zika
1	2010	1	Aguacatal 	27	9	4	4	2
2	2010	1	La Legua	1	1	0	0	0
3	2010	1	Sector Patio Bonito	9	7	2	2	0
4	2010	1	Terron Colorado	61	22	6	10	9
5	2010	1	Vista Hermosa	10	5	2	1	1
6	2010	2	Altos de Menga	11	3	0	2	1
7	2010	2	Altos de Normandia	2	1	0	0	1
8	2010	2	Arboledas	1	1	0	1	0
9	2010	2	Area Libre-Parque del Amor	2	2	0	0	0
10	2010	2	Brisas de los Alamos	7	4	0	1	0
11	2010	2	Centenario	1	1	1	0	0
12	2010	2	Ciudad Los Alamos	7	4	0	1	0
13	2010	2	El Bosque	19	8	4	4	2
14	2010	2	Flora Industrial	1	0	0	0	0
15	2010	2	Granada 	8	6	1	1	0
16	2010	2	Juanambu	5	3	1	0	1
17	2010	2	La Campiña	4	1	0	0	1
18	2010	2	La Flora 	1	0	0	1	0
19	2010	2	La Paz	4	2	1	0	0
20	2010	2	Menga	3	2	1	0	0
21	2010	2	Normandia	2	0	0	2	0
22	2010	2	Prados del Norte	1	1	0	0	0
23	2010	2	San Vicente	1	0	0	0	0
24	2010	2	Santa Monica	8	4	1	1	0
25	2010	2	Santa Monica 	1	0	0	0	0
26	2010	2	Santa Rita	4	3	1	0	0
27	2010	2	Santa Teresita	3	1	0	0	2
28	2010	2	Sector Altos de Normandia-Bataclan	2	0	0	1	0
29	2010	2	Urbanizacion La Flora	1	1	0	0	0
30	2010	2	Versalles	4	1	1	0	1
31	2010	2	Vipasa	3	1	0	0	1
32	2010	3	Acueducto San Antonio	5	1	0	0	2
33	2010	3	COMUNA 3 SIN ESPECIFICAR	1	0	0	0	1
34	2010	3	El Calvario	23	8	2	2	3
35	2010	3	El Hoyo	3	2	0	0	0
36	2010	3	El Nacional	11	6	1	3	2
37	2010	3	El Peñon	10	1	0	2	5
38	2010	3	El Piloto	5	3	2	0	0
39	2010	3	La Merced	14	4	1	1	1
40	2010	3	Los Libertadores 	15	7	2	4	3
41	2010	3	San Antonio	15	5	2	3	2
42	2010	3	San Cayetano	19	5	3	3	2
43	2010	3	San Juan Bosco	30	11	3	5	1
44	2010	3	San Nicolas	34	15	2	4	1
45	2010	3	San Pascual	15	6	0	6	1
46	2010	3	San Pedro	23	9	4	1	3
47	2010	3	Santa Rosa	20	9	4	3	3
48	2010	4	 Salomia	18	10	2	0	0
49	2010	4	Barrio Olaya Herrera	6	4	1	0	1
50	2010	4	Bolivariano	9	6	1	1	0
51	2010	4	Calima	5	1	0	0	1
52	2010	4	Fatima	4	1	1	1	1
53	2010	4	Guillermo valencia	9	8	2	0	1
54	2010	4	Ignacio Rengifo	4	4	2	0	0
55	2010	4	Jorge Isaacs	10	6	1	2	1
56	2010	4	La Alianza	2	0	0	1	0
57	2010	4	La Esmeralda	5	4	0	0	0
58	2010	4	La Isla	23	16	2	3	1
59	2010	4	Las Delicias	6	3	0	1	0
60	2010	4	Manzanares	10	2	0	3	0
61	2010	4	Marco Fidel Suarez	7	5	4	2	0
62	2010	4	Popular	9	3	0	0	0
63	2010	4	Porvenir	10	6	1	1	0
64	2010	4	San Francisco	2	2	0	0	0
65	2010	4	Santander	9	5	1	1	1
66	2010	4	Sultana-Berlin-San Francisco 	2	1	0	0	0
67	2010	4	Unidad Residencial Bueno Madrid	2	0	0	2	0
68	2010	5	Chiminangos I	5	1	0	0	0
69	2010	5	Chiminangos II	4	0	0	3	0
70	2010	5	El Sena	8	3	0	3	0
71	2010	5	Los Andes	12	7	0	2	0
72	2010	5	Los Andes B-La Rivera-El Saman	9	6	3	0	0
73	2010	5	Los Guayacanes 	9	7	2	1	0
74	2010	5	Los Parques-Barranquilla	12	6	2	2	0
75	2010	5	Metropolitano del Norte	5	3	0	1	1
76	2010	5	Paseo de los Almendros	6	4	1	0	0
77	2010	5	Torres de Comfandi	22	9	1	3	3
78	2010	5	Villa del Prado-El Guabito	19	14	4	2	1
79	2010	5	Villa del Sol	4	1	0	1	1
80	2010	6	Ciudadela Floralia	62	24	5	16	5
81	2010	6	Fonaviemcali	2	2	0	0	0
82	2010	6	Jorge Eliecer Gaitan	14	8	0	3	1
83	2010	6	La Rivera I	4	2	1	0	1
84	2010	6	Los Alcazares	7	5	2	0	0
85	2010	6	Los Guaduales	7	3	1	0	0
86	2010	6	Paso del Comercio	3	1	0	1	0
87	2010	6	Petecuy I	27	16	4	3	2
88	2010	6	Petecuy II	19	11	1	2	0
89	2010	6	Petecuy III	6	3	1	1	1
90	2010	6	Puente del Comercio	2	0	0	0	0
91	2010	6	San Luis	30	8	6	9	0
92	2010	6	San Luis I	1	0	0	0	0
93	2010	6	San Luis II	20	12	3	4	0
94	2010	6	Sector Puente del Comercio	6	2	1	2	0
95	2010	6	Urbanizacion Calimio	16	8	4	2	1
96	2010	7	Alfonso Lopez I	26	13	4	4	3
97	2010	7	Alfonso Lopez II 	12	4	2	3	1
98	2010	7	Alfonso Lopez III	18	10	1	2	1
99	2010	7	Andres Sanin	2	0	0	0	1
100	2010	7	Base Aerea	5	3	1	1	1
101	2010	7	Brisas del Cauca	1	1	0	0	0
102	2010	7	Fepicol	7	3	2	1	2
103	2010	7	Las Ceibas	10	2	0	2	1
104	2010	7	Los Pinos	3	1	0	1	1
105	2010	7	Puerto Mallarino	8	4	0	1	0
106	2010	7	Puerto Nuevo	6	2	0	3	0
107	2010	7	San Marino	9	3	1	2	0
108	2010	7	Siete de Agosto	18	8	1	4	1
109	2010	7	Urbanizacion El Angel del Hogar	5	3	2	2	0
110	2010	8	Atanasio Girardot	13	9	2	1	0
111	2010	8	Benjamin Herrera	12	2	0	3	1
112	2010	8	Chapinero 	15	9	1	1	1
113	2010	8	El Trebol	3	1	0	2	0
114	2010	8	El Troncal	18	2	1	4	3
115	2010	8	Industrial 	9	4	2	2	1
116	2010	8	La Base 	6	1	0	0	0
117	2010	8	La Floresta 	20	7	2	3	3
118	2010	8	Las Americas	4	3	0	0	0
119	2010	8	Municipal	13	5	2	0	1
120	2010	8	Nueva Base	1	0	0	0	0
121	2010	8	Nueva Floresta	2	2	0	0	0
122	2010	8	Primitivo Crespo	11	6	0	1	0
123	2010	8	PTAP Rio Cauca	1	0	0	0	0
124	2010	8	Rafael Uribe Uribe	3	2	0	0	0
125	2010	8	Saavedra Galindo	3	2	1	1	0
126	2010	8	Santa Fe	8	6	3	0	0
127	2010	8	Santa Monica Popular	8	4	2	3	0
128	2010	8	Simon Bolivar	7	2	1	3	0
129	2010	8	Urbanizacion La Base	14	5	0	3	3
130	2010	8	Villacolombia	23	6	0	4	2
131	2010	9	Alameda	21	7	5	7	0
132	2010	9	Aranjuez	11	6	1	2	1
133	2010	9	Barrio Obrero	34	10	3	8	3
134	2010	9	Belalcazar	18	9	3	2	0
135	2010	9	Bretaña	36	16	4	7	1
136	2010	9	Guayaquil	29	15	6	3	0
137	2010	9	Junin	28	17	7	3	0
138	2010	9	Manuel Maria Buenaventura	11	6	4	5	0
139	2010	9	Santa Monica Belalcazar	3	2	0	1	0
140	2010	9	Sucre	39	16	4	6	2
141	2010	10	Andes-Colseguros	1	0	0	0	0
142	2010	10	Barrio Departamental	4	2	0	0	0
143	2010	10	Colseguros-Andes	8	0	0	1	0
144	2010	10	Cristobal Colon	24	10	2	8	1
145	2010	10	El Dorado	4	1	0	1	0
146	2010	10	El Guabal	38	14	5	9	1
147	2010	10	Jorge Zawadsky	4	2	1	0	1
148	2010	10	La Libertad	4	2	1	1	0
149	2010	10	La Selva	12	8	4	1	0
150	2010	10	Las Acacias	6	4	0	1	1
151	2010	10	Las Granjas	7	4	0	1	0
152	2010	10	Olimpico	5	1	0	1	0
153	2010	10	Panamericano	15	2	0	2	0
154	2010	10	Pasoancho	7	2	0	1	2
155	2010	10	San Cristobal	3	1	0	2	0
156	2010	10	San Judas Tadeo I	29	16	3	6	0
157	2010	10	San judas Tadeo II	15	10	2	1	0
158	2010	10	Santa Elena	21	9	3	2	0
159	2010	10	Santo Domingo	6	4	1	1	0
160	2010	11	20 de Julio	1	1	1	0	0
161	2010	11	Aguablanca	18	7	1	4	1
162	2010	11	Barrio San Carlos	15	8	1	4	1
163	2010	11	El Jardin	22	12	3	4	0
164	2010	11	El Recuerdo	8	2	2	0	3
165	2010	11	Jose Holguin Garces	5	4	2	0	1
166	2010	11	Jose Maria Cordoba	1	0	0	1	0
167	2010	11	La Esperanza	12	5	2	1	2
168	2010	11	La Fortaleza	25	14	3	4	0
169	2010	11	La Gran Colombia	1	1	0	0	0
170	2010	11	La Independencia	11	9	2	1	0
171	2010	11	Leon XIII	9	5	1	2	0
172	2010	11	Los Conquistadores	3	1	0	0	0
173	2010	11	Los Sauces	11	4	3	4	1
174	2010	11	Maracaibo	2	0	0	1	0
175	2010	11	Prados de Oriente	8	2	0	1	0
176	2010	11	Primavera	19	6	2	2	0
177	2010	11	San Benito	5	3	1	1	1
178	2010	11	San Pedro Claver	11	7	0	1	0
179	2010	11	Santa Monica Belalcazar	1	1	0	0	0
180	2010	11	Urbanizacion Boyaca	5	2	1	0	0
181	2010	11	Villa del Sur	9	4	2	2	1
182	2010	12	Asturias	12	4	1	3	2
183	2010	12	Barrio Alfonso Barberena	5	0	0	0	1
184	2010	12	Bello Horizonte	1	1	0	0	0
185	2010	12	Doce de Octubre	11	7	2	1	0
186	2010	12	Eduardo Santos	4	2	0	0	0
187	2010	12	El Paraiso	7	1	0	0	3
188	2010	12	El Rodeo	21	9	1	2	1
189	2010	12	Fenalco-Kennedy	12	5	1	1	1
190	2010	12	Jose Holguin Garces	1	0	0	1	0
191	2010	12	Julio Rincon 	4	1	1	0	1
192	2010	12	Nueva Floresta	25	12	5	5	3
193	2010	12	Sindical	14	11	2	2	0
194	2010	12	Villanueva	9	4	0	1	0
195	2010	13	Calipso	12	4	2	1	0
196	2010	13	Charco Azul	9	4	2	1	1
197	2010	13	El Diamante	27	12	2	3	1
198	2010	13	El Poblado I	23	12	3	2	0
199	2010	13	El Poblado II	18	6	2	1	3
200	2010	13	El Pondaje	26	16	5	6	1
201	2010	13	El Vergel	57	20	3	18	1
202	2010	13	Lleras Restrepo	8	7	2	1	0
203	2010	13	Lleras Restrepo II	3	2	0	1	0
204	2010	13	Los Comuneros II	30	12	0	6	1
205	2010	13	Jose Manuel Marroquin III	6	4	1	1	0
206	2010	13	Los Lagos	24	13	5	2	1
207	2010	13	Los Robles	5	2	1	1	0
208	2010	13	Omar Torrijos	9	4	0	2	2
209	2010	13	Ricardo Balcazar	13	8	0	2	0
210	2010	13	Sector Asprosocial-Diamante	4	2	1	2	0
211	2010	13	Sector Laguna del Pondaje	5	1	0	4	0
212	2010	13	Ulpiano Lloreda	30	15	4	3	3
213	2010	13	Villa Blanca	5	4	1	0	0
214	2010	13	Villa del Lago	9	3	2	2	1
215	2010	13	Villablanca	3	0	0	3	0
216	2010	13	Yira Castro	7	2	0	1	1
217	2010	14	Alfonso Bonilla Aragon	60	32	9	15	0
218	2010	14	Alirio Mora Beltran	24	13	3	4	2
219	2010	14	El Poblado II	1	1	1	0	0
220	2010	14	Jose Manuel Marroquin I	19	9	4	4	2
221	2010	14	Jose Manuel Marroquin II	43	26	7	8	0
222	2010	14	Las Orquideas	20	10	2	3	0
223	2010	14	Los Naranjos	2	1	0	0	0
224	2010	14	Los Naranjos I	2	1	0	0	0
225	2010	14	Los Naranjos II	2	1	0	1	0
226	2010	14	Manuela Beltran	44	15	4	10	0
227	2010	14	Promociones Populares B	39	29	6	6	0
228	2010	14	Puerta del Sol	17	8	1	4	0
229	2010	15	Ciudad Cordoba	59	29	6	12	0
230	2010	15	El Morichal 	32	21	4	6	1
231	2010	15	El Retiro	32	12	2	5	2
232	2010	15	El Vallado	37	13	2	4	0
233	2010	15	Invasion Colonia Nariñense	1	0	0	0	0
234	2010	15	Laureano Gomez	16	9	4	1	1
235	2010	15	Los Comuneros I	35	19	6	2	2
236	2010	15	Mojica	47	17	7	7	4
237	2010	16	Antonio Nariño	49	22	2	8	0
238	2010	16	Brisas del Limonar	7	2	0	1	1
239	2010	16	Ciudad 2000	20	8	3	6	1
240	2010	16	La Alborada	1	1	0	0	0
241	2010	16	Mariano Ramos	55	29	9	8	2
242	2010	16	Republica de Israel	29	12	2	5	1
243	2010	16	Union de Vivienda Popular	38	13	3	4	6
244	2010	17	Caney	6	2	0	1	0
245	2010	17	Cañaverales-Los Samanes	14	8	1	0	0
246	2010	17	Ciudad Capri	4	1	0	2	1
247	2010	17	Ciudadela Comfandi	3	1	0	0	0
248	2010	17	El Caney	1	0	0	0	0
249	2010	17	El Gran Limonar	2	0	0	1	1
250	2010	17	El Gran Limonar- Cataya	1	1	0	0	0
251	2010	17	El Ingenio	1	0	0	1	0
252	2010	17	El Limonar	8	3	0	1	0
253	2010	17	La Hacienda	3	1	1	0	0
254	2010	17	Lili	6	4	0	1	0
255	2010	17	Los Portales-Nuevo Rey	2	1	0	0	0
256	2010	17	Mayapan-Las Vegas	5	2	0	0	0
257	2010	17	Prados del Limonar	4	2	0	1	0
258	2010	17	Primero de Mayo	11	6	2	0	0
259	2010	17	Santa Anita- La Selva	13	5	0	1	2
260	2010	17	Unicentro-Cali	2	2	0	0	0
261	2010	17	Valle del Lili	2	0	0	0	0
262	2010	18	Alferez Real	7	5	1	0	1
263	2010	18	Alto Melendez/Polvorines	11	3	0	0	1
264	2010	18	Alto Napoles	17	9	2	3	1
265	2010	18	Barrio Caldas	3	1	0	1	1
266	2010	18	Buenos Aires	5	2	0	2	0
267	2010	18	Cuarteles de Napoles	15	8	1	5	0
268	2010	18	El Jordan	13	5	1	5	2
269	2010	18	Francisco Eladio Ramirez	3	2	1	1	0
270	2010	18	Horizontes	7	1	0	3	0
271	2010	18	Los Chorros 	9	5	1	0	0
272	2010	18	Los Farallones	1	1	0	0	0
273	2010	18	Lourdes	18	4	1	1	0
274	2010	18	Mario Correa Rengifo	9	8	2	0	0
275	2010	18	Melendez	4	0	0	0	1
276	2010	18	Napoles	10	2	1	0	0
277	2010	18	Portal del Jordan	1	1	0	0	0
278	2010	18	Prados del Sur	16	5	0	3	3
279	2010	18	Sector Alto de los Chorros	20	6	1	6	2
280	2010	18	Sector Alto Jordan	20	11	4	3	2
281	2010	18	Sector Altos de Santa Isabel	1	1	0	0	0
282	2010	18	Sector Melendez	4	2	1	0	0
283	2010	18	Urbanizacion San Joaquin	1	1	0	0	0
284	2010	19	3 de Julio	1	0	0	0	0
285	2010	19	Barrio Eucaristico	4	1	0	0	0
286	2010	19	Bellavista	12	7	2	2	0
287	2010	19	Camino Real-J.Borrero	2	1	0	0	0
288	2010	19	Camino Real-Los Fundadores	4	3	0	0	0
289	2010	19	Canaveralejo-Seguros Patria	1	0	0	1	0
290	2010	19	Cañaveral	1	1	0	0	0
291	2010	19	Cañaveralejo-Seguros Patria	3	1	0	1	0
292	2010	19	Champagnat	3	3	1	0	0
293	2010	19	Ciudad Capri	1	1	0	0	0
294	2010	19	Cuarto de legua-Guadalupe	9	6	0	2	0
295	2010	19	El Cedro	12	5	0	3	1
296	2010	19	El Lido 	17	5	1	4	1
297	2010	19	El Mortiñal	5	1	0	0	1
298	2010	19	El Refugio	2	1	0	0	1
299	2010	19	La Cascada	1	0	0	0	1
300	2010	19	Los Cambulos	12	4	2	3	2
301	2010	19	Miraflores	18	14	2	1	1
302	2010	19	Nueva Tequendama	13	8	1	0	0
303	2010	19	Pampalinda	3	2	1	1	0
304	2010	19	San Fernando Nuevo	5	3	2	1	0
305	2010	19	San Fernando Viejo	8	4	3	2	0
306	2010	19	Santa Barbara	1	0	0	0	0
307	2010	19	Santa Isabel	4	2	0	1	1
308	2010	19	Sector Bosque Municipal	1	0	0	0	0
309	2010	19	Sector Bosque Municipal 	1	1	0	0	0
310	2010	19	Sector Canaveralejo-Guadalupe Antiguo	1	1	0	0	0
311	2010	19	Unidad Residencial El Coliseo	2	0	0	1	0
312	2010	19	Unidad Residencial Santiago de Cali	3	1	0	1	0
313	2010	19	Urbanizacion Colseguros	5	2	0	2	1
314	2010	19	Urbanizacion Militar	1	1	0	0	0
315	2010	19	Urbanizacion Nueva Granada	7	3	3	0	2
316	2010	19	Urbanizacion Tequendama	6	2	1	0	0
317	2010	20	Belen	23	7	2	5	0
318	2010	20	Belisario Caicedo	15	10	2	2	0
319	2010	20	Brisas de Mayo	34	12	3	4	2
320	2010	20	El Cortijo	15	8	4	1	0
321	2010	20	La Sultana	14	5	4	1	4
322	2010	20	LLeras Camargo	26	14	3	7	1
323	2010	20	Pueblo Joven 	6	5	0	2	0
324	2010	20	Siloe	104	52	11	21	6
325	2010	20	Tierra Blanca	8	5	2	2	0
326	2010	21	Calimio-Desepaz	27	12	7	3	2
327	2010	21	Ciudad Talanga	8	4	1	0	2
328	2010	21	Ciudadela del Rio-CVC	7	3	1	2	0
329	2010	21	Compartir	14	7	3	3	1
330	2010	21	Desepaz-Invicali	42	17	5	7	3
331	2010	21	El Morichal 	1	0	0	0	0
332	2010	21	El Remanso	5	1	0	0	2
333	2010	21	Pizamos I	9	6	1	0	1
334	2010	21	Pizamos II	19	11	2	3	0
335	2010	21	Pizamos III-Las Dalias	7	3	0	0	0
336	2010	21	Planta de Tratamiento	2	2	0	0	0
337	2010	21	Potrerogrande	22	12	2	3	1
338	2010	21	PTAP Rio Cauca	1	1	0	0	0
339	2010	21	Sol de Oriente	1	1	0	0	0
340	2010	21	Vallegrande	30	8	1	9	0
341	2010	21	VillamercedesI-Villaluz-Las G	6	6	3	0	0
342	2010	22	Parcelaciones Pance	7	6	0	1	0
343	2010	22	Urbanizacion Ciudad Jardin	1	0	0	1	0
344	2010	22	Urbanizacion Rio Lili	2	0	0	1	0
345	2011	1	Aguacatal	27	18	6	3	0
346	2011	1	Aguacatal 	1	1	0	0	0
347	2011	1	Sector Patio Bonito	15	12	1	1	0
348	2011	1	Terron Colorado	83	49	12	15	1
349	2011	1	Vista Hermosa	18	10	5	4	0
350	2011	1	Vista Hermosa 	1	0	0	0	0
351	2011	2	Altos de Menga	6	4	2	1	0
352	2011	2	Arboledas	2	1	0	1	0
353	2011	2	Brisas de los Alamos	14	12	3	1	0
354	2011	2	Centenario	1	1	1	0	0
355	2011	2	Centenario 	1	1	1	0	0
356	2011	2	Ciudad Los Alamos	15	12	0	0	0
357	2011	2	El Bosque	16	9	4	4	0
358	2011	2	Granada	6	4	2	0	0
359	2011	2	Granada 	2	1	0	1	0
360	2011	2	Juanambu	5	3	2	2	0
361	2011	2	La Campiña	3	1	0	1	0
362	2011	2	La Flora	4	2	0	1	0
363	2011	2	La Flora 	1	0	0	0	0
364	2011	2	La Paz	1	1	0	0	0
365	2011	2	Menga	6	5	1	0	0
366	2011	2	Normandia	2	2	0	0	0
367	2011	2	Prados del Norte	3	2	0	1	0
368	2011	2	San Vicente	8	8	0	0	0
369	2011	2	Santa Monica	3	1	0	0	0
370	2011	2	Santa Rita	3	0	0	1	1
371	2011	2	Santa Teresita	2	1	0	1	0
372	2011	2	Urbanizacion La Flora	3	1	0	1	0
373	2011	2	Urbanizacion La Merced	3	2	0	0	0
374	2011	2	Vipasa	5	3	0	2	0
375	2011	3	Acueducto de San Antonio	5	4	0	0	0
376	2011	3	El Calvario	15	7	2	3	0
377	2011	3	El Hoyo	1	1	0	0	0
378	2011	3	El Hoyo 	3	2	0	0	0
379	2011	3	El Nacional	9	5	0	3	0
380	2011	3	El Peñon	3	2	1	1	0
381	2011	3	La Merced	3	2	0	0	0
382	2011	3	Los Libertadores	20	14	2	2	0
383	2011	3	Navarro-La Chanca	3	2	1	1	0
384	2011	3	San Antonio	13	7	3	1	0
385	2011	3	San Cayetano	10	8	2	1	0
386	2011	3	San Juan Bosco	12	7	2	4	0
387	2011	3	San Nicolas	29	20	2	4	1
388	2011	3	San Nicolas 	1	1	0	0	0
389	2011	3	San Pascual	9	3	0	1	0
390	2011	3	San Pedro	9	7	2	1	0
391	2011	3	Santa Rosa	11	6	0	3	0
392	2011	4	Barrio Olaya Herrera	5	3	1	0	0
393	2011	4	Bolivariano	9	5	3	3	0
394	2011	4	Calima	11	9	1	0	0
395	2011	4	Evaristo Garcia	1	1	1	0	0
396	2011	4	Fatima	3	1	0	0	0
397	2011	4	Guillermo Valencia	16	12	1	3	0
398	2011	4	Ignacio Rengifo	5	3	1	1	0
399	2011	4	Jorge Isaacs	4	2	1	1	0
400	2011	4	La Alianza	7	4	0	0	0
401	2011	4	La Esmeralda	5	4	1	0	0
402	2011	4	La Isla	19	11	1	3	0
403	2011	4	Las Delicias	5	4	1	1	0
404	2011	4	Manzanares	9	5	1	2	0
405	2011	4	Marco Fidel Suarez	1	0	0	0	0
406	2011	4	Popular	3	2	0	1	0
407	2011	4	Porvenir	16	6	1	6	0
408	2011	4	Quintas de Salomia	1	0	0	0	0
409	2011	4	Salomia	11	7	1	2	0
410	2011	4	Santander	12	7	0	1	0
411	2011	4	Unidad Residencial Bueno Madrid	6	2	1	2	0
412	2011	5	 Los Guayacanes	1	0	0	1	0
413	2011	5	Chiminangos I	8	4	1	2	0
414	2011	5	Chiminangos II	7	6	1	0	0
415	2011	5	El Sena	10	7	2	1	0
416	2011	5	Los Andes	12	9	0	1	0
417	2011	5	Los Andes 	1	1	0	0	0
418	2011	5	Los Andes B-La Riviera-El Saman	3	0	0	1	1
419	2011	5	Los Guayacanes	27	21	3	1	0
420	2011	5	Los Guayacanes 	1	0	0	0	0
421	2011	5	Los Parques-Barranquilla	9	5	0	2	0
422	2011	5	Metropolitano del Norte	12	8	1	3	0
423	2011	5	Paseo de los Almendros	7	7	1	0	0
424	2011	5	Torres de Comfandi	25	22	3	0	0
425	2011	5	Villa del Prado-El Guabito	24	20	3	1	0
426	2011	5	Villa del Sol	9	7	1	0	1
427	2011	6	Ciudadela Floralia	71	53	16	5	0
428	2011	6	Fonaviemcali	2	0	0	1	0
429	2011	6	Jorge Eliecer Gaitan	21	15	2	2	0
430	2011	6	La Rivera I	7	6	2	1	0
431	2011	6	Los Alcazares	6	6	0	0	0
432	2011	6	Los Guaduales	16	10	2	2	0
433	2011	6	Paso del Comercio	10	4	2	0	0
434	2011	6	Petecuy I	18	15	6	1	0
435	2011	6	Petecuy I 	2	2	0	0	0
436	2011	6	Petecuy II	20	12	2	2	0
437	2011	6	Petecuy II 	1	0	0	0	1
438	2011	6	Petecuy III	21	16	3	1	1
439	2011	6	San Luis	16	13	4	1	0
440	2011	6	San luis  	3	3	0	0	0
441	2011	6	San Luis II	32	23	3	4	1
442	2011	6	Sector Puente del Comercio	4	1	0	1	0
443	2011	6	Urbanización Calimio	9	7	2	1	0
444	2011	7	Alfonso Lopez I	24	17	5	3	0
445	2011	7	Alfonso Lopez I 	1	1	1	0	0
446	2011	7	Alfonso Lopez II	20	11	3	1	0
447	2011	7	Alfonso Lopez II 	2	2	1	0	0
448	2011	7	Alfonso Lopez III	20	14	2	1	0
449	2011	7	Fepicol	7	4	2	0	0
450	2011	7	Las Ceibas	10	1	0	5	1
451	2011	7	Los Pinos	6	4	0	1	0
452	2011	7	Puerto Mallarino	17	11	2	1	0
453	2011	7	Puerto Nuevo	6	3	1	2	0
454	2011	7	San Marino	6	4	1	0	0
455	2011	7	Siete de Agosto	26	13	2	8	0
456	2011	7	Siete de Agosto 	4	3	1	1	0
457	2011	7	Urbanizacion El Angel del Hogar	9	4	1	3	0
458	2011	8	Atanasio Girardot	14	9	2	3	0
459	2011	8	Benjamin Herrera	7	5	2	1	0
460	2011	8	Chapinero	15	12	0	1	0
461	2011	8	El Trebol	10	7	2	0	0
462	2011	8	El Troncal	18	12	1	4	0
463	2011	8	Industrial	4	1	0	2	0
464	2011	8	Industrial 	3	2	0	0	0
465	2011	8	La Base	11	8	1	0	1
466	2011	8	La Floresta	9	6	0	3	0
467	2011	8	La Floresta 	1	1	0	0	0
468	2011	8	Las Americas	2	0	0	1	0
469	2011	8	Municipal	6	4	0	0	0
470	2011	8	Primitivo Crespo	14	8	0	5	0
471	2011	8	Rafael Uribe Uribe	3	0	0	2	0
472	2011	8	Saavedra Galindo	6	1	0	1	0
473	2011	8	Santa Fe	11	8	6	2	0
474	2011	8	Santa Monica Popular	7	5	0	0	0
475	2011	8	Santa Monica Popular 	1	1	0	0	0
476	2011	8	Simon Bolivar	13	9	2	1	0
477	2011	8	Urbanizacion La Base	21	14	1	1	0
478	2011	8	Villacolombia	21	12	4	3	0
479	2011	9	Alameda	12	6	2	1	0
480	2011	9	Aranjuez	2	1	0	0	0
481	2011	9	Barrio Obrero	23	17	3	2	0
482	2011	9	Belalcazar	30	22	2	3	0
483	2011	9	Bretaña	28	18	4	3	1
484	2011	9	Guayaquil	16	8	2	5	0
485	2011	9	Junin	19	16	5	3	0
486	2011	9	Manuel Maria Buenaventura	12	7	2	2	0
487	2011	9	Santa Monica Belalcazar	7	5	0	0	0
488	2011	9	Sucre	41	23	7	5	0
489	2011	10	 Panamericano	7	6	1	0	0
490	2011	10	Barrio Departamental	7	4	0	0	0
491	2011	10	Colseguros-Andes	9	3	1	0	0
492	2011	10	Cristobal Colon	25	14	2	4	0
493	2011	10	El Dorado	10	6	2	2	0
494	2011	10	El Guabal	25	17	5	1	0
495	2011	10	Jorge Sawadsky	7	7	1	0	0
496	2011	10	La Libertad	5	0	0	1	0
497	2011	10	La Selva	10	7	2	1	0
498	2011	10	Las Acacias	3	2	0	0	0
499	2011	10	Las Granjas	6	3	0	1	0
500	2011	10	Olimpico	7	6	0	0	0
501	2011	10	Panamericano	8	7	1	0	0
502	2011	10	Pasoancho	6	4	0	2	0
503	2011	10	San Cristobal	10	4	0	1	0
504	2011	10	San Judas Tadeo I	24	13	3	6	0
505	2011	10	San Judas Tadeo I 	2	1	0	0	0
506	2011	10	San Judas Tadeo II	17	9	1	3	0
507	2011	10	Santa Elena	11	3	2	3	0
508	2011	10	Santo Domingo	7	5	1	1	0
509	2011	11	20 de Julio	2	2	0	0	0
510	2011	11	Aguablanca	18	12	1	3	0
511	2011	11	Barrio San Carlos	12	9	1	1	0
512	2011	11	Ciudad Modelo	4	0	0	0	0
513	2011	11	El Jardin	18	15	4	1	0
514	2011	11	El Prado	3	1	0	0	0
515	2011	11	El Recuerdo	5	2	0	1	0
516	2011	11	Jose Hoguin Garces	1	1	0	0	0
517	2011	11	Jose Maria Cordoba	2	2	1	0	0
518	2011	11	La Esperanza	7	6	3	1	0
519	2011	11	La Fortaleza	15	10	6	1	1
520	2011	11	La Gran Colombia	1	1	0	0	0
521	2011	11	La Independencia	14	5	2	3	0
522	2011	11	Leon XIII	3	3	1	0	0
523	2011	11	Los Conquistadores	5	4	2	0	0
524	2011	11	Los Sauces	5	4	0	0	0
525	2011	11	Maracaibo	3	2	1	0	0
526	2011	11	Prados de Oriente	5	3	0	0	0
527	2011	11	Primavera	10	6	1	1	0
528	2011	11	San Benito	11	9	3	1	0
529	2011	11	San Pedro Claver	8	5	1	0	0
530	2011	11	Urbanizacion Boyaca	2	1	1	1	0
531	2011	11	Villa del Sur	8	5	0	0	0
532	2011	12	Asturias	10	4	0	1	0
533	2011	12	Barrio Alfonso Barberena	5	5	0	0	0
534	2011	12	Bello Horizonte	3	2	0	0	0
535	2011	12	Doce de Octubre	10	6	1	3	1
