﻿_id	Año	DBO5_(Tonxaño)	SST_(Tonxaño)	Caudal_Tratado_PTAR_C_(m3xseg)
1	2003	-89	-89	265
2	2004	-89	-89	252
3	2005	-89	-89	326
4	2006	35.4849999999999994315658113919198513031005859375	28.589999999999999857891452847979962825775146484375	382
5	2007	28.132000000000001449507180950604379177093505859375	18.7289999999999992041921359486877918243408203125	379
6	2008	28.236999999999998323119143606163561344146728515625	22.02199999999999846522769075818359851837158203125	471
7	2009	23.756000000000000227373675443232059478759765625	19.861000000000000653699316899292171001434326171875	542
8	2010	23.300999999999998379962562466971576213836669921875	22.6280000000000001136868377216160297393798828125	55
9	2011	25.96300000000000096633812063373625278472900390625	18.3719999999999998863131622783839702606201171875	602
10	2012	22.846000000000000085265128291212022304534912109375	17.403999999999999914734871708787977695465087890625	6
11	2013	21.1280000000000001136868377216160297393798828125	16.957999999999998408384271897375583648681640625	607
12	2014	21.7409999999999996589394868351519107818603515625	16.577999999999999403144101961515843868255615234375	655
13	2015	21.29299999999999926103555480949580669403076171875	14.43599999999999994315658113919198513031005859375	611
14	2016	27.943000000000001392663762089796364307403564453125	18.09700000000000130739863379858434200286865234375	601
15	2017	27.6093800000000015870682545937597751617431640625	16.228600000000000136424205265939235687255859375	634
16	2018	29.6159999999999996589394868351519107818603515625	20.266999999999999459987520822323858737945556640625	561
17	2019	34.3960000000000007958078640513122081756591796875	27.55799999999999982946974341757595539093017578125	66
18	2020	33.6383000000000009777068044058978557586669921875	25.129290000000001015223460854031145572662353515625	635
19	2021	34.7590000000000003410605131648480892181396484375	23.9969999999999998863131622783839702606201171875	543
