﻿_id	nom_aud	ente_control	fecha_infor	modalidad_aud	vig_tema_aud	Hallazgos_admon	Hallazgos_discip	Hallazgos_fiscal	Hallazgos_penale	Hallazgos_penal_fiscal	Hallazgos_sancio	hallazgos_otras_incid
1	auditoría financiera y de gestión al distrito especial de santiago de cali (incluye concejo de santiago de cali)	CGSC	2021-04-05T00:00:00	auditoria financiera y de gestion 	2020	69	33	7	0	0	3	0
2	actuación de fiscalización contratación de urgencia manifiesta SGRED 2021 	CGSC	2021-04-05T00:00:00	actuacion especial fiscalizacion	2021	4	4	0	0	0	0	0
3	actuación de fiscalización “evaluación de los convenios y contratos realizados para la celebración de los eventos de la feria cali versión 63 de 2020“	CGSC	2021-07-05T00:00:00	actuacion especial fiscalizacion	2020	44	38	10	10	0	0	0
4	auditoria de cumplimiento a los proyectos de infraestructura ejecutados con recursos del emprestito autorizado por el acuerdo no 0415 de 2017 vigencia del 01 de julio 2019 al 31 de julio de 2020	CGSC	2021-02-01T00:00:00	auditoria de cumplimiento 	2020	2	2	0	0	0	0	0
5	actuación especial de fiscalización intersectorial no. 41 “evaluación de la gestión fiscal de los recursos invertidos para el alumbrado navideño 2020 por el distrito especial de santiago de cali – unidad administrativa especial de servicios públicos municipales – UAESPM”	CGSC	2021-04-30T00:00:00	actuacion especial fiscalizacion	2020	5	5	0	0	0	0	0
6	actuación especial de fiscalización requerimiento No. 585-2020 y 113-2021	CGSC	2021-04-30T00:00:00	actuacion especial fiscalizacion	2021	2	2	0	1	0	0	0
7	actuación de fiscalización “contratación urgencia manifiesta de educación distrital de santiago de cali, mediante proceso no. 4143.010.32.607.2021”	CGSC	2021-07-05T00:00:00	actuacion especial fiscalizacion	2021	0	0	0	0	0	0	0
8	requerimiento ciudadano No.502 del 2020	CGSC	2021-04-28T00:00:00	requerimiento	2021	1	0	1	0	0	0	0
9	actuacion especial de fiscalización, requerimiento ciudadano 524-2020, v.u. 100051462020 de noviembre 9 de 2020, revisión del estado actual de la obra contrato 4162.0.26.1.1151 de 2016 adecuación cancha múltiple del barrio joaquín borrero sinisterra comuna 19.	CGSC	2021-09-04T00:00:00	requerimiento	2020	0	0	0	0	0	0	0
10	actuación especial de fiscalización, requerimiento ciudadano no. 536-2020 v.u. v.u. 100051922020, noviembre 12 de 2020, relacionado con el festival música del pacífico “petronio álvarez”	CGSC	2021-03-23T00:00:00	requerimiento	2020	0	0	0	0	0	0	0
11	requerimiento 410-2020v.u.100045662020 de septiembre 01 de 2020 	CGSC	2021-02-24T00:00:00	requerimiento	2020	0	0	0	0	0	0	0
12	requerimiento ciudadano No. 396-2020 v.u. 100045092020 de agosto 14 de 2020	CGSC	2021-02-14T00:00:00	requerimiento	2020	3	3	1	0	0	0	0
13	requerimiento ciudadano no.432-2020 vu.100046982020 de septiembre 16 de 2020	CGSC	2021-03-16T00:00:00	requerimiento	2020	1	1	0	0	0	0	0
14	actuación de fiscalización contratación urgencia manifiesta- distrito especial de santiago de cali-secretaría de infraestructura	CGSC	2021-04-06T00:00:00	actuacion de fiscalizacion	2020	1	0	0	0	0	1	0
15	informe final a la inversión de los recursos recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público en el distrito especial de santiago de cali, vigencia 2020	CGSC	2021-06-17T00:00:00	actuacion de fiscalizacion	2020	0	0	0	0	0	0	0
16	actuación especial de fiscalización, requerimiento ciudadano no. 110 – 2021 v.u. 1000004630021 del 4 de marzo de 2021 	CGSC	2021-06-30T00:00:00	actuacion especial fiscalizacion	2021	0	0	0	0	0	0	0
17	actuación especial de fiscalización, requerimiento ciudadano no. 041-2021 v.u 100001902021; 042-2021 v.u 100001912021; 043-2021 v.u 100001922021 febrero 1 de 2021 y denuncia fiscal No. 049	CGSC	2021-07-27T00:00:00	actuacion especial fiscalizacion	2021	0	0	0	0	0	0	0
18	auditoría de cumplimiento a los planes de mejoramiento vigencia 2019-2020 	CGSC	2021-03-08T00:00:00	auditoria de cumplimiento 	2021	1	1	0	0	0	0	0
19	auditoría de cumplimiento articulada a la implementación de los lineamientos de la política pública de protección y bienestar integral de la fauna y del estatuto de silvicultura urbana en el distrito especial de santiago de cali, vigencias 2018, 2019 y 2020. 	CGSC	2021-09-01T00:00:00	auditoria de cumplimiento 	2018-2019-2020	20	14	0	0	0	0	0
20	actuación de fiscalización al contrato no. 4161.010.26.1.1044 suscrito el 14 de mayo del 2021 entre la secretaría de seguridad y justicia y arias grajales, en el marco de la urgencia manifiesta declarada mediante decreto no. 4112.010.20.0233 del 4 de mayo de 2021 	CGSC	2021-02-08T00:00:00	actuacion de fiscalizacion	2021	2	1	0	0	0	0	0
21	actuación de fiscalización evaluación de la gestión contractual adelantada por la secretaría de gestión del riesgo de emergencias y desastres para atender la declaración de urgencia manifiestadecretada por el distrito especial de santiago de cali vigencia 2021 	CGSC	2021-10-05T00:00:00	actuacion de fiscalizacion	2021	4	0	0	0	0	0	0
22	actuación de fiscalización a los contratos de taches y bolardos vigencias 2018, 2019 y 2020	CGSC	2021-10-13T00:00:00	actuacion de fiscalizacion	2018-2019-2021	8	6	2	0	0	0	0
23	actuación de fiscalización a los planes de mejoramiento de la vigencia 2020 “metro cali s.a, secretarías de infraestructura y movilidad” 	CGSC	2021-06-08T00:00:00	actuacion de fiscalizacion	2020	2	0	0	0	0	2	0
24	auditoría financiera y de gestión al fondo especial de vivienda – fev - vigencia 2020 	CGSC	2021-08-24T00:00:00	auditoria financiera y de gestion 	2020	16	12	0	0	0	1	0
25	auditoría de cumplimiento a la política pública de envejecimiento en el distrito especial de santiago de cali vigencia 2020 – modalidad intersectorial 	CGSC	2021-08-25T00:00:00	auditoria de cumplimiento 	2020	21	1	0	0	0	0	0
26	auditoría de cumplimiento a la liquidación y recaudo del impuesto de estampilla procultura en el distrito especial de santiago de cali departamento administrativo de hacienda municipal vigencia 2020	CGSC	2021-08-25T00:00:00	auditoria de cumplimiento 	2020	4	0	0	0	0	0	0
27	actuación especial de fiscalización secretaría de seguridad y justicia convenio interadministrativo no. 4161.010.27.3.2020 del 09 de diciembre de 2020 at No. 50 de 2021	CGR	2021-09-01T00:00:00	actuacion especial fiscalizacion	2021	4	2	2	1	0	0	0
28	actuación de fiscalización - urgencia manifiesta distrito especial de santiago de cali – secretaría de infraestructura, vigencia 2021	CGR	2021-09-23T00:00:00	actuacion de fiscalizacion	2021	0	0	0	0	0	0	0
29	auditoría de cumplimiento al manejo de vertimientos y su impacto en los cuerpos de agua superficiales de la zona rural del distrito especial de santiago de cali, vigencias 2019, 2020	CGSC	2021-10-14T00:00:00	auditoria de cumplimiento 	2019-2020	7	6	1	0	0	0	0
30	actuación especial de fiscalización No. 151 de 2021	CGSC	2021-10-15T00:00:00	actuacion especial fiscalizacion	2021	2	1	0	1	0	0	0
31	actuación especial de fiscalización No. 185 2021 que complementa el 162 de 2021	CGSC	2021-10-22T00:00:00	actuacion especial fiscalizacion	2021	0	0	0	0	0	0	0
32	actuación de fiscalización al proyecto habitacional talleres del municipio – convenio asociativo “brisas de la base” vigencias 2017 – 2020	CGSC	2021-10-28T00:00:00	actuacion de fiscalizacion	2017-2020	6	4	0	0	0	0	0
33	auditoría de cumplimiento a la gestión de la inversión de los programas y eventos deportivos – secretaría de deportes y  la recreación, vigencia 2020	CGSC	2021-11-26T00:00:00	auditoria de cumplimiento 	2020	3	0	0	0	0	0	0
34	auditoría de cumplimiento articulada e intersectorial a la política pública de desarrollo económico de santiago de cali - vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021	CGSC	2021-11-23T00:00:00	auditoria de cumplimiento 	2019-2020-2021	13	3	1	0	0	0	0
35	auditoría de cumplimiento a la gestión de la secretaría de cultura en la inversión en eventos culturales y artísticos, vigencia 2020	CGSC	2021-03-12T00:00:00	auditoria de cumplimiento 	2020	18	14	11	0	0	0	0
36	auditoría de cumplimiento al proceso de contratación de la secretaría de educación del distrito especial de santiago de  cali, vigencia 2020 - 1800.12.40.21 	CGSC	2021-12-14T00:00:00	auditoria de cumplimiento 	2020	5	2	0	0	0	0	0
37	auditoría de cumplimiento al proceso de contratación en el distrito especial de santiago de cali vigencias 2020 y junio 30 de 2021 - 1100.12.40.21.10	CGSC	2021-12-14T00:00:00	auditoria de cumplimiento 	2020-2021	33	17	2	1	0	2	0
38	auditoría intersectorial de cumplimiento a la inversión de recursos en el componente ambiental, por parte del distrito de santiago de cali, (no incluye emcali eice esp) vigencia 2020 - 1500.12.40.21.06	CGSC	2021-12-15T00:00:00	auditoria de cumplimiento 	2020	7	0	0	0	0	0	0
39	actuación de fiscalización a la gestión del distrito especial de santiago de cali en la mitigación del cambio climático,  vigencias 2018, 2019 y 2020	CGSC	2021-12-15T00:00:00	actuacion de fiscalizacion	2018-2019-2021	5	2	0	0	0	0	0
40	auditoría de cumplimiento a la gestión contractual en las secretarías de infraestructura y movilidad. vigencia 2020	CGSC	2021-12-15T00:00:00	auditoria de cumplimiento 	2020	4	0	0	0	0	0	0
41	actuación de fiscalización a la rehabilitación y mejoramiento de la malla vial dentro del distrito especial de santiago de cali, ejecutada por la secretaría de infraestructura – grupo operativo, durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2021.	CGSC	2021-12-23T00:00:00	actuacion de fiscalizacion	2021	3	0	0	0	0	0	0
42	actuación de fiscalización al seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por el distrito de santiago de cali - secretarías de educación, cultura y del deporte y la recreación	CGSC	2021-12-29T00:00:00	actuacion de fiscalizacion	2021	2	1	0	0	0	1	0
