Total de afiliados género masculino al régimen...
total de afiliados género masculino al régimen contributivo por grupos de edad - año 2019
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| grup_edad | text | ||
| Aic_contrib | numeric | ||
| Asmetsalud | numeric | ||
| Cajacopi_atlant | numeric | ||
| Comfe_valle | numeric | ||
| Compensar | numeric | ||
| Coomeva | numeric | ||
| Coosalud | numeric | ||
| Coosalud_contrib | numeric | ||
| Emssanar | numeric | ||
| famisanar_ltda | numeric | ||
| sanitas | numeric | ||
| sos | numeric | ||
| sura | numeric | ||
| Ferrocarriles_nales | numeric | ||
| Mallamas | numeric | ||
| Medimas_contrib | numeric | ||
| Medimas_subsid | numeric | ||
| Nueva_eps_reg_sub | numeric | ||
| Nueva_eps | numeric | ||
| Salud_total | numeric | ||
| salud_vida | numeric | 
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. Juni 2020 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. Juni 2020 | 
| Erstellt | 19. Juni 2020 | 
| Format | CSV | 
| Lizenz | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | ededa3a0-20b8-4be6-8885-83d2541d942b | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 89beadfe-a14a-4353-9584-763853b30e30 | 
| Position | 1 | 
| Size | 1,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
