Vista previa
Datensatzbeschreibung:
Es el nivel de clasificación del inmueble como resultado de la aplicación del censo de estratificación socioeconómica siguiendo la metodología urbana: a partir del lado de manzana...
Quelle: PT - Estrato Urbano Expansión
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 28. Juli 2023 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Juni 2025 | 
| Erstellt | 28. Juli 2023 | 
| Format | JPEG | 
| Lizenz | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | c9a4222a-1330-45c8-924c-600c24f36875 | 
| Package id | 0a6948de-8500-432a-b681-957327caecdc | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
