Homicidio según tipo sexo por año y comuna 1993-2021
Homicidio según tipo sexo por año y comuna 1993-2021
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Comuna | text | ||
F1993 | text | ||
M1993 | text | ||
Total 1993 | numeric | ||
F1994 | text | ||
M1994 | text | ||
Total 1994 | numeric | ||
F1995 | text | ||
M1995 | text | ||
Total 1995 | numeric | ||
F1996 | text | ||
M1996 | text | ||
Total 1996 | numeric | ||
F1997 | text | ||
M1997 | numeric | ||
Total 1997 | numeric | ||
F1998 | text | ||
M1998 | numeric | ||
Total 1998 | numeric | ||
F1999 | text | ||
M1999 | numeric | ||
Total 1999 | numeric | ||
F2000 | numeric | ||
M2000 | numeric | ||
Total 2000 | numeric | ||
F2001 | text | ||
M2001 | numeric | ||
Total 2001 | numeric | ||
F2002 | numeric | ||
M2002 | numeric | ||
Total 2002 | numeric | ||
F2003 | text | ||
M2003 | numeric | ||
Total 2003 | numeric | ||
F2004 | numeric | ||
M2004 | numeric | ||
Total 2004 | numeric | ||
F2005 | text | ||
M2005 | numeric | ||
Total 2005 | numeric | ||
F2006 | text | ||
M2006 | numeric | ||
Total 2006 | numeric | ||
F2007 | numeric | ||
M2007 | numeric | ||
Total 2007 | numeric | ||
F2008 | text | ||
M2008 | numeric | ||
Total 2008 | numeric | ||
F2009 | numeric | ||
M2009 | numeric | ||
Total 2009 | numeric | ||
F2010 | numeric | ||
M2010 | numeric | ||
Total 2010 | numeric | ||
F2011 | text | ||
M2011 | numeric | ||
Total 2011 | numeric | ||
F2012 | text | ||
M2012 | numeric | ||
Total 2012 | numeric | ||
F2013 | text | ||
M2013 | numeric | ||
Total 2013 | numeric | ||
F2014 | text | ||
M2014 | numeric | ||
Total 2014 | numeric | ||
F2015 | text | ||
M2015 | numeric | ||
Total 2015 | numeric | ||
F2016 | text | ||
M2016 | numeric | ||
Total 2016 | numeric | ||
F2017 | numeric | ||
M2017 | numeric | ||
Total 2017 | numeric | ||
F2018 | text | ||
M2018 | numeric | ||
Total 2018 | numeric | ||
F2019 | numeric | ||
M2019 | numeric | ||
Total 2019 | numeric | ||
F2020 | numeric | ||
M2020 | numeric | ||
Total 2020 | numeric | ||
F2021 | numeric | ||
M2021 | numeric | ||
Total 2021 | numeric | ||
Total | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 4. Oktober 2022 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. August 2019 |
Erstellt | 27. August 2019 |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 17d369c4-6ba0-4b77-b7e7-d034f70d6f97 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 3cc7f6d8-b047-4605-a6e6-ae0ee1fe26e6 |
Position | 0 |
Size | 7,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |