Homicidios_comunes_según_sexo_de_la_victima_en_...
Homicidios_comunes_según_sexo_de_la_victima_en_el_Municipio_de_Santiago_de_Cali_1993_-_2021
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
AÑO | text | ||
1993 | text | ||
1994 | text | ||
1995 | numeric | ||
1996 | text | ||
1997 | text | ||
1998 | text | ||
1999 | numeric | ||
2000 | text | ||
2001 | text | ||
2002 | text | ||
2003 | text | ||
2004 | text | ||
2005 | text | ||
2006 | text | ||
2007 | numeric | ||
2008 | text | ||
2009 | numeric | ||
2010 | text | ||
2011 | numeric | ||
2012 | text | ||
2013 | text | ||
2014 | text | ||
2015 | text | ||
2016 | text | ||
2017 | text | ||
2018 | text | ||
2019 | text | ||
2020 | text | ||
2021 | text | ||
TOTAL | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. September 2022 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. September 2019 |
Erstellt | 9. September 2019 |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | af12d2ed-5b22-4b6e-aef5-2ed20f995e0d |
Mimetype | text/csv |
Package id | c8c9263b-9647-4422-b127-c38869596783 |
Position | 0 |
Size | 701 Byte |
State | active |
Url type | upload |