Recién nacidos en Santiago de Cali
Base de datos de recién nacidos en Santiago de Cali, por mes y por IPS vigencia 2018-2023
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Año | numeric | ||
tipo_ips | text | ||
mes | text | ||
nom_ips | text | ||
ges_ate | numeric | ||
total_nac | numeric | ||
parto_vag | numeric | ||
num_cesarea | text | ||
num_nac_mult | text | ||
rn_mues_tsh | text | ||
vdrl_embar | text | ||
vdrl_parto | numeric | ||
vih_embar | text | ||
vih_parto | numeric | ||
Vac_bcg | text | ||
vac_hep | text | ||
remitidos_serv | text | ||
rn_bajo_peso | text | ||
rn_fall | text | ||
hbsag_embar | text | ||
hbsag_parto | text | ||
rn_anti_hb | text | ||
mad_vac_influenza | text | ||
mad_vac_dpt | text | ||
Reg_ contri | text | ||
Reg_espe | text | ||
no_afiliado | text | ||
Reg_subsi | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. November 2023 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 23. Dezember 2019 |
Erstellt | 23. Dezember 2019 |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a3539e61-534c-48d2-ac37-0e13368c811b |
Mimetype | text/csv |
Package id | 17946033-b7ea-49c3-a693-cdde8012a15a |
Position | 0 |
Size | 120,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |