Total de afiliados género masculino al régimen...
total de afiliados género masculino al régimen contributivo por grupos de edad año 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Grupo | text | ||
| AIC | numeric | ||
| ASMETSALUD | numeric | ||
| CAJACOPI ATLANTICO | numeric | ||
| COMFENALCO VALLE | numeric | ||
| COMPENSAR | numeric | ||
| COOSALUD | numeric | ||
| EMSSANAR | numeric | ||
| FAMISANAR | numeric | ||
| FERROCARRILES NALES | numeric | ||
| MALLAMAS | numeric | ||
| NUEVA EPS | numeric | ||
| SALUD TOTAL | numeric | ||
| SANITAS | numeric | ||
| SOS | numeric | ||
| SURAMERICANA | numeric | ||
| TOTAL GRAL | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 3, 2023 | 
| Metadata last updated | May 31, 2019 | 
| Created | May 31, 2019 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 563d1e2d-da1c-4ac2-81ba-2820a1e7de09 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 89beadfe-a14a-4353-9584-763853b30e30 | 
| Position | 0 | 
| Size | 1.4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
