Informe de Ingresos Diciembre 2022
Contiene los valores correspondientes al presupuesto inicial, las reducciones, adiciones, contracréditos, créditos, presupuesto modificado, obligaciones, pagos y ejecución de la vigencia 2022.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN | text | ||
PRESUPUESTO INICIAL | numeric | ||
ADICIONES | numeric | ||
REDUCCIONES | numeric | ||
DECRETO | text | ||
PRESUPUESTO MODIFICADO | numeric | ||
RECAUDO ENERO | numeric | ||
AJUSTE ENERO | numeric | ||
RECAUDO FEBRERO | numeric | ||
AJUSTE FEBRERO | numeric | ||
RECAUDO MARZO | numeric | ||
AJUSTE MARZO | numeric | ||
RECAUDO ABRIL | numeric | ||
AJUSTE ABRIL | numeric | ||
RECAUDO MAYO | numeric | ||
AJUSTE MAYO | numeric | ||
RECAUDO JUNIO | numeric | ||
AJUSTE JUNIO | numeric | ||
RECAUDO JULIO | numeric | ||
AJUSTE JULIO | numeric | ||
RECAUDO AGOSTO | numeric | ||
AJUSTE AGOSTO | numeric | ||
RECAUDO SEPTIEMBRE | numeric | ||
AJUSTE SEPTIEMBRE | numeric | ||
RECAUDO OCTUBRE | numeric | ||
AJUSTE OCTUBRE | numeric | ||
RECAUDO NOVIEMBRE | numeric | ||
AJUSTE NOVIEMBRE | numeric | ||
RECAUDO DICIEMBRE | numeric | ||
AJUSTE DICIEMBRE | numeric | ||
RECAUDO TOTAL | numeric | ||
%EJEC | numeric | ||
RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICLD PRESUPUESTO | numeric | ||
Recursos de Balance de Libre Destinación PRESUPUESTO | numeric | ||
RENTAS DESTINACIÓN ESPECIFICA PRESUPUESTO | numeric | ||
RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICLD RECAUDO | numeric | ||
Recursos de Balance de Libre Destinación RECAUDO | numeric | ||
RENTAS DESTINACIÓN ESPECIFICA RECAUDO | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 22, 2023 |
Metadata last updated | August 4, 2023 |
Created | August 4, 2023 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4d671593-cf02-487d-a243-d13e9a6cce31 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f7816618-b33e-47c6-831c-72fbff8f1d1c |
Position | 0 |
Size | 167.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |