Consumo de servicios públicos de la Unidad...
Consumo de servicios públicos de la Unidad Central del Distrito Especial de Santiago de Cali, primer semestre 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Suscriptor | numeric | ||
Dependencias | text | ||
Direccion | text | ||
MedidorAcueducto | text | ||
PromedioAcueductoM3 | text | ||
ConsumoAgosto2020Acueducto | text | ||
Consumoseptiembre2020Acueducto | text | ||
ConsumoOctubre2020Acueducto | text | ||
ConsumoNoviembre2020Acueducto | text | ||
ConsumoDiciembre2020Acueducto | text | ||
ConsumoEnero2021Acueducto | text | ||
ConsumoFebrero2021Acueducto | text | ||
DesviacionSignificativaAcueducto% | text | ||
medidorEnergia | text | ||
PromedioEnergiaKW | text | ||
ConsumoAgosto2020Energia | text | ||
ConsumoSeptiembre2020Energia | text | ||
ConsumoOctubre2020Energia | text | ||
ConsumoNoviembre2020Energia | text | ||
ConsumoDiciembre2020Energia | text | ||
ConsumoEnero2021Energia | text | ||
ConsumoFebrero2021Energia | text | ||
DesviacionSignificativaEnergia% | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 16 July 2021 |
Metadata last updated | 16 July 2021 |
Created | 16 July 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cab90754-a2e0-4f7e-bf7c-2ce06ba89d4c |
Mimetype | text/csv |
Package id | 800ac124-8747-4052-8583-b673e64e378f |
Position | 4 |
Size | 55.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |