Fuentes de agua en Santiago de Cali 2020 al 2024
Listado de Fuentes de Agua ubicados en la ciudad de Santiago de Cali, discriminados por código. nombre, dirección, barrio, comuna declaratoria POT, estado, ficha y observación.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Anio | numeric | Anio | En este campo encuentra actualizado el anio a que hace referencia las fuentes de agua en Cali |
Ciudad | text | Ciudad | En este campo encuentra el nombre de la ciudad donde esta ubicada la fuente de agua |
Departamento | text | Departamento | En este campo encuentra el nombre del departamento donde esta ubicada la fuente de agua |
Pais | text | Pais | En este campo encuentra el nombre del pais donde esta ubicada la fuente de agua |
Nombre | text | Nombre | En este campo encuentra el nombre del lugar done esta la fuente de agua |
Direccion | text | Direccion | En este campo encuentra la direccion donde esta ubicada la fuente de agua |
Barrio | text | Barrio | En este campo encuentra el nombre del barrio donde esta ubicada la fuente de agua |
Comuna | numeric | Comuna | En este campo encuentra la comuna donde esta ubicada la fuente de agua |
Declaratoria plan de ordenamiento territorial | text | Declaratoria del POT | En este campo encuentra si la fuente de agua se encuentra en el Plan de Ordenamiento Territorial |
Estado | text | Estado | En este campo encuentra en que estado esta la fuente de agua, bueno, malo o regular |
Codigo | text | Codigo | En este campo encuentra el codigo que pertenece a la fuente de agua |
Ficha | text | Ficha | En este campo encuentra el link donde puede evidenciar el inventario de la fuente de agua |
Observacion | text | Observaciones | En este campo encuentra una breve explicacion, si la fuente de agua tiene alguna observacion en particular como arreglo o faltante |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 6 November 2024 |
Metadata last updated | 6 November 2024 |
Created | 15 December 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b36085ce-c2b2-4579-b4b8-84c07fa01c06 |
Mimetype | text/csv |
Package id | cb9ab548-0245-49ec-a9ec-c3b8e1bc4541 |
Position | 1 |
Size | 35.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |