20.Total población afiliada al sistema general...
Total población afiliada al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) por régimen en santiago de Cali periodo 2012 - 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Régimen Subsidiado | numeric | ||
| Régimen Contributivo | text | ||
| Régimen de Excepción | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de julio de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 27 de mayo de 2019 | 
| Creado | 27 de mayo de 2019 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 68fca14b-a470-43df-96f8-628eca1a489b | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a2614ae3-dd15-43c6-9f90-65e91e8a66e0 | 
| Position | 0 | 
| Size | 485 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
