Suicidios según Sexo en el Municipio de...
suicidios según sexo en el municipio de Santiago de Cali 2004-2021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de agosto de 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | 9 de septiembre de 2019 | 
| Creado | 9 de septiembre de 2019 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | fea200ca-34e5-4da9-b4cc-120c74d26019 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | bc052811-46fd-40be-a36f-88892f3ae228 | 
| Position | 0 | 
| Size | 326 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
