Capa geográfica
URL: http://ws-idesc.cali.gov.co:8081/geoserver/pot_2014/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=pot_2014:amb_eep_zonas_recarga_descarga_acuiferos&maxFeatures=1430&outputFormat=SHAPE-ZIP
Link para descargar el archivo comprimido con la capa de Zonas de recarga y descarga de acuíferos en formato shapefile.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de febrero de 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | 10 de febrero de 2022 | 
| Creado | 10 de febrero de 2022 | 
| Formato | RAR | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | False | 
| Id | 8446231e-d5d6-4630-a816-3cc9fbb5a9c6 | 
| Package id | 1a45d237-6a97-498a-97a3-2f59a5fe5a71 | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
