Información de corregimientos en Cali, año 2014
Dataset description:
Cali en cifras por corregimientos. Preparó: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Fuente de los datos: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Departamento...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Corregimiento | text | ||
| Área (ha) | numeric | ||
| Población | numeric | ||
| Vivienda | numeric | ||
| Predios construidos | numeric | ||
| Predios en área (m2) | numeric | ||
| Predios en avalúo millones $ | numeric | ||
| Lotes | numeric | ||
| Área lotes (m2) | numeric | ||
| Avalúo lotes millones $ | numeric | ||
| Puestos de salud | numeric | ||
| Educación preescolar matrículas | numeric | ||
| Educación preescolar establecimientos | numeric | ||
| Educación primaria matrículas | numeric | ||
| Educación primaria establecimientos | numeric | ||
| Educación secundaria matrícula | numeric | ||
| Educación secundaria establecimientos | numeric | ||
| Estaciones de policía | numeric | ||
| Inversión presupuesto (millones $) | numeric | ||
| Inversión ejecución (millones $) | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de octubre de 2018 | 
| Última actualización de los metadatos | 30 de octubre de 2018 | 
| Creado | 30 de octubre de 2018 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | f91d57ad-3433-44dd-8ee1-0361d177138e | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | b7dc2ed4-6575-4725-87f4-86a895880c46 | 
| Position | 0 | 
| Size | 1,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
