Mortalidad por género, según grupos de edad...
Casos de Mortalidad por género, según grupos de edad en Santiago de Cali. Periodo 2002 - 2020.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| grup_edad | text | ||
| hombre_2002 | text | ||
| mujer_2002 | text | ||
| hombre_2003 | text | ||
| mujer_2003 | text | ||
| hombre_2004 | text | ||
| mujer_2004 | text | ||
| hombre_2005 | text | ||
| mujer_2005 | text | ||
| hombre_2006 | text | ||
| mujer_2006 | text | ||
| hombre_2007 | text | ||
| mujer_2007 | text | ||
| hombre_2008 | numeric | ||
| mujer_2008 | numeric | ||
| hombre_2009 | numeric | ||
| mujer_2009 | numeric | ||
| hombre_2010 | numeric | ||
| mujer_2010 | numeric | ||
| hombre_2011 | numeric | ||
| mujer_2011 | numeric | ||
| hombre_2012 | numeric | ||
| mujer_2012 | numeric | ||
| hombre_2013 | numeric | ||
| mujer_2013 | numeric | ||
| hombre_2014 | numeric | ||
| mujer_2014 | numeric | ||
| hombre_2015 | numeric | ||
| mujer_2015 | numeric | ||
| hombre_2016 | numeric | ||
| mujer_2016 | numeric | ||
| hombre_2017 | numeric | ||
| mujer_2017 | numeric | ||
| hombre_2018 | text | ||
| mujer_2018 | text | ||
| hombre_2019 | text | ||
| mujer_2019 | text | ||
| hombre_2020 | text | ||
| mujer_2020 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de junio de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de marzo de 2019 |
| Creado | 26 de marzo de 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3edcb4d2-f21a-4c41-9ab6-ec5d6504bf6b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a3861929-28b0-4bba-ba47-2110e86db72d |
| Position | 0 |
| Size | 3,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |