Vista previa
Dataset description:
Son las zonas propuestas como potenciales áreas protegidas públicas y privadas a ser declaradas dentro del Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) y que en su mayoría coinciden con...
Fuente: POT - Polígonos SIMAP
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de septiembre de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 19 de septiembre de 2025 | 
| Creado | 19 de septiembre de 2025 | 
| Formato | JPEG | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | 6bb7e5c3-b9d9-4f18-98a6-3309c328f308 | 
| Package id | 2bd7f00d-f39f-42a6-8d0b-84353fb160ac | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
