Vista previa
Dataset description:
Zonificación generalizada (no detallada) que muestra las áreas donde las vibraciones sísmicas pueden desencadenar fenómenos de licuación y corrimiento lateral de suelos en el municipio de...
Iturria: POT - Efectos sísmicos
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko irailakren 19(a) | 
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko irailakren 19(a) | 
| Sortuta | 2025(e)ko irailakren 19(a) | 
| Formatua | JPEG | 
| Lizentzia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | d3d12b2e-ed3a-4782-af70-a40410c4f64a | 
| Package id | 98635907-7e03-43b1-be2e-c0804f390eb7 | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
