Percepción trimestral 2020
Percepción trimestral 2020 de atención al ciudadano en Cali
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena | 
|---|---|---|---|
| Organismo | text | ||
| Mala Atención | numeric | ||
| Regular Atención | numeric | ||
| Buena Atención | numeric | ||
| Excelente Atención | numeric | ||
| Usuarios Encuestados | numeric | ||
| Periodo | text | 
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2021(e)ko abenduakren 2(a) | 
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko azaroakren 26(a) | 
| Sortuta | 2020(e)ko azaroakren 12(a) | 
| Formatua | CSV | 
| Lizentzia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 858b4b9e-369d-4ac6-b894-0b116cf1763f | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a541659d-76ba-402f-a4ce-e4044e54f8f7 | 
| Position | 1 | 
| Size | 25,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
