Vista previa
Dataset description:
Capa geográfica tipo polígono que relaciona los elementos y tipologías asociadas al Subsistema de espacio público de movilidad - andenes. Refiere a los andenes como EP construido que...
Iturria: PT - PMEP - Movilidad andenes
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko ekainakren 11(a) | 
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko ekainakren 11(a) | 
| Sortuta | 2025(e)ko ekainakren 11(a) | 
| Formatua | JPEG | 
| Lizentzia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | 9c366b68-2935-4a17-9fa0-fe0873aa456f | 
| Package id | 340f3cfc-3624-47fa-8420-69e212d4738f | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
