Vista previa
Dataset description:
Es el nivel de clasificación del inmueble como resultado de la aplicación del censo de estratificación socioeconómica siguiendo la metodología urbana: a partir del lado de manzana...
Source: PT - Estrato Urbano Expansión
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 28 ژوئیهٔ 2023 | 
| Metadata last updated | 11 ژوئن 2025 | 
| Created | 28 ژوئیهٔ 2023 | 
| Format | JPEG | 
| لایسنس | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | c9a4222a-1330-45c8-924c-600c24f36875 | 
| Package id | 0a6948de-8500-432a-b681-957327caecdc | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
