IVC Residuos Hospital - 2010 - 2018.csv
Establecimientos e Instituciones que manejan Residuos Hospitalarios que cumplen las condiciones sanitarias. Incluye datos del total de visitas realizadas en el Periodo 2010 - 2018 y el total de establecimientos, de los visitados, que cumplen con las normas sanitarias.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| cod_interno | text | ||
| tipo_establecimiento | text | ||
| total_visitas_2010 | numeric | ||
| total_cumplen_2010 | numeric | ||
| total_visitas_2011 | numeric | ||
| total_cumplen_2011 | numeric | ||
| total_visitas_2012 | numeric | ||
| total_cumplen_2012 | numeric | ||
| total_visitas_2013 | numeric | ||
| total_cumplen_2013 | numeric | ||
| total_visitas_2014 | numeric | ||
| total_cumplen_2014 | numeric | ||
| total_visitas_2015 | numeric | ||
| total_cumplen_2015 | numeric | ||
| total_visitas_2016 | numeric | ||
| total_cumplen_2016 | numeric | ||
| total_visitas_2017 | numeric | ||
| total_cumplen_2017 | numeric | ||
| total_visitas_2018 | numeric | ||
| total_cumplen_2018 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 avril 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 28 avril 2021 |
| Créé le | 28 avril 2021 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f86ffc51-9d11-4f80-a916-5007cc7a3cde |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 94846f5f-c753-4c23-b6b0-263c7a43e9f4 |
| Position | 0 |
| Size | 1,2 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |