AccidentesRangoEdadSexoAnual 2004-2021
Datos de Accidentalidad según rango de edad y sexo discriminado por año desde 2004-2021
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
RANGOS_EDAD | text | ||
F2004 | numeric | ||
M2004 | numeric | ||
Total 2004 | numeric | ||
F2005 | numeric | ||
M2005 | numeric | ||
Total 2005 | numeric | ||
F2006 | numeric | ||
M2006 | numeric | ||
Total 2006 | numeric | ||
F2007 | numeric | ||
M2007 | numeric | ||
Total 2007 | numeric | ||
F2008 | numeric | ||
M2008 | numeric | ||
Total 2008 | numeric | ||
F2009 | numeric | ||
M2009 | numeric | ||
Total 2009 | numeric | ||
F2010 | numeric | ||
M2010 | numeric | ||
Total 2010 | numeric | ||
F2011 | numeric | ||
M2011 | numeric | ||
Total 2011 | numeric | ||
F2012 | numeric | ||
M2012 | numeric | ||
Total 2012 | numeric | ||
F2013 | numeric | ||
M2013 | numeric | ||
Total 2013 | numeric | ||
F2014 | numeric | ||
M2014 | numeric | ||
Total 2014 | numeric | ||
F2015 | numeric | ||
M2015 | numeric | ||
Total 2015 | numeric | ||
F2016 | numeric | ||
M2016 | numeric | ||
Total 2016 | numeric | ||
F2017 | numeric | ||
M2017 | numeric | ||
Total 2017 | numeric | ||
F2018 | numeric | ||
M2018 | numeric | ||
Total 2018 | numeric | ||
F2019 | numeric | ||
M2019 | numeric | ||
Total 2019 | numeric | ||
F2020 | numeric | ||
M2020 | numeric | ||
Total 2020 | numeric | ||
F2021 | numeric | ||
M2021 | numeric | ||
Total 2021 | numeric | ||
Total general | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון הנתונים האחרון | 5 באוקטובר 2022 |
עדכון אחרון של נתוני העל | 7 באוקטובר 2019 |
מועד היצירה | 7 באוקטובר 2019 |
תצורה | CSV |
רישיון | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ecd44e6f-ca54-49a9-85a7-36c407919adc |
Mimetype | text/csv |
Package id | 32ffe224-4920-4ef7-a842-910b2f340d3c |
Position | 0 |
Size | 2.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |