Información de corregimientos en Cali, año 2014
תיאור סדרת נתונים:
Cali en cifras por corregimientos. Preparó: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Fuente de los datos: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Departamento...
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Corregimiento | text | ||
| Área (ha) | numeric | ||
| Población | numeric | ||
| Vivienda | numeric | ||
| Predios construidos | numeric | ||
| Predios en área (m2) | numeric | ||
| Predios en avalúo millones $ | numeric | ||
| Lotes | numeric | ||
| Área lotes (m2) | numeric | ||
| Avalúo lotes millones $ | numeric | ||
| Puestos de salud | numeric | ||
| Educación preescolar matrículas | numeric | ||
| Educación preescolar establecimientos | numeric | ||
| Educación primaria matrículas | numeric | ||
| Educación primaria establecimientos | numeric | ||
| Educación secundaria matrícula | numeric | ||
| Educación secundaria establecimientos | numeric | ||
| Estaciones de policía | numeric | ||
| Inversión presupuesto (millones $) | numeric | ||
| Inversión ejecución (millones $) | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 30 באוקטובר 2018 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 30 באוקטובר 2018 |
| מועד היצירה | 30 באוקטובר 2018 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f91d57ad-3433-44dd-8ee1-0361d177138e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b7dc2ed4-6575-4725-87f4-86a895880c46 |
| Position | 0 |
| Size | 1.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |