18. IVC Sector Gastronómico 2021 - 2022
Establecimientos del sector gastronómico cumpliendo las normas sanitarias en la ciudad de Cali. Incluye datos del total de visitas realizadas en el Periodo 2021 - 2022 y el total de establecimientos visitados que cumplen con las normas sanitarias.
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | 2023. december 29. | 
| Metadata last updated | 2023. december 29. | 
| Created | 2023. december 29. | 
| Formátum | CSV | 
| Licenc | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | b138e61b-3c01-4c88-b3cf-4bf3e3019bc0 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | f9f875e6-1eb1-45bc-ae2b-ebe3e83250f2 | 
| Position | 2 | 
| Size | 776 bájt | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
