Homicidios según tipo sexo por año y jornada...
Homicidio según tipo sexo por año y jornada 1993-2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
JORNADA | text | ||
Femenino1993 | numeric | ||
Masculino1993 | numeric | ||
Total 1993 | numeric | ||
Femenino1994 | numeric | ||
Masculino1994 | numeric | ||
Total 1994 | numeric | ||
Femenino1995 | numeric | ||
Masculino1995 | numeric | ||
Total 1995 | numeric | ||
Femenino1996 | numeric | ||
Masculino1996 | numeric | ||
Total 1996 | numeric | ||
Femenino1997 | numeric | ||
Masculino1997 | numeric | ||
Total 1997 | numeric | ||
Femenino1998 | numeric | ||
Masculino1998 | numeric | ||
Total 1998 | numeric | ||
Femenino1999 | numeric | ||
Masculino1999 | numeric | ||
Total 1999 | numeric | ||
Femenino2000 | numeric | ||
Masculino2000 | numeric | ||
Total 2000 | numeric | ||
Femenino2001 | numeric | ||
Masculino2001 | numeric | ||
Total 2001 | numeric | ||
Femenino2002 | numeric | ||
Masculino2002 | numeric | ||
Total 2002 | numeric | ||
Femenino2003 | numeric | ||
Masculino2003 | numeric | ||
Total 2003 | numeric | ||
Femenino2004 | numeric | ||
Masculino2004 | numeric | ||
Total 2004 | numeric | ||
Femenino2005 | numeric | ||
Masculino2005 | numeric | ||
Total 2005 | numeric | ||
Femenino2006 | numeric | ||
Masculino2006 | numeric | ||
Total 2006 | numeric | ||
Femenino2007 | numeric | ||
Masculino2007 | numeric | ||
Total 2007 | numeric | ||
Femenino2008 | numeric | ||
Masculino2008 | numeric | ||
Total 2008 | numeric | ||
Femenino2009 | numeric | ||
Masculino2009 | numeric | ||
Total 2009 | numeric | ||
Femenino2010 | numeric | ||
Masculino2010 | numeric | ||
Total 2010 | numeric | ||
Femenino2011 | numeric | ||
Masculino2011 | numeric | ||
Total 2011 | numeric | ||
Femenino2012 | numeric | ||
Masculino2012 | numeric | ||
Total 2012 | numeric | ||
Femenino2013 | numeric | ||
Masculino2013 | numeric | ||
Total 2013 | numeric | ||
Femenino2014 | numeric | ||
Masculino2014 | numeric | ||
Total 2014 | numeric | ||
Femenino2015 | numeric | ||
Masculino2015 | numeric | ||
Total 2015 | numeric | ||
Femenino2016 | numeric | ||
Masculino2016 | numeric | ||
Total 2016 | numeric | ||
Femenino2017 | numeric | ||
Masculino2017 | numeric | ||
Total 2017 | numeric | ||
Femenino2018 | numeric | ||
Masculino2018 | numeric | ||
Total 2018 | numeric | ||
Femenino2019 | numeric | ||
Masculino2019 | numeric | ||
Total 2019 | numeric | ||
Femenino2020 | numeric | ||
Masculino2020 | numeric | ||
Total 2020 | numeric | ||
Femenino2021 | numeric | ||
Masculino2021 | numeric | ||
Total 2021 | numeric | ||
Total general | numeric |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 28 settembre 2022 |
Metadata last updated | 28 agosto 2019 |
Creato | 28 agosto 2019 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f5d4ea9f-e80a-43d8-8651-56ca50677d6a |
Mimetype | text/csv |
Package id | 291ecc97-c74e-48fe-9569-bfe39fb55d31 |
Position | 0 |
Size | 2,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |