Homicidio según tipo sexo por año y rango de...
Homicidio según tipo sexo por año y rango de edad 1993-2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Rango edad | text | ||
F1993 | text | ||
M1993 | text | ||
Total 1993 | numeric | ||
F1994 | text | ||
M1994 | text | ||
Total 1994 | numeric | ||
F1995 | text | ||
M1995 | text | ||
Total 1995 | numeric | ||
F1996 | text | ||
M1996 | text | ||
Total 1996 | numeric | ||
F1997 | text | ||
M1997 | text | ||
Total 1997 | numeric | ||
F1998 | text | ||
M1998 | text | ||
Total 1998 | numeric | ||
F1999 | text | ||
M1999 | text | ||
Total 1999 | numeric | ||
F2000 | text | ||
M2000 | numeric | ||
Total 2000 | numeric | ||
F2001 | text | ||
M2001 | text | ||
Total 2001 | numeric | ||
F2002 | numeric | ||
M2002 | numeric | ||
Total 2002 | numeric | ||
F2003 | numeric | ||
M2003 | text | ||
Total 2003 | numeric | ||
F2004 | numeric | ||
M2004 | numeric | ||
Total 2004 | numeric | ||
F2005 | text | ||
M2005 | numeric | ||
Total 2005 | numeric | ||
F2006 | text | ||
M2006 | numeric | ||
Total 2006 | numeric | ||
F2007 | text | ||
M2007 | numeric | ||
Total 2007 | numeric | ||
F2008 | text | ||
M2008 | text | ||
Total 2008 | numeric | ||
F2009 | text | ||
M2009 | text | ||
Total 2009 | numeric | ||
F2010 | text | ||
M2010 | text | ||
Total 2010 | numeric | ||
F2011 | text | ||
M2011 | numeric | ||
Total 2011 | numeric | ||
F2012 | text | ||
M2012 | text | ||
Total 2012 | numeric | ||
F2013 | text | ||
M2013 | text | ||
Total 2013 | numeric | ||
F2014 | text | ||
M2014 | numeric | ||
Total 2014 | numeric | ||
F2015 | text | ||
M2015 | text | ||
Total 2015 | numeric | ||
F2016 | text | ||
M2016 | text | ||
Total 2016 | numeric | ||
F2017 | numeric | ||
M2017 | text | ||
Total 2017 | numeric | ||
F2018 | text | ||
M2018 | text | ||
Total 2018 | numeric | ||
F2019 | text | ||
M2019 | text | ||
Total 2019 | numeric | ||
F2020 | text | ||
M2020 | text | ||
Total 2020 | numeric | ||
F2021 | text | ||
M2021 | text | ||
Total 2021 | numeric | ||
Total | numeric |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 30 settembre 2022 |
Metadata last updated | 27 agosto 2019 |
Creato | 27 agosto 2019 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 187bdd40-36f0-4a39-9b5e-04c5ec4fe60a |
Mimetype | text/csv |
Package id | f040b107-f419-4d61-938a-47840105c1d4 |
Position | 0 |
Size | 4,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |