Informe de Ingresos Diciembre 2020
Contiene los valores correspondientes al presupuesto inicial, las reducciones, adiciones, contracréditos, créditos, presupuesto modificado, obligaciones, pagos y ejecución de la vigencia 2020.
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
CENTRO GESTOR | numeric | ||
FONDO | text | ||
POSPRE | text | ||
DESCRIPCIÓN | text | ||
VALOR PRESUPUESTO INICIAL | text | ||
ADICIONES | text | ||
REDUCCIONES | text | ||
PRESUPUESTO MODIFICADO | text | ||
RECAUDO ENERO | text | ||
AJUSTE ENERO | text | ||
RECAUDO FEBRERO | text | ||
AJUSTE FEBRERO | text | ||
RECAUDO MARZO | text | ||
AJUSTE MARZO | text | ||
RECAUDO ABRIL | text | ||
AJUSTE ABRIL | text | ||
RECAUDO MAYO | text | ||
AJUSTE MAYO | text | ||
RECAUDO JUNIO | text | ||
AJUSTE JUNIO | text | ||
RECAUDO JULIO | text | ||
AJUSTE JULIO | text | ||
RECAUDO AGOSTO | text | ||
AJUSTE AGOSTO | text | ||
RECAUDO SEPTIEMBRE | text | ||
AJUSTE SEPTIEMBRE | text | ||
RECAUDO OCTUBRE | text | ||
AJUSTE OCTUBRE | text | ||
RECAUDO NOVIEMBRE | text | ||
AJUSTE NOVIEMBRE | text | ||
RECAUDO DICIEMBRE | text | ||
AJUSTE DICIEMBRE | text | ||
RECAUDO A DICIEMBRE | text | ||
%EJEC | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年11月30日 |
メタデータ最終更新日時 | 2021年7月13日 |
作成日 | 2021年7月13日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ac133d6e-53a8-439e-a3ee-95381b476371 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f7816618-b33e-47c6-831c-72fbff8f1d1c |
Position | 2 |
Size | 167.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |